1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis koht üld Parim ringi aeg
Moskvich Moskvich
3 Tõnis AZLK 2140 1.5 55kW 00:59.594 00:54.214 00:53.739 00:54.610 03:42.157 00:00.901 ... ... 3 Tõnis ... ... ... 00:53.739 32
34 Madis AZLK 2140 1.5 55kW ... ... ... 34 Madis ... ... ... ...
Lada Lada ... ... ...
10 Hendrik  Lada 112 1.5 67kW 00:56.523 00:51.062 00:50.263 00:49.727 03:27.575 00:00.885 00:53.808 00:50.925 00:50.573 00:49.769 03:25.075 00:00.726 00:53.836 00:51.199 00:51.187 00:51.080 03:27.302 00:00.559 10 Hendrik  06:52.650 06:54.877 06:52.377 3 23 00:49.727 24
12 Siim Lada 2107 1.5 53kW 00:52.138 00:48.789 00:48.400 00:48.053 03:17.380 00:00.488 00:52.672 00:48.981 00:48.549 00:48.654 03:18.856 00:00.670 00:52.272 00:49.143 00:48.340 00:48.055 03:17.810 00:00.559 12 Siim 06:36.236 06:35.190 06:36.666 1 15 00:48.053 12
13 Madis Lada 2101 1.7 00:53.624 00:51.156 00:50.229 00:50.805 03:25.814 00:01.021 01:34.957 00:49.565 00:49.937 00:50.230 04:04.689 00:00.475 00:53.613 00:50.450 00:50.137 00:51.902 03:26.102 00:00.394 13 Madis 07:30.503 06:51.916 07:30.791 2 21 00:49.565 23
Ford Ford
20 ZR1  Ford Probe 2.0 85kW 00:52.243 00:48.841 00:48.832 00:48.801 03:18.717 00:00.108 00:52.274 00:48.894 00:49.071 00:49.433 03:19.672 00:00.505 00:51.290 00:48.494 00:48.598 00:48.998 03:17.380 00:00.031 20 ZR1  06:38.389 06:36.097 06:37.052 4 16 00:48.494 19
21 Sassu  Ford Sierra 2.0 100kW 00:50.840 00:47.751 00:48.411 00:48.050 03:15.052 00:00.295 00:50.272 00:48.812 00:47.634 00:47.795 03:14.513 00:00.332 00:50.279 00:47.848 00:48.082 00:47.729 03:13.938 00:00.213 21 Sassu  06:29.565 06:28.990 06:28.451 1 9 00:47.634 9
22 Sly  Ford Sierra 2.0 88kW 00:50.733 00:47.985 00:48.006 00:48.228 03:14.952 00:00.129 00:50.574 00:47.902 00:48.094 00:48.051 03:14.621 00:00.274 00:50.627 00:48.323 00:47.814 00:47.864 03:14.628 00:00.200 22 Sly  06:29.573 06:29.580 06:29.249 2 10 00:47.814 11
23 Rasmus  Ford Sierra 2.0 88kW 00:51.453 00:50.468 00:48.771 00:48.538 03:19.230 00:00.187 00:51.500 00:48.721 00:48.589 00:48.261 03:17.071 00:00.236 00:50.898 00:48.377 00:48.853 00:48.997 03:17.125 00:00.046 23 Rasmus  06:36.301 06:36.355 06:34.196 3 14 00:48.261 14
24 Oliver  Ford Sierra 2.0 74kW 00:57.127 00:55.882 00:56.978 00:57.341 03:47.328 00:00.348 00:55.182 00:52.091 00:51.604 00:53.158 03:32.035 00:00.644 00:54.080 00:50.470 00:51.540 01:06.274 03:42.364 00:00.566 24 Oliver  07:19.363 07:29.692 07:14.399 5 28 00:50.470 26
Opel Opel
1 Dima  Opel Astra 1.6 55kW 00:54.641 00:50.688 00:50.051 01:00.677 03:36.057 00:00.859 00:53.473 00:50.084 00:50.432 00:50.064 03:24.053 00:00.294 00:54.751 00:51.617 00:51.015 00:50.563 03:27.946 00:00.554 1 Dima  07:00.110 07:04.003 06:51.999 4 22 00:50.051 25
4 Vitali Opel Astra 1.8 66kW 00:57.105 00:53.389 00:52.818 00:52.651 03:35.963 00:00.798 01:09.091 00:52.816 00:51.880 00:52.960 03:46.747 00:00.518 00:54.710 00:52.615 00:52.262 00:51.169 03:30.756 00:00.360 4 Vitali 07:22.710 07:06.719 07:17.503 6 26 00:51.169 28
30 Maks  Opel Vectra 2.0 110kW 00:49.587 00:46.559 00:46.951 00:46.797 03:09.894 00:00.348 00:49.762 00:46.675 00:46.693 00:46.387 03:09.517 00:00.555 00:49.505 00:46.785 00:46.645 00:46.493 03:09.428 00:00.042 30 Maks  06:19.411 06:19.322 06:18.945 1 3 00:46.387 3
31 Oleg  Opel Vectra 2.5 125kW 00:55.203 00:50.033 00:50.663 00:49.783 03:25.682 00:00.747 00:53.569 00:51.238 00:50.355 00:49.539 03:24.701 00:00.705 00:53.196 00:50.213 00:49.448 00:49.775 03:22.632 00:00.353 31 Oleg  06:50.383 06:48.314 06:47.333 3 20 00:49.448 22
32 Nikita  Opel Vectra 2.0 110kW 00:55.537 00:52.143 00:51.981 00:52.401 03:32.062 00:00.921 00:56.102 00:52.458 00:51.867 00:52.174 03:32.601 00:00.895 00:54.844 00:52.124 00:51.505 00:51.518 03:29.991 00:00.661 32 Nikita  07:04.663 07:02.053 07:02.592 5 24 00:51.505 29
33 Kostja Opel Astra 1.6 55kW 00:53.411 00:50.949 00:50.150 00:49.694 03:24.204 00:00.426 00:53.032 00:49.708 00:49.560 00:49.275 03:21.575 00:00.549 00:52.605 00:49.898 01:00.949 00:49.532 03:32.984 00:00.429 33 Kostja 06:45.779 06:57.188 06:54.559 2 19 00:49.275 21
35 Anton Opel Astra 1.8 66kW 00:58.971 00:54.457 00:57.216 00:56.060 03:46.704 00:01.432 00:57.566 00:54.473 00:54.169 00:53.639 03:39.847 00:00.357 00:58.393 00:54.088 00:54.752 00:54.716 03:41.949 00:00.824 35 Anton 07:26.551 07:28.653 07:21.796 7 29 00:53.639 31
Honda Honda
40 Marko Honda Civic Type-R 2.0 148kW 00:51.407 00:47.931 00:47.277 00:47.484 03:14.099 00:01.090 00:50.980 00:48.163 00:47.836 00:47.683 03:14.662 00:00.491 00:50.554 00:47.527 00:47.083 00:47.267 03:12.431 00:00.166 40 Marko 06:28.761 06:26.530 06:27.093 1 7 00:47.083 7
41 AAclub Honda Civic 1.3 55kW 00:53.585 00:49.817 00:49.263 00:49.232 03:21.897 00:00.492 00:52.981 00:49.049 00:49.149 00:49.527 03:20.706 00:00.380 00:52.606 00:48.700 00:48.874 00:49.085 03:19.265 00:00.758 41 AAclub 06:42.603 06:41.162 06:39.971 2 18 00:48.700 20
BMW BMW
51 Peter BMW E36 325i 141kW 00:51.552 00:47.667 00:47.701 00:47.894 03:14.814 00:00.796 00:51.334 00:47.724 00:48.216 00:48.092 03:15.366 00:00.815 00:51.036 00:47.645 00:48.287 00:47.763 03:14.731 00:00.572 51 Peter 06:30.180 06:29.545 06:30.097 1 11 00:47.645 10
77 MESSHUGAH BMW E36 325i 141kW 00:52.328 00:49.301 00:48.937 00:48.455 03:19.021 00:00.200 77 MESSHUGAH ... ... ... 00:48.455 18
Subaru Subaru
61 Elvis  Subaru Impreza WRX STI 2.0T 220kW 00:49.104 00:47.199 00:49.395 00:47.877 03:13.575 00:00.480 00:49.037 00:47.113 00:47.983 00:47.588 03:11.721 00:00.331 00:49.101 00:47.634 00:47.063 00:47.216 03:11.014 00:00.207 61 Elvis  06:25.296 06:24.589 06:22.735 5 6 00:47.063 6
62 riksmix  Subaru Impreza WRX STI Type-R 2.0T 203kW 00:53.297 00:48.914 00:49.510 00:49.322 03:21.043 00:01.345 00:52.955 00:49.267 00:49.668 00:48.650 03:20.540 00:01.349 00:52.528 00:48.651 00:49.223 00:48.444 03:18.846 00:01.305 62 riksmix  06:41.583 06:39.889 06:39.386 9 17 00:48.444 17
63 Jaan K. Subaru Impreza WRX STI Type-R 2.0T 203kW 00:50.143 00:47.837 00:47.798 00:47.642 03:13.420 00:00.488 00:50.322 00:46.526 00:47.145 00:47.092 03:11.085 00:00.526 00:50.290 00:47.207 00:46.812 00:46.571 03:10.880 00:00.830 63 Jaan K. 06:24.505 06:24.300 06:21.965 4 5 00:46.526 4
64 Kristjan Subaru Impreza GT 2.0T 155kW 00:48.883 00:47.120 00:47.311 00:47.223 03:10.537 00:00.348 00:48.892 00:46.675 00:47.018 00:47.139 03:09.724 00:00.606 00:49.476 00:47.113 00:47.368 00:47.433 03:11.390 00:00.636 64 Kristjan 06:20.261 06:21.927 06:21.114 3 4 00:46.675 5
65 Kaido  Subaru Impreza GT 2.0T 155kW 00:50.136 00:48.796 00:48.767 00:48.867 03:16.566 00:00.725 00:50.182 00:48.389 00:50.217 00:48.396 03:17.184 00:00.441 00:51.412 00:49.437 00:49.942 00:49.021 03:19.812 00:00.585 65 Kaido  06:33.750 06:36.378 06:36.996 8 13 00:48.389 16
66 Jaan H. Subaru Impreza WRX STI Type-R 2.0T 203kW 00:50.741 00:47.529 00:48.977 00:48.285 03:15.532 00:01.160 00:51.035 00:47.389 00:47.779 00:47.751 03:13.954 00:01.350 00:50.036 00:47.984 00:47.498 00:48.011 03:13.529 00:00.164 66 Jaan H. 06:29.486 06:29.061 06:27.483 6 8 00:47.389 8
67 Elar  Subaru Legacy 2.5 115kW ... falshstart 00:58.395 00:53.468 00:53.054 00:52.791 03:37.708 00:00.841 00:57.612 00:52.417 00:52.602 00:52.716 03:35.347 00:00.912 67 Elar  ... ... 07:13.055 10 27 00:52.417 30
68 Reelika-Lee Subaru Impreza WRX STI 2.0T 220kW ... 00:00.742 01:00.199 00:55.395 00:54.375 00:55.224 03:45.193 00:01.112 01:00.064 00:54.333 00:55.690 00:55.988 03:46.075 00:01.157 68 Reelika-Lee ... ... 07:31.268 11 30 00:54.333 33
69 Janno Subaru Impreza GT 2.0T 155kW 00:51.129 00:48.664 00:50.294 00:48.753 03:18.840 00:00.660 00:50.399 00:48.735 00:48.652 00:48.131 03:15.917 00:00.428 00:50.168 00:48.360 00:48.273 00:49.130 03:15.931 00:00.316 69 Janno 06:34.757 06:34.771 06:31.848 7 12 00:48.131 13
70 Mario Subaru Impreza WRX STI 2.5T 206kW 00:47.656 00:44.262 00:44.327 00:44.279 03:00.524 00:00.745 00:47.652 00:44.246 00:44.127 00:44.035 03:00.060 00:00.606 00:46.711 00:43.603 00:43.820 00:44.065 02:58.199 00:00.135 70 Mario 06:00.584 05:58.723 05:58.259 1 1 00:43.603 1
71 Erkki Subaru Forester 2.5T 206kW ... 00:00.740 00:48.174 00:45.459 00:45.560 00:45.964 03:05.157 00:00.073 00:47.880 00:45.202 00:45.308 00:45.710 03:04.100 00:00.089 71 Erkki ... ... 06:09.257 2 2 00:45.202 2
76 Ilja Subaru Impreza WRX STI 2.0T 195kW 00:51.143 00:49.152 00:48.359 00:48.720 03:17.374 00:00.489 76 Ilja ... ... ... 00:48.359 15
Vaba Vaba
75 Priit VW Passat 2.8 142kW 00:54.703 00:51.250 00:51.006 00:50.677 03:27.636 00:00.858 00:56.980 00:53.462 00:52.346 00:53.882 03:36.670 00:00.567 ... 75 Priit 07:04.306 ... ... 1 25 00:50.677 27