AG talvekarikas 2023 - VI etapp Rapla 11.02.2023
1. katse 2. katse 3. katse 4. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2+s3 s1+s3+s4 s1+s2+s4 s2+s3+s4 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
5 Marko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:08.832 01:06.193 01:06.259 01:06.378 01:06.497 05:34.159 1 00:00.627 01:09.008 01:05.781 01:05.702 01:05.063 01:04.780 05:30.334 2 00:00.264 01:07.292 01:04.552 01:05.249 01:04.440 01:04.412 05:25.945 2 00:00.279 01:15.539 01:10.389 01:11.247 01:09.780 01:10.319 05:57.274 1 00:01.826 5 Marko  5 4 4 5 2 05:25.945 01:04.412 3
8 Madis  Mitsubishi Colt GTI 1.8 103kW 01:23.135 01:11.804 01:11.410 01:11.338 01:16.918 06:14.605 7 00:02.039 01:13.716 01:07.288 01:07.937 01:08.330 01:10.159 05:47.430 3 00:01.480 01:10.958 01:06.956 01:07.057 01:07.589 01:07.030 05:39.590 4 00:01.719 01:16.312 01:15.818 01:12.340 01:13.303 01:15.457 06:13.230 3 00:01.196 8 Madis  14 14 13 10 3 05:39.590 01:06.956 5
9 Teet  Peugeot 206 2.0 99kW 01:19.331 01:15.516 01:11.967 01:25.245 01:16.540 06:28.599 10 00:01.744 01:16.510 01:11.715 01:11.469 01:13.260 01:10.504 06:03.458 8 00:01.291 01:14.172 01:11.222 01:09.970 01:09.759 01:09.243 05:54.366 7 00:01.328 01:19.326 01:17.335 01:17.093 01:15.973 01:16.693 06:26.420 5 00:01.162 9 Teet  25 22 23 20 7 05:54.366 01:09.243 7
1 Alps Honda Civic Type-R 2.0 147kW 01:16.305 01:11.758 01:12.034 01:11.217 01:11.017 06:02.331 3 00:01.983 01:14.547 01:11.200 01:10.481 01:11.239 01:09.775 05:57.242 6 00:01.317 01:13.500 01:09.330 01:10.431 01:10.253 01:10.211 05:53.725 6 00:01.530 01:28.115 01:23.545 01:21.416 01:21.850 01:21.230 06:56.156 9 00:01.871 1 Alps 15 18 18 21 6 05:53.725 01:09.330 8
21 Kihnu Opel Tigra 1.6 78kW 01:18.334 01:12.373 01:12.844 01:12.403 01:12.212 06:08.166 5 00:01.405 01:15.742 01:11.772 01:11.597 01:11.466 01:11.890 06:02.467 7 00:01.203 01:15.088 01:11.787 01:12.160 01:11.522 01:11.809 06:02.366 9 00:01.529 01:27.517 01:21.056 01:20.010 01:20.335 01:21.974 06:50.892 8 00:01.843 21 Kihnu 21 22 20 24 8 06:02.366 01:11.466 10
32 Urmas Toyota Corolla 1.6 96kW 01:17.674 01:15.854 01:13.063 01:12.940 01:14.053 06:13.584 6 00:01.674 01:15.570 01:11.859 01:12.438 01:10.585 01:13.271 06:03.723 9 00:00.995 01:14.417 01:10.182 01:12.316 01:09.976 01:09.745 05:56.636 8 00:01.522 01:26.114 01:19.333 01:21.924 01:21.004 01:22.273 06:50.648 7 00:01.436 32 Urmas 23 21 22 24 9 05:56.636 01:09.745 9
123 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:12.308 01:05.849 01:09.254 01:05.483 01:05.570 05:38.464 2 00:01.322 01:09.115 01:04.461 01:04.473 01:04.919 01:04.741 05:27.709 1 00:01.492 01:07.315 01:04.234 01:03.665 01:04.487 01:04.459 05:24.160 1 00:01.229 01:17.392 01:11.740 01:12.059 01:13.865 01:13.480 06:08.536 2 00:01.546 123 Veikko  4 5 5 4 1 05:24.160 01:03.665 1
20 Martin  Kabral Ford Puma 1.7 92kW 01:16.593 01:12.025 01:13.341 01:12.150 01:11.712 06:05.821 4 00:01.387 01:18.561 01:09.752 01:08.466 01:10.351 01:08.349 05:55.479 5 00:01.296 01:11.830 01:11.604 01:08.526 01:07.904 01:07.789 05:47.653 5 00:01.228 01:22.704 01:19.230 01:19.358 01:20.389 01:19.100 06:40.781 6 00:01.830 20 Martin  Kabral 14 15 15 16 5 05:47.653 01:07.789 6
48 Tõnis  Mitsubishi Colt GTI 1.8 103kW 01:16.026 01:19.883 01:17.974 01:14.164 01:14.874 06:22.921 8 00:01.402 01:12.051 01:19.106 01:08.498 01:06.913 01:06.684 05:53.252 4 00:01.278 01:11.234 01:08.470 01:07.132 01:06.377 01:06.194 05:39.407 3 00:01.249 01:19.787 01:13.962 01:14.945 01:13.920 01:20.705 06:23.319 4 00:01.515 48 Tõnis  15 15 16 11 4 05:39.407 01:06.194 4
35 Timur  Seat Leon 1.8 92kW 01:35.454 01:30.827 01:27.665 01:30.084 01:24.675 07:28.705 12 00:01.820 01:30.717 01:26.633 01:26.171 01:25.626 01:25.959 07:15.106 12 00:01.769 01:30.598 01:25.899 01:26.301 01:26.466 01:26.576 07:15.840 12 00:01.716 DNS 35 Timur  36 12 07:15.106 01:24.675 16
50 Priit  Peugeot 206 2.0 99kW 01:22.054 01:15.812 01:15.084 01:14.505 01:16.756 06:24.211 9 00:01.774 01:18.413 01:14.180 01:14.531 01:13.884 01:13.919 06:14.927 10 00:01.678 01:21.080 01:16.609 01:16.136 01:16.093 01:18.509 06:28.427 10 00:01.296 01:32.856 01:25.421 01:26.317 01:27.385 01:26.629 07:18.608 10 00:01.975 50 Priit  29 29 29 30 10 06:14.927 01:13.884 12
43 Angelina Mitsubishi Colt 1.6 83kW 01:23.875 01:18.100 01:16.315 01:15.775 01:15.257 06:29.322 11 00:01.605 01:21.616 01:16.115 01:16.110 01:15.249 01:15.570 06:24.660 11 00:01.378 01:20.347 01:17.208 01:20.065 01:17.992 01:18.278 06:33.890 11 00:01.122 01:41.230 01:34.812 01:33.959 01:33.577 01:33.108 07:56.686 11 00:02.109 43 Angelina 33 33 33 33 11 06:24.660 01:15.249 14
RWD RWD
57 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 01:19.498 01:15.932 01:15.963 01:15.123 01:15.000 06:21.516 2 00:00.379 01:18.678 01:15.019 01:15.921 01:15.652 01:15.222 06:20.492 3 00:00.759 01:23.319 01:19.164 01:19.278 01:21.333 01:20.696 06:43.790 2 00:00.737 01:33.741 01:31.127 01:32.431 01:32.319 01:32.661 07:42.279 1 00:00.605 57 Virgo  7 5 6 6 2 06:20.492 01:15.000 13
58 Martin Kapp BMW E36 330i 170kW 01:22.591 01:13.977 01:14.738 01:16.122 01:14.831 06:22.259 3 00:01.444 01:18.696 01:14.408 01:13.540 01:17.390 01:14.825 06:18.859 2 00:01.263 01:27.094 01:22.956 01:23.245 01:23.195 01:22.175 06:58.665 4 00:00.064 01:36.449 01:32.638 01:34.055 01:34.484 01:33.599 07:51.225 2 00:02.102 58 Martin Kapp 9 9 7 8 3 06:18.859 01:13.540 11
115 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 01:20.890 01:16.979 01:16.264 01:16.543 01:16.727 06:27.403 4 00:00.606 01:20.253 01:18.211 01:17.913 01:17.283 01:17.911 06:31.571 4 00:00.172 01:25.032 01:20.628 01:20.591 01:24.610 01:21.177 06:52.038 3 00:00.571 DNS 115 Ruslan  11 4 06:27.403 01:16.264 15
59 Roman BMW E36 328i 142kW 01:08.095 01:04.010 01:04.499 01:04.610 01:05.500 05:26.714 1 00:01.108 01:07.660 01:04.014 01:04.472 01:10.443 01:03.732 05:30.321 1 00:01.192 01:15.555 01:10.523 01:10.073 01:10.278 01:09.787 05:56.216 1 00:01.443 DNS 59 Roman 3 1 05:26.714 01:03.732 2
Ruslan Seat Leon 1.8 92kW 01:26.796 01:27.716 01:28.464 01:23.111 01:22.233 07:08.320 00:00.018
Veikko  Mitsubishi Colt GTI 1.8 103kW 01:09.002 01:05.097 01:04.673 01:04.222 01:04.208 05:27.202 00:01.024
Tõnis  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:14.006 01:08.659 01:06.767 01:07.675 01:11.433 05:48.540 00:01.100