|  |  |  |  | AG Talvekarikas
  2024 - I etapp Kose 02.12.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Internetis: kosh.my.to | 1. katse |  |  |  |  |  |  | 2. katse |  |  |  |  |  |  | 3. katse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1. ring - fooriga | 2. ring | 3. ring | summa | punktid | reaktsioon |  | 1. ring - fooriga | 2. ring | 3. ring | summa | punktid | reaktsioon |  | 1. ring - fooriga | 2. ring | 3. ring | summa | punktid | reaktsioon |  |  |  | s1+s2 | s1+s3 | s2+s3 | koht klassis |  | Parima katse aeg | Parima ringi aeg |  | 
 
  |  | FWD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FWD |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | Veikko | Mitsubishi Colt 1.8 100kW | 02:56.225 | 02:52.926 | 02:52.964 | 08:42.115 | 2 | 00:01.876 |  | 03:07.099 | 02:52.687 | 02:54.261 | 08:54.047 | 3 | 00:01.087 |  | 03:00.332 | 02:55.232 | 02:57.059 | 08:52.623 | 2 | 00:01.340 |  | 123 | Veikko | 5 | 4 | 5 | 3 |  | 08:42.115 | 02:52.687 | 14 | 
 
  | 2 | Tõnis K | Mitsubishi Colt 1.6 66kW | 03:03.294 | 02:59.329 | 02:57.277 | 08:59.900 | 4 | 00:01.294 |  | 03:07.303 | 03:01.364 | 02:59.331 | 09:07.998 | 4 | 00:01.396 |  | 03:05.586 | 03:02.162 | 03:02.898 | 09:10.646 | 3 | 00:01.487 |  | 2 | Tõnis K | 8 | 7 | 7 | 4 |  | 08:59.900 | 02:57.277 | 20 | 
 
  | 3 | Sander | Honda Civic 1.5 74kW | 02:48.217 | 02:46.335 | 02:46.597 | 08:21.149 | 1 | 00:01.102 |  | 02:50.076 | 02:46.321 | 02:49.233 | 08:25.630 | 1 | 00:01.451 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 3 | Sander | 2 |  |  | 1 |  | 08:21.149 | 02:46.321 | 10 | 
 
  | 4 | Kristo | Honda Civic 1.4 66kW | 03:31.778 | 03:27.294 | 03:25.190 | 10:24.262 | 7 | 00:02.243 |  | 03:30.902 | 03:25.098 | 03:23.537 | 10:19.537 | 7 | 00:02.073 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 4 | Kristo | 14 |  |  | 8 |  | 10:19.537 | 03:23.537 | 36 | 
 
  | 7 | Katarina | Nissan Micra 1.0 40kW | 03:31.711 | 03:26.978 | 03:28.361 | 10:27.050 | 8 | 00:01.870 |  | 03:28.142 | 03:23.458 | 04:23.450 | 11:15.050 | 8 | 00:02.079 |  | 03:30.291 | 03:28.240 | 03:25.676 | 10:24.207 | 5 | 00:01.711 |  | 7 | Katarina | 16 | 13 | 13 | 7 |  | 10:24.207 | 03:23.458 | 35 | 
 
  | 9 | Kalle | Audi A4 1.6 74kW | 03:31.746 | 03:21.177 | 03:22.835 | 10:15.758 | 6 | 00:01.442 |  | 03:21.787 | 03:18.112 | 03:18.302 | 09:58.201 | 6 | 00:01.175 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 9 | Kalle | 12 |  |  | 6 |  | 09:58.201 | 03:18.112 | 33 | 
 
  | 8 | Marko K | Mitsubishi Colt 1.8 100kW | 02:57.441 | 02:54.219 | 02:54.596 | 08:46.256 | 3 | 00:00.224 |  | 02:59.453 | 02:57.215 | 02:55.959 | 08:52.627 | 2 | 00:00.336 |  | 03:00.294 | 02:55.281 | 02:55.611 | 08:51.186 | 1 | 00:00.737 |  | 8 | Marko K | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 08:46.256 | 02:54.219 | 15 | 
 
  | 722 | Karl Urmas | Mitsubishi Colt 1.6 66kW | 03:07.372 | 02:59.836 | 03:08.566 | 09:15.774 | 5 | 00:01.513 |  | 03:09.682 | 03:01.654 | 03:02.660 | 09:13.996 | 5 | 00:01.645 |  | 03:08.507 | 03:12.134 | 03:03.670 | 09:24.311 | 4 | 00:01.798 |  | 722 | Karl Urmas | 10 | 9 | 9 | 5 |  | 09:13.996 | 02:59.836 | 25 | 
 
  |  | RWD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RWD |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 | Virgo | Lada 2107 1.7 59kW | 03:01.755 | 02:57.631 | 02:58.302 | 08:57.688 | 2 | 00:01.474 |  | 03:05.165 | 03:01.373 | 03:00.273 | 09:06.811 | 5 | 00:01.117 |  | 02:59.316 | 02:56.114 | 02:56.440 | 08:51.870 | 1 | 00:01.162 |  | 48 | Virgo | 7 | 3 | 6 | 2 |  | 08:51.870 | 02:56.114 | 18 | 
 
  | 1 | Ruslan | AZLK 2140 1.5 55kW | 03:02.721 | 02:59.326 | 03:01.100 | 09:03.147 | 3 | 00:00.138 |  | 03:01.596 | 02:59.104 | 03:00.413 | 09:01.113 | 3 | 00:00.251 |  | 03:05.829 | 03:01.983 | 03:01.745 | 09:09.557 | 3 | 00:00.838 |  | 1 | Ruslan | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 09:01.113 | 02:59.104 | 23 | 
 
  | 50 | Erkki | Lada 2105 1.5 57kW | 03:07.215 | 03:02.018 | 03:03.496 | 09:12.729 | 5 | 00:01.719 |  | 03:04.836 | 03:01.076 | 03:00.768 | 09:06.680 | 4 | 00:01.984 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 50 | Erkki | 9 |  |  | 5 |  | 09:06.680 | 03:00.768 | 27 | 
 
  | 51 | Mihkel | Toyota MR2 1.8 103kW | 02:54.283 | 02:50.581 | 02:50.910 | 08:35.774 | 1 | 00:01.359 |  | 02:57.770 | 02:51.621 | 02:52.613 | 08:42.004 | 1 | 00:01.427 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 51 | Mihkel | 2 |  |  | 1 |  | 08:35.774 | 02:50.581 | 13 | 
 
  | 52 | Slava | BMW E36 Compact 330ti 170kW | 03:06.414 | 03:03.663 | 03:03.041 | 09:13.118 | 6 | 00:01.549 |  | 03:05.726 | 03:05.170 | 03:04.435 | 09:15.331 | 7 | 00:01.452 |  | 03:08.620 | 03:04.564 | 03:04.017 | 09:17.201 | 5 | 00:01.406 |  | 52 | Slava | 13 | 11 | 12 | 7 |  | 09:13.118 | 03:03.041 | 30 | 
 
  | 53 | Roman | BMW E36 328i 142kW | 03:10.559 | 03:05.272 | 03:04.302 | 09:20.133 | 8 | 00:01.692 |  | 03:08.803 | 03:03.248 | 03:00.747 | 09:12.798 | 6 | 00:01.447 |  | 03:08.422 | 03:03.521 | 03:03.588 | 09:15.531 | 4 | 00:01.540 |  | 53 | Roman | 14 | 12 | 10 | 6 |  | 09:12.798 | 03:00.747 | 26 | 
 
  | 54 | Kristjan | BMW E30 318i 2.8 170kW | 03:04.568 | 03:01.022 | 03:00.486 | 09:06.076 | 4 | 00:01.561 |  | 03:02.529 | 02:59.238 | 02:58.996 | 09:00.763 | 2 | 00:01.293 |  | 03:03.823 | 02:59.498 | 03:01.545 | 09:04.866 | 2 | 00:01.623 |  | 54 | Kristjan | 6 | 6 | 4 | 3 |  | 09:00.763 | 02:58.996 | 22 | 
 
  | 60 | Hugo | BMW E36 316i 75kW | 03:12.325 | 03:05.846 | 03:05.155 | 09:23.326 | 9 | 00:01.317 |  | 03:11.479 | 03:03.622 | 03:02.854 | 09:17.955 | 8 | 00:01.509 |  | 03:13.926 | 03:06.040 | 03:05.299 | 09:25.265 | 6 | 00:01.502 |  | 60 | Hugo | 17 | 15 | 14 | 8 |  | 09:17.955 | 03:02.854 | 29 | 
 
  | 66 | Rasmus | Lada 2107 1.7 59kW | 03:08.884 | 03:02.087 | 03:02.345 | 09:13.316 | 7 | 00:01.484 |  | 03:09.761 | 03:05.447 | 03:06.764 | 09:21.972 | 9 | 00:01.638 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 66 | Rasmus | 16 |  |  | 9 |  | 09:13.316 | 03:02.087 | 28 | 
 
  | 74 | Martin K | BMW E36 330i 170kW | 03:16.037 | 03:08.545 | 03:07.269 | 09:31.851 | 10 | 00:02.028 |  | 03:08.815 | 03:07.130 | 03:06.546 | 09:22.491 | 10 | 00:01.637 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 74 | Martin K | 20 |  |  | 10 |  | 09:22.491 | 03:06.546 | 31 | 
 
  | 75 | Kristo | BMW E39 525d 120kW | 03:29.549 | 03:31.492 | 03:25.055 | 10:26.096 | 11 | 00:02.088 |  | 03:31.177 | 03:20.228 | 03:20.920 | 10:12.325 | 11 | 00:01.820 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 75 | Kristo | 22 |  |  | 11 |  | 10:12.325 | 03:20.228 | 34 | 
 
  |  | 4WD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4WD |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 | Lembit | Toyota Yaris GR 4WD 1.6T 192kW | 02:45.221 | 02:43.374 | 02:45.105 | 08:13.700 | 3 | 00:01.263 |  | 02:43.739 | 02:42.204 | 02:44.800 | 08:10.743 | 1 | 00:00.617 |  |  |  |  | DNF |  | 00:01.181 |  | 79 | Lembit | 4 |  |  | 2 |  | 08:10.743 | 02:42.204 | 4 | 
 
  | 81 | Tõnis S | VW Bora 4Motion 1.8T 143kW | 02:59.671 | 03:01.441 | 03:01.067 | 09:02.179 | 10 | 00:01.423 |  | 03:03.444 | 03:00.675 | 03:07.042 | 09:11.161 | 11 | 00:01.144 |  | 03:08.650 | 03:06.765 | 03:08.881 | 09:24.296 | 6 | 00:01.339 |  | 81 | Tõnis S | 21 | 16 | 17 | 10 |  | 09:02.179 | 02:59.671 | 24 | 
 
  | 82 | Priit | Mitsubishi Lancer EVO X 2.0T
  217kW | 03:01.126 | 02:58.980 | 03:02.209 | 09:02.315 | 11 | 00:01.387 |  | 03:02.030 | 02:57.720 | 02:59.821 | 08:59.571 | 9 | 00:01.292 |  | 03:01.120 | 02:59.638 | 03:01.954 | 09:02.712 | 5 | 00:01.504 |  | 82 | Priit | 20 | 16 | 14 | 9 |  | 08:59.571 | 02:57.720 | 21 | 
 
  | 69 | Janno | VW Polo 4Motion 2.0T 147kW | 02:44.254 | 02:42.392 | 02:43.401 | 08:10.047 | 1 | 00:01.011 |  | 02:45.522 | 02:42.659 | 02:43.382 | 08:11.563 | 2 | 00:01.124 |  | 02:45.496 | 02:43.827 | 02:45.394 | 08:14.717 | 1 | 00:01.017 |  | 69 | Janno | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 08:10.047 | 02:42.392 | 5 | 
 
  | 83 | Ilmar | Subaru Justy 4x4 1.3 63kW | 02:57.278 | 02:56.490 | 02:54.331 | 08:48.099 | 7 | 00:01.305 |  | 02:58.799 | 02:55.963 | 02:55.086 | 08:49.848 | 7 | 00:01.161 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 83 | Ilmar | 14 |  |  | 8 |  | 08:48.099 | 02:54.331 | 16 | 
 
  | 84 | Martin | Mitsubishi Lancer EVO VIII
  2.0T 195kW | 02:47.002 | 02:44.356 | 02:45.855 | 08:17.213 | 4 | 00:01.133 |  | 02:47.293 | 02:45.778 | 02:46.633 | 08:19.704 | 4 | 00:01.019 |  | 02:49.653 | 02:46.709 | 02:48.653 | 08:25.015 | 3 | 00:01.138 |  | 84 | Martin | 8 | 7 | 7 | 4 |  | 08:17.213 | 02:44.356 | 8 | 
 
  | 85 | Urmo | Toyota Yaris GR 4WD 1.6T 192kW | 02:46.504 | 02:43.383 | 02:43.164 | 08:13.051 | 2 | 00:01.171 |  | 02:46.662 | 02:45.674 | 02:44.054 | 08:16.390 | 3 | 00:01.263 |  | 02:48.080 | 02:46.152 | 02:46.463 | 08:20.695 | 2 | 00:01.327 |  | 85 | Urmo | 5 | 4 | 5 | 3 |  | 08:13.051 | 02:43.164 | 7 | 
 
  | 86 | Kermo | Mitsubishi Lancer EVO IX 2.0T
  206kW | 02:57.553 | 02:56.257 | 02:55.042 | 08:48.852 | 8 | 00:01.331 |  | 02:59.338 | 03:05.026 | 02:58.299 | 09:02.663 | 10 | 00:01.486 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 86 | Kermo | 18 |  |  | 11 |  | 08:48.852 | 02:55.042 | 17 | 
 
  | 87 | Kristo | Mitsubishi Lancer EVO IX 2.0T
  206kW | 02:51.104 | 02:58.915 | 02:50.038 | 08:40.057 | 6 | 00:01.762 |  | 02:52.588 | 02:50.579 | 02:50.075 | 08:33.242 | 6 | 00:00.959 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 87 | Kristo | 12 |  |  | 6 |  | 08:33.242 | 02:50.038 | 12 | 
 
  | 88 | Enari | Subaru Impreza 2.0T 160kW | 02:51.828 | 02:51.736 | 02:49.500 | 08:33.064 | 5 | 00:00.162 |  | 02:51.971 | 02:48.025 | 02:49.353 | 08:29.349 | 5 | 00:01.018 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 88 | Enari | 10 |  |  | 5 |  | 08:29.349 | 02:48.025 | 11 | 
 
  | 89 | Marko M | VW Bora 4Motion 1.8T 143kW | 03:10.861 | 03:09.258 | 03:07.371 | 09:27.490 | 12 | 00:01.507 |  | 03:12.834 | 03:08.109 | 03:07.353 | 09:28.296 | 12 | 00:01.451 |  | 03:14.830 | 03:11.360 | 03:09.296 | 09:35.486 | 7 | 00:00.727 |  | 89 | Marko M | 24 | 19 | 19 | 12 |  | 09:27.490 | 03:07.353 | 32 | 
 
  | 90 | Karl-Artur | Mitsubishi Lancer EVO X 2.0T
  217kW | 03:00.259 | 02:56.546 | 02:56.826 | 08:53.631 | 9 | 00:01.553 |  | 02:59.886 | 02:57.954 | 02:58.665 | 08:56.505 | 8 | 00:01.566 |  | 03:02.334 | 02:59.321 | 03:00.772 | 09:02.427 | 4 | 00:01.298 |  | 90 | Karl-Artur | 17 | 13 | 12 | 7 |  | 08:53.631 | 02:56.546 | 19 | 
 
  |  | UTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UTV |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 55 | Konstantin | Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW | 02:49.397 | 02:45.945 | 02:44.397 | 08:19.739 | 5 | 00:01.099 |  | 02:48.535 | 02:46.995 | 02:46.006 | 08:21.536 | 5 | 00:00.528 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 55 | Konstantin | 10 |  |  | 5 |  | 08:19.739 | 02:44.397 | 9 | 
 
  | 6 | Jaan | Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW | 02:47.936 | 02:43.655 | 02:44.264 | 08:15.855 | 4 | 00:01.494 |  | 02:42.689 | 02:41.039 | 02:38.418 | 08:02.146 | 2 | 00:01.165 |  |  |  |  | DNF |  | 00:01.146 |  | 6 | Jaan | 6 |  |  | 4 |  | 08:02.146 | 02:38.418 | 2 | 
 
  | 5 | Toomas | Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW | 02:36.958 | 02:34.661 | 02:35.102 | 07:46.721 | 1 | 00:01.152 |  | 02:38.218 | 02:35.570 | 02:35.557 | 07:49.345 | 1 | 00:01.185 |  |  |  |  | DNS |  |  |  | 5 | Toomas | 2 |  |  | 1 |  | 07:46.721 | 02:34.661 | 1 | 
 
  | 888 | Indrek | Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW | 02:44.138 | 02:40.364 | 02:40.323 | 08:04.825 | 2 | 00:01.478 |  | 02:46.422 | 02:48.468 | 02:43.324 | 08:18.214 | 3 | 00:01.198 |  | 02:48.577 | 02:44.851 | 02:44.135 | 08:17.563 | 1 | 00:01.339 |  | 888 | Indrek | 5 | 3 | 4 | 2 |  | 08:04.825 | 02:40.323 | 3 | 
 
  | 96 | Artjom | Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW | 02:46.985 | 02:43.137 | 02:42.831 | 08:12.953 | 3 | 00:01.334 |  | 02:48.606 | 02:45.653 | 02:45.002 | 08:19.261 | 4 | 00:01.204 |  | 02:51.513 | 02:46.771 | 02:46.645 | 08:24.929 | 2 | 00:01.279 |  | 96 | Artjom | 7 | 5 | 6 | 3 |  | 08:12.953 | 02:42.831 | 6 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |