AG Talvekarikas 2023 - IV etapp Kose 15.01.23
1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
123 Veikko Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:49.431 01:43.536 01:55.080 05:28.047 7 00:01.838 01:36.439 01:33.838 01:34.049 04:44.326 5 00:01.993 01:32.836 01:32.295 01:29.371 04:34.502 4 00:01.623 123 Veikko 12 11 9 6 04:34.502 01:29.371 6
9 Madis  Mitsubishi Colt GTI 1.8 103kW 01:56.356 01:52.337 01:47.964 05:36.657 8 00:02.080 01:45.849 DNF 00:01.785 01:36.414 01:33.097 01:33.996 04:43.507 7 00:01.771 9 Madis  15 8 04:43.507 01:33.097 13
32 Daniil  Citroen Xsara 1.6 65kW DNF 00:01.675 01:49.473 01:41.032 01:54.328 05:24.833 8 00:02.309 DNS 32 Daniil  05:24.833 01:41.032 16
37 Elvis  Toyota Yaris TS 1.5 78kW 01:46.008 01:39.350 01:38.953 05:04.311 3 00:01.886 01:35.065 01:30.833 01:32.549 04:38.447 2 00:01.598 01:32.125 01:29.356 01:28.718 04:30.199 1 00:01.480 37 Elvis  5 4 3 2 04:30.199 01:28.718 3
41 Heikko  Mitsubishi Colt 1.8 103kW 01:51.211 01:40.755 01:37.959 05:09.925 4 00:05.322 01:36.508 01:32.921 01:32.968 04:42.397 3 00:01.724 01:32.551 01:29.962 01:29.106 04:31.619 2 00:01.780 41 Heikko  7 6 5 3 04:31.619 01:29.106 5
8 Mattias  VW Golf IV 1.6 74kW 01:43.491 01:39.595 01:50.951 05:14.037 5 00:02.128 01:36.630 01:31.861 01:35.088 04:43.579 4 00:01.808 01:33.624 01:29.990 01:28.940 04:32.554 3 00:01.902 8 Mattias  9 8 7 4 04:32.554 01:28.940 4
42 Marko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:40.195 01:36.226 01:35.173 04:51.594 1 00:01.289 01:34.000 01:30.900 01:29.973 04:34.873 1 00:01.020 DNS 42 Marko  2 1 04:34.873 01:29.973 9
47 Raido Toyota Yaris TS 1.5 78kW 01:43.669 01:39.385 01:39.524 05:02.578 2 00:01.954 01:39.525 01:34.948 01:35.119 04:49.592 7 00:01.340 01:36.611 01:33.099 01:31.714 04:41.424 6 00:01.530 47 Raido 9 8 13 5 04:41.424 01:31.714 12
44 Tõnis  Mitsubishi Colt GTI 1.8 103kW 01:51.052 01:42.137 01:41.085 05:14.274 6 00:03.894 01:37.244 01:36.400 01:33.248 04:46.892 6 00:01.906 01:34.322 01:32.723 01:31.316 04:38.361 5 00:01.814 44 Tõnis  12 11 11 7 04:38.361 01:31.316 10
46 Pavel  Citroen Xsara 1.6 65kW 02:13.058 02:08.742 DNF 00:02.161 01:49.780 01:41.340 01:54.190 05:25.310 9 00:01.698 DNS 46 Pavel  05:25.310 01:41.340 17
RWD RWD
53 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 01:41.008 01:36.832 01:36.608 04:54.448 1 00:01.647 01:33.298 01:31.696 01:34.036 04:39.030 1 00:00.621 DNS 53 Virgo  2 1 04:39.030 01:31.696 11
55 Roman  BMW E36 328i 142kW 01:55.938 01:52.684 01:50.232 05:38.854 2 00:01.729 01:43.526 01:40.207 01:38.113 05:01.846 2 00:01.687 DNS 55 Roman  4 2 05:01.846 01:38.113 15
115 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 01:56.044 01:52.560 01:53.570 05:42.174 3 00:00.737 01:49.571 01:47.158 01:44.466 05:21.195 3 00:00.276 DNS 115 Ruslan  6 3 05:21.195 01:44.466 18
4WD 4WD
66 Kaarel  Audi A4 Quattro 2.6 110kW 01:36.213 01:31.908 01:29.938 04:38.059 1 00:01.659 01:30.227 01:32.301 01:35.452 04:37.980 3 00:01.548 DNS 66 Kaarel  4 3 04:37.980 01:29.938 8
70 Janno VW Polo 4Motion 2.0T 147kW 01:34.513 01:36.260 01:32.066 04:42.839 3 00:01.237 01:32.623 01:29.526 01:27.217 04:29.366 1 00:01.348 01:31.526 01:35.272 01:27.643 04:34.441 3 00:01.375 70 Janno 4 6 4 2 04:29.366 01:27.217 1
73 Trevor  Seat Ibiza FR4 1.8 95kW 01:38.070 01:32.851 01:31.690 04:42.611 2 00:01.363 01:35.195 01:29.565 01:28.787 04:33.547 2 00:01.413 01:31.460 01:27.836 01:30.074 04:29.370 1 00:01.451 73 Trevor  4 3 3 1 04:29.370 01:27.836 2
75 Gege Subaru Impreza WRX 2.0T 155kW 01:38.084 02:04.666 01:46.657 05:29.407 5 00:01.645 01:34.830 01:31.139 01:33.133 04:39.102 4 00:01.940 01:31.451 01:29.616 01:29.516 04:30.583 2 00:01.367 75 Gege 9 7 6 4 04:30.583 01:29.516 7
77 Ermo Subaru Outback 2.5 124kW 01:43.166 01:48.645 01:49.503 05:21.314 4 00:01.664 01:37.713 01:43.255 01:38.921 04:59.889 5 00:01.776 DNS 77 Ermo 9 5 04:59.889 01:37.713 14