1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
20 Kristjan  Honda Civic 1.5 66kW 01:59.157 01:51.778 01:50.271 05:41.206 4 00:02.206 01:50.346 01:43.462 01:43.517 05:17.325 2 00:01.566 01:48.334 01:41.295 01:40.907 05:10.536 2 00:01.711 20 Kristjan  6 6 4 3 05:10.536 01:40.907 6
40 Veikko Mitsubishi Colt 1.8 100kW 02:04.083 01:57.376 01:55.080 05:56.539 6 00:01.420 01:53.654 01:47.210 01:48.769 05:29.633 6 00:01.755 01:49.028 01:43.655 01:41.457 05:14.140 4 00:01.646 40 Veikko 12 10 10 5 05:14.140 01:41.457 12
43 Madis Mitsubishi Colt GTi 1.8 103kW 02:09.792 02:01.474 01:59.594 06:10.860 8 00:01.296 01:56.348 01:49.639 01:48.517 05:34.504 7 00:01.635 01:53.018 01:45.926 01:47.012 05:25.956 6 00:01.900 43 Madis 15 14 13 7 05:25.956 01:45.926 26
44 Elvis  Peugeot 106 1.4 55kW 01:58.201 01:51.522 01:49.017 05:38.740 1 00:01.415 01:48.576 01:43.779 01:41.663 05:14.018 1 00:01.430 DNS 44 Elvis  2 1 05:14.018 01:41.663 13
45 Kristo  Honda Civic 1.5 66kW 01:57.646 01:52.269 01:50.819 05:40.734 2 00:01.389 01:50.644 01:43.745 01:43.833 05:18.222 3 00:01.659 01:47.599 01:41.283 01:41.233 05:10.115 1 00:01.680 45 Kristo  5 3 4 2 05:10.115 01:41.233 9
46 Peeter  VW Polo GT 1.3 40kW 02:04.112 01:55.998 01:56.543 05:56.653 7 00:01.604 01:55.695 01:51.368 01:49.026 05:36.089 8 00:01.663 01:54.517 01:46.883 06:43.707 10:25.107 8 00:01.705 46 Peeter  15 15 16 8 05:36.089 01:46.883 29
48 Mikk  Audi 80 2.0 66kW  02:23.769 02:14.246 02:10.189 06:48.204 9 00:02.075 02:19.611 02:04.106 02:01.973 06:25.690 10 00:01.599 10:09.722 DNF 00:01.722 48 Mikk  19 10 06:25.690 02:01.973 32
49 Marko Mitsubishi Colt 1.8 100kW 02:02.793 01:55.467 01:54.025 05:52.285 5 00:00.784 01:52.327 01:45.922 01:46.322 05:24.571 5 00:00.840 01:50.087 01:42.970 01:44.229 05:17.286 5 00:01.661 49 Marko 10 10 10 6 05:17.286 01:42.970 16
50 Tõnis Mitsubishi Colt GTi 1.8 103kW 02:12.600 DNF 00:01.592 02:03.077 01:54.129 01:52.209 05:49.415 9 00:01.677 01:55.440 01:49.951 01:46.845 05:32.236 7 00:01.705 50 Tõnis 16 9 05:32.236 01:46.845 28
51 Erki  Honda Civic 1.5 66kW 01:58.861 01:50.753 01:51.283 05:40.897 3 00:01.560 01:51.331 01:46.689 01:45.747 05:23.767 4 00:01.412 01:48.575 01:41.857 01:42.277 05:12.709 3 00:01.814 51 Erki  7 6 7 4 05:12.709 01:41.857 15
RWD RWD
57 Freak  BMW E36 Compact 318ti 103kW 01:58.285 01:50.010 01:49.620 05:37.915 3 00:01.457 01:58.842 01:46.427 01:44.733 05:30.002 6 00:01.648 01:49.829 01:44.584 01:43.792 05:18.205 3 00:01.496 57 Freak  9 6 9 3 05:18.205 01:43.792 19
58 Mihhail  BMW E36 325i 141kW 02:04.858 01:58.589 03:34.631 07:38.078 12 00:01.636 01:58.222 01:48.228 01:50.515 05:36.965 11 00:01.639 01:47.368 01:41.275 01:41.773 05:10.416 2 00:01.591 58 Mihhail  23 14 13 8 05:10.416 01:41.275 10
59 Merkko  ZAZ 968 1.6 56kW 01:55.096 01:59.019 01:50.670 05:44.785 8 00:01.527 01:50.527 01:44.540 01:44.602 05:19.669 1 00:01.377 01:47.037 01:41.402 01:41.643 05:10.082 1 00:01.503 59 Merkko  9 9 2 1 05:10.082 01:41.402 11
60 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 01:56.430 01:49.951 01:49.703 05:36.084 1 00:01.321 01:52.703 01:46.803 01:44.348 05:23.854 3 00:01.511 02:22.169 DNF 00:01.421 60 Virgo  4 2 05:23.854 01:44.348 20
61 Rein  Lada 2105 1.6 56kW 02:00.402 01:54.379 01:52.774 05:47.555 9 00:01.566 01:54.107 01:46.969 01:52.203 05:33.279 9 00:01.538 01:53.578 01:46.263 01:45.426 05:25.267 7 00:01.683 61 Rein  18 16 16 10 05:25.267 01:45.426 24
62 Tiit  Lada 2105 1.7 59kW 01:58.212 01:50.279 01:51.598 05:40.089 5 00:01.577 01:53.977 01:45.829 01:46.344 05:26.150 4 00:01.760 01:53.844 01:47.807 01:45.772 05:27.423 8 00:01.782 62 Tiit  9 13 12 6 05:26.150 01:45.772 25
63 Erkki  Lada 2105 1.5 57kW 01:59.007 01:52.354 01:51.255 05:42.616 6 00:01.768 01:53.921 01:47.695 01:47.132 05:28.748 5 00:01.592 01:51.975 01:45.510 01:44.801 05:22.286 5 00:01.768 63 Erkki  11 11 10 7 05:22.286 01:44.801 21
64 Juss  Lada 2103 1.5 53kW 02:02.576 01:53.917 01:52.782 05:49.275 10 00:01.534 01:55.549 01:50.394 01:48.792 05:34.735 10 00:01.524 01:56.052 01:47.911 01:45.957 05:29.920 10 00:01.826 64 Juss  20 20 20 11 05:29.920 01:45.957 27
66 Jura  BMW E36 320i 110kW 01:57.243 01:52.026 01:50.621 05:39.890 4 00:01.673 01:52.619 01:45.821 01:45.387 05:23.827 2 00:01.808 01:54.712 01:48.085 01:46.173 05:28.970 9 00:01.582 66 Jura  6 13 11 5 05:23.827 01:45.387 23
67 Vsevolod  MB W202 C180 90kW 02:09.960 02:00.667 02:11.132 06:21.759 11 00:01.812 DNS DNS 67 Vsevolod  06:21.759 02:00.667 31
68 Roman  BMW E36 328i 142kW 01:58.775 01:53.648 01:51.572 05:43.995 7 00:01.370 01:55.402 01:48.723 01:48.470 05:32.595 8 00:01.587 01:53.270 01:45.230 01:45.962 05:24.462 6 00:01.514 68 Roman  15 13 14 9 05:24.462 01:45.230 22
69 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 01:56.819 01:51.752 01:49.127 05:37.698 2 00:00.523 01:55.191 01:48.875 01:47.905 05:31.971 7 00:00.757 01:51.587 01:45.551 01:43.782 05:20.920 4 00:00.232 69 Ruslan  9 6 11 4 05:20.920 01:43.782 18
4WD 4WD
75 Taivo  Subaru Justy 1.3 73kW 01:48.318 01:41.936 01:41.886 05:12.140 3 00:01.101 01:46.706 01:39.871 01:39.244 05:05.821 4 00:00.740 01:44.538 01:40.170 02:09.461 05:34.169 9 00:00.994 75 Taivo  7 12 13 4 05:05.821 01:39.244 4
76 Ilmar  Subaru Justy 1.3 51kW 01:54.155 01:49.750 01:48.727 05:32.632 7 00:01.186 01:49.053 01:46.507 01:43.386 05:18.946 7 00:01.238 01:46.309 01:40.922 01:41.579 05:08.810 5 00:00.991 76 Ilmar  14 12 12 7 05:08.810 01:40.922 7
77 Priit  Subaru Justy 1.3 50kW 01:53.407 01:47.657 01:49.132 05:30.196 6 00:01.334 01:53.569 01:46.314 01:44.611 05:24.494 8 00:01.371 01:50.523 01:43.057 01:43.065 05:16.645 8 00:03.056 77 Priit  14 14 16 9 05:16.645 01:43.057 17
78 Risto L  Audi A3 Quattro 1.8T 132kW 01:52.606 01:48.920 01:46.650 05:28.176 5 00:01.529 01:47.115 01:45.562 06:38.663 10:11.340 10 00:01.537 01:47.301 01:41.724 01:41.857 05:10.882 7 00:01.290 78 Risto L  15 12 17 8 05:10.882 01:41.724 14
79 priexali  Audi A4 Quattro 1.9D 81kW 01:51.070 01:46.651 01:45.764 05:23.485 4 00:01.302 01:48.795 01:44.433 01:41.072 05:14.300 6 00:01.306 01:46.129 01:41.869 01:41.991 05:09.989 6 00:01.237 79 priexali  10 10 12 6 05:09.989 01:41.072 8
80 Risto K  SEAT Leon 1.8T 132kW 03:10.788 02:03.995 02:06.589 07:21.372 10 00:02.048 DNS DNS 80 Risto K  07:21.372 02:03.995 33
81 Nikita  Audi S4 2.7T 195kW 01:56.492 01:51.418 01:51.397 05:39.307 8 00:01.471 01:53.474 01:46.915 01:48.078 05:28.467 9 00:01.391 DNS 81 Nikita  17 10 05:28.467 01:46.915 30
82 Rein  Audi 80 Quattro 2.8 128kW 02:05.690 01:47.528 01:47.322 05:40.540 9 00:01.303 01:52.115 01:41.129 01:40.133 05:13.377 5 00:01.384 01:44.674 01:41.040 01:40.768 05:06.482 3 00:01.329 82 Rein  14 12 8 5 05:06.482 01:40.133 5
83 Vaiko Audi A4 Quattro 1.8T 110kW 10:43.956 DNF 00:01.384 01:43.021 01:41.900 01:37.120 05:02.041 2 00:01.167 01:41.262 01:37.409 01:36.900 04:55.571 1 00:00.995 83 Vaiko 3 1 04:55.571 01:36.900 1
84 Marek Audi A4 Quattro 1.8T 110kW 01:46.956 01:43.182 01:41.836 05:11.974 2 00:01.356 01:41.273 01:39.301 01:38.415 04:58.989 1 00:01.074 01:43.549 01:39.415 01:37.655 05:00.619 2 00:00.982 84 Marek 3 4 3 2 04:58.989 01:37.655 2
85 Alo Audi A4 Quattro 1.8T 110kW 01:46.395 01:41.801 01:41.341 05:09.537 1 00:00.266 01:44.387 01:39.255 01:39.982 05:03.624 3 00:01.038 01:47.988 01:41.182 01:38.912 05:08.082 4 00:01.156 85 Alo 4 5 7 3 05:03.624 01:38.912 3