1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
20 Erki  Honda Civic 1.5 66kW 02:05.467 01:59.275 02:00.750 06:05.492 10 00:02.067 02:04.497 01:55.968 01:55.811 05:56.276 5 00:01.681 02:05.183 01:58.244 01:59.056 06:02.483 6 00:01.770 20 Erki  15 16 11 5 05:56.276 01:55.811 22
40 Marko Mitsubishi Colt 1.8 100kW 02:05.708 01:59.124 01:59.085 06:03.917 9 00:01.441 02:10.834 02:00.959 02:01.324 06:13.117 11 00:01.769 02:07.088 02:01.067 01:58.929 06:07.084 7 00:01.447 40 Marko 20 16 18 9 06:03.917 01:58.929 32
42 Tõnis Mitsubishi Colt GTi 1.8 103kW 02:05.277 01:57.461 01:58.895 06:01.633 8 00:01.764 02:08.607 02:00.139 02:01.089 06:09.835 10 00:02.004 02:09.618 02:00.165 01:59.976 06:09.759 11 00:01.853 42 Tõnis 18 19 21 10 06:01.633 01:57.461 28
43 Märt  Citroen C2 1.6 90kW 02:15.250 02:06.476 02:05.626 06:27.352 14 00:01.729 02:24.363 02:12.873 02:11.022 06:48.258 14 00:02.232 02:20.388 02:13.924 02:12.985 06:47.297 14 00:01.888 43 Märt  28 28 28 14 06:27.352 02:05.626 40
44 Elvis  Peugeot 106 GTI 1.6 88kW 01:57.942 01:52.518 01:52.134 05:42.594 1 00:01.791 01:59.881 01:53.935 01:54.402 05:48.218 1 00:01.499 02:00.706 01:55.283 01:54.503 05:50.492 3 00:01.643 44 Elvis  2 4 4 1 05:42.594 01:52.134 5
45 Magnar  VW Golf II 1.8 102kW 01:59.209 01:52.627 01:52.568 05:44.404 2 00:01.466 02:01.498 01:55.401 01:55.084 05:51.983 3 00:01.292 02:00.736 01:54.387 01:54.046 05:49.169 2 00:01.681 45 Magnar  5 4 5 3 05:44.404 01:52.568 7
46 Kristjan  Honda Civic 1.5 66kW 02:00.980 01:53.712 01:53.474 05:48.166 3 00:01.833 02:00.215 01:55.886 01:54.396 05:50.497 2 00:01.667 02:01.541 01:54.117 01:53.394 05:49.052 1 00:01.979 46 Kristjan  5 4 3 2 05:48.166 01:53.394 10
47 Karl-Kenneth  Honda Civic 1.6 79kW 02:02.874 01:55.555 01:54.811 05:53.240 5 00:01.961 02:06.049 01:59.313 01:58.066 06:03.428 7 00:01.670 02:03.694 01:57.612 02:06.307 06:07.613 9 00:01.955 47 Karl-Kenneth  12 14 16 7 05:53.240 01:54.811 17
48 Peeter  VW Polo GT 1.3 40kW 02:06.490 01:56.850 01:56.311 05:59.651 7 00:01.749 02:06.950 01:57.335 01:58.782 06:03.067 6 00:01.586 02:05.521 01:58.051 01:57.130 06:00.702 5 00:01.489 48 Peeter  13 12 11 6 05:59.651 01:56.311 24
49 Risto K  Ford Focus 2.0 96kW 02:11.027 02:00.549 02:02.566 06:14.142 12 00:01.911 02:10.129 02:03.423 02:01.728 06:15.280 12 00:01.754 02:14.347 02:03.540 01:58.285 06:16.172 12 00:01.794 49 Risto K  24 24 24 12 06:14.142 01:58.285 30
50 Andrei  Audi A6 3.0D 150kW 02:15.756 02:04.187 02:03.746 06:23.689 13 00:02.120 02:15.791 02:06.214 02:08.429 06:30.434 13 00:01.686 02:15.480 02:06.746 02:08.001 06:30.227 13 00:01.833 50 Andrei  26 26 26 13 06:23.689 02:03.746 37
52 Merkko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 02:02.945 01:56.362 01:57.733 05:57.040 6 00:01.895 02:06.890 02:00.242 02:00.579 06:07.711 9 00:01.782 02:06.285 02:01.331 01:59.758 06:07.374 8 00:01.374 52 Merkko  15 14 17 8 05:57.040 01:56.362 25
53 Madis Mitsubishi Colt GTi 1.8 103kW 02:08.764 02:01.552 02:02.565 06:12.881 11 00:01.660 02:06.676 01:59.057 01:59.184 06:04.917 8 00:01.423 02:05.886 02:00.545 02:02.557 06:08.988 10 00:01.619 53 Madis 19 21 18 11 06:04.917 01:59.057 33
54 Mikk  Citroen C2 1.6 90kW 02:27.794 04:09.001 02:13.681 08:50.476 15 00:02.555 02:30.652 02:17.981 02:18.795 07:07.428 15 00:01.871 02:24.072 02:15.118 02:15.980 06:55.170 15 00:01.874 54 Mikk  30 30 30 15 06:55.170 02:13.681 46
55 Kristo  Honda Civic 1.5 66kW 02:01.745 01:54.246 01:54.930 05:50.921 4 00:01.801 02:01.398 01:55.278 01:55.984 05:52.660 4 00:01.367 02:05.294 01:57.538 01:55.979 05:58.811 4 00:01.687 55 Kristo  8 8 8 4 05:50.921 01:54.246 13
RWD RWD
60 Ain  BMW E36 Compact 328i 142kW  01:59.514 01:50.483 01:52.774 05:42.771 3 00:01.725 02:07.667 01:58.669 02:01.222 06:07.558 11 00:01.711 02:04.428 01:56.723 01:58.181 05:59.332 10 00:01.956 60 Ain  14 13 21 7 05:42.771 01:50.483 3
61 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 02:00.984 01:53.841 01:52.584 05:47.409 5 00:01.226 02:00.919 01:52.535 01:52.187 05:45.641 3 00:00.452 02:01.194 01:52.162 01:53.615 05:46.971 3 00:00.511 61 Ruslan  8 8 6 3 05:45.641 01:52.162 6
62 Kristjan  Mazda RX-8 1.3 170kW 02:02.555 01:56.570 01:54.634 05:53.759 7 00:01.523 02:03.490 01:56.030 01:56.607 05:56.127 7 00:01.288 DNS 62 Kristjan  14 8 05:53.759 01:54.634 16
63 Erkki  Lada 2105 1.5 57kW 02:02.535 01:56.282 01:55.327 05:54.144 8 00:01.510 02:05.274 01:56.827 01:55.708 05:57.809 8 00:01.369 02:05.300 01:56.431 01:56.444 05:58.175 8 00:01.298 63 Erkki  16 16 16 9 05:54.144 01:55.327 20
64 Roman  BMW E36 328i 142kW 01:58.081 01:52.562 01:52.109 05:42.752 2 00:01.541 01:58.300 01:51.533 01:52.364 05:42.197 1 00:01.411 01:58.121 01:51.691 01:50.903 05:40.715 2 00:01.378 64 Roman  3 4 3 2 05:40.715 01:50.903 4
65 Freak  BMW E36 Compact 318ti 103kW 01:56.119 01:49.794 01:50.385 05:36.298 1 00:01.497 01:57.364 01:50.091 01:55.278 05:42.733 2 00:01.481 01:55.791 01:48.166 01:49.222 05:33.179 1 00:01.439 65 Freak  3 2 3 1 05:33.179 01:48.166 2
66 Rein  Lada 2103 1.5 53kW 02:04.974 01:56.133 01:57.468 05:58.575 11 00:01.621 02:09.422 01:59.708 02:01.125 06:10.255 12 00:01.603 02:03.360 01:57.041 01:56.142 05:56.543 7 00:01.497 66 Rein  23 18 19 10 05:56.543 01:56.133 23
67 Merkko  ZAZ 968 1.6 56kW 02:01.000 01:52.961 01:53.084 05:47.045 4 00:01.405 02:06.468 01:55.000 01:54.618 05:56.086 6 00:01.371 02:00.494 01:53.498 01:53.963 05:47.955 4 00:01.232 67 Merkko  10 8 10 4 05:47.045 01:52.961 9
68 Elvis  ZAZ 968 1.2 47kW 02:03.257 01:56.392 01:56.139 05:55.788 9 00:01.765 02:00.867 01:56.878 01:56.432 05:54.177 5 00:01.474 02:01.546 01:55.053 01:56.230 05:52.829 5 00:01.447 68 Elvis  14 14 10 6 05:52.829 01:55.053 18
69 Mihhail  BMW E36 325i 141kW 01:59.495 01:54.200 01:53.871 05:47.566 6 00:01.619 DNF 00:01.546 DNS 69 Mihhail  05:47.566 01:53.871 11
70 Markus  BMW E36 320i 110kW DNF 00:02.059 02:23.637 02:15.019 02:12.758 06:51.414 19 00:01.837 02:36.052 02:13.202 02:17.281 07:06.535 16 00:01.781 70 Markus  35 18 06:51.414 02:12.758 45
71 Toomas  BMW E36 323i 125kW 02:22.697 03:30.242 DNF 00:02.140 02:17.618 02:08.999 02:10.803 06:37.420 16 00:01.751 DNS 71 Toomas  06:37.420 02:08.999 43
72 Tiit  Lada 2105 1.7 59kW 02:02.011 02:05.357 01:54.344 06:01.712 13 00:01.694 02:01.123 01:54.642 01:56.630 05:52.395 4 00:01.702 02:02.983 01:56.236 01:55.469 05:54.688 6 00:01.616 72 Tiit  17 19 10 5 05:52.395 01:54.344 14
73 Slava  BMW E36 323ti 3.0 170kW 02:13.836 02:05.103 02:03.793 06:22.732 16 00:01.739 02:14.914 02:05.910 02:05.900 06:26.724 14 00:02.480 02:19.039 02:04.332 02:04.879 06:28.250 14 00:03.490 73 Slava  30 30 28 15 06:22.732 02:03.793 38
75 Juss  Lada 2106 02:10.383 02:04.848 02:05.183 06:20.414 15 00:01.696 02:13.049 02:03.969 02:17.564 06:34.582 15 00:01.904 02:11.277 02:06.019 02:01.542 06:18.838 13 00:02.380 75 Juss  30 28 28 14 06:18.838 02:01.542 35
76 Karel  BMW E90 330i 190kW 02:19.340 02:06.614 02:06.001 06:31.955 17 00:02.260 02:17.977 02:23.799 02:06.335 06:48.111 17 00:02.509 DNS 76 Karel  34 17 06:31.955 02:06.001 41
77 Dmitri  BMW E36 318i 85kW 02:24.780 02:16.194 02:14.534 06:55.508 18 00:02.057 02:22.171 02:12.817 02:14.514 06:49.502 18 00:02.260 02:25.141 02:12.027 02:24.454 07:01.622 15 00:01.473 77 Dmitri  36 33 33 16 06:49.502 02:12.027 44
78 Vsevolod  MB W202 C180 90kW 02:35.483 02:26.304 02:24.033 07:25.820 19 00:02.158 02:33.588 02:23.058 02:25.768 07:22.414 20 00:02.429 02:38.875 02:25.801 02:23.369 07:28.045 17 00:02.692 78 Vsevolod  39 36 37 19 07:22.414 02:23.058 47
79 Tanel  BMW E36 Compact 328i 142kW  02:07.766 01:59.690 01:57.964 06:05.420 14 00:01.645 02:08.654 02:02.597 02:00.897 06:12.148 13 00:01.679 02:10.933 02:00.800 02:00.103 06:11.836 12 00:02.215 79 Tanel  27 26 25 13 06:05.420 01:57.964 29
80 Kristo  Mazda RX-8 1.3 170kW 02:05.172 01:55.420 01:56.646 05:57.238 10 00:01.517 02:04.196 01:57.690 01:56.966 05:58.852 9 00:01.453 02:04.953 01:57.143 01:57.122 05:59.218 9 00:01.157 80 Kristo  19 19 18 11 05:57.238 01:55.420 21
81 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 02:05.627 01:57.643 01:57.452 06:00.722 12 00:01.828 02:04.466 01:58.390 01:58.034 06:00.890 10 00:01.606 02:07.437 01:57.709 01:57.596 06:02.742 11 00:01.342 81 Virgo  22 23 21 12 06:00.722 01:57.452 27
4WD 4WD
86 AWD  Subaru Impreza 2.0T 155kW 01:59.330 02:02.144 01:55.123 05:56.597 3 00:01.555 02:01.224 01:55.913 01:54.131 05:51.268 4 00:01.655 02:02.590 01:56.061 01:56.765 05:55.416 3 00:01.203 86 AWD  7 6 7 4 05:51.268 01:54.131 12
87 Ilmar  Subaru Impreza 2.0 92kW 02:12.934 02:11.034 02:19.349 06:43.317 10 00:01.887 02:07.230 01:59.503 02:03.095 06:09.828 6 00:01.431 02:08.802 02:02.858 02:03.809 06:15.469 7 00:01.625 87 Ilmar  16 17 13 8 06:09.828 01:59.503 34
88 Taivo  Subaru Justy 1.3 73kW 01:52.640 01:46.974 01:54.179 05:33.793 1 00:01.302 01:55.421 01:51.372 01:48.613 05:35.406 1 00:01.341 DNS 88 Taivo  2 1 05:33.793 01:46.974 1
89 Tenel  Subaru Impreza WRX 2.0T 160kW 02:08.705 02:03.190 02:03.269 06:15.164 7 00:01.470 02:09.654 02:03.429 02:04.702 06:17.785 9 00:01.179 DNS 89 Tenel  16 9 06:15.164 02:03.190 36
90 Roland  Subaru Impreza WRX STI 2.0T 195kW 01:54.173 02:02.297 01:53.659 05:50.129 2 00:01.266 01:58.493 01:52.958 01:52.702 05:44.153 2 00:01.586 01:59.778 01:54.837 01:54.113 05:48.728 1 00:01.490 90 Roland  4 3 3 2 05:44.153 01:52.702 8
91 Lasse  Subaru Impreza WRX 2.5T 169kW 02:09.511 02:05.770 02:20.327 06:35.608 9 00:01.787 02:10.973 02:05.939 02:05.097 06:22.009 10 00:01.761 DNS 91 Lasse  19 10 06:22.009 02:05.097 39
92 Kaido  Subaru Impreza 2.0T 203kW 02:03.128 01:59.258 01:55.202 05:57.588 4 00:01.721 02:01.686 01:59.178 02:01.611 06:02.475 5 00:01.478 02:02.476 01:58.180 01:57.320 05:57.976 4 00:01.701 92 Kaido  9 8 9 5 05:57.588 01:55.202 19
93 Risto L  Volvo XC70 2.4D 136kW 02:04.189 01:58.887 01:58.894 06:01.970 5 00:01.714 02:00.049 01:54.392 01:54.706 05:49.147 3 00:01.536 02:01.161 01:57.077 01:55.354 05:53.592 2 00:01.394 93 Risto L  8 7 5 3 05:49.147 01:54.392 15
94 priexali  Audi A4 Quattro 1.9D 81kW 02:06.018 01:59.948 02:02.797 06:08.763 6 00:01.425 02:12.825 01:59.253 02:05.210 06:17.288 8 00:01.710 02:03.504 01:58.634 01:56.615 05:58.753 5 00:01.459 94 priexali  14 11 13 6 05:58.753 01:56.615 26
95 Nikita  Audi S4 2.7T 195kW 02:06.232 02:05.832 02:08.841 06:20.905 8 00:01.711 02:11.592 01:59.358 01:59.787 06:10.737 7 00:01.814 02:04.715 01:58.651 01:58.460 06:01.826 6 00:01.746 95 Nikita  15 14 13 7 06:01.826 01:58.460 31
96 Juri  BMW X5 3.0D 190kW 02:16.695 02:10.282 02:29.229 06:56.206 11 00:01.858 02:15.472 02:10.434 02:08.834 06:34.740 11 00:01.647 02:10.847 02:06.659 02:08.664 06:26.170 8 00:01.767 96 Juri  22 19 19 11 06:26.170 02:06.659 42