1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 Tõnis  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 02:11.020 02:06.015 02:06.546 06:23.581 11 00:01.209 02:07.740 02:03.967 02:05.018 06:16.725 10 00:01.298 02:01.800 01:55.863 01:59.574 05:57.237 8 00:01.130 Tõnis  21 19 18 10 05:57.237 01:55.863 33
3 Märt  Honda Civic VTI 1.6 118kW 02:03.627 02:00.355 01:59.895 06:03.877 9 00:01.259 02:01.688 02:01.177 02:02.153 06:05.018 7 00:01.276 DNS Märt  16 9 06:03.877 01:59.895 40
4 Marko  Toyota Starlet 1.5 65kW  02:11.912 DNF 00:01.188 DNS DNS Marko  ... 02:11.912 45
5 Uno  Lada Samara 1.5 55kW  02:01.778 01:58.045 01:58.468 05:58.291 7 00:01.074 02:02.940 01:56.613 DNF 00:01.032 DNS Uno  05:58.291 01:56.613 35
6 Magnar  Honda Civic  02:00.300 01:53.323 01:55.988 05:49.611 4 00:01.060 02:00.813 01:56.086 01:55.627 05:52.526 4 00:01.190 01:55.587 01:49.861 01:50.407 05:35.855 2 00:00.997 Magnar  8 6 6 3 05:35.855 01:49.861 14
7 Marek  Lada Samara 1.5 53kW 02:02.669 01:57.526 01:56.813 05:57.008 6 00:01.614 02:02.321 01:58.018 01:58.373 05:58.712 6 00:01.278 DNS Marek  12 6 05:57.008 01:56.813 36
8 Jüri  Audi 80 1.8 83kW  01:58.501 01:54.836 01:53.285 05:46.622 3 00:01.260 02:03.121 01:54.735 01:55.830 05:53.686 5 00:01.080 01:53.906 01:48.080 01:56.299 05:38.285 3 00:01.433 Jüri  8 6 8 4 05:38.285 01:48.080 7
9 AWD  Mazda MX-6 2.5 121kW  02:11.149 02:03.190 02:04.979 06:19.318 10 00:01.343 02:11.154 02:05.723 02:04.483 06:21.360 11 00:01.217 02:05.005 01:58.524 01:56.101 05:59.630 9 00:01.483 AWD  21 19 20 11 05:59.630 01:56.101 34
12 Dan  VW Golf II 1.8 102kW  02:01.539 01:59.494 02:01.145 06:02.178 8 00:02.336 02:02.035 02:01.905 DNF 00:01.160 DNS Dan  06:02.178 01:59.494 38
13 Tarmo  VW Golf II 1.8 82kW  01:57.263 01:51.269 01:52.005 05:40.537 1 00:01.346 01:56.101 01:52.841 01:51.209 05:40.151 1 00:01.145 01:59.693 01:52.624 01:53.386 05:45.703 5 00:01.068 Tarmo  2 6 6 1 05:40.151 01:51.209 19
14 Madis Mitsubishi Colt 1.6 83kW 02:10.457 02:05.757 02:08.994 06:25.208 12 00:01.623 02:07.736 02:03.862 02:03.534 06:15.132 9 00:01.159 02:00.319 01:55.537 01:55.905 05:51.761 6 00:02.210 Madis 21 18 15 7 05:51.761 01:55.537 31
17 Olav VW Polo 1.3 40kW 02:19.343 02:12.702 02:12.653 06:44.698 14 00:01.563 02:18.976 02:13.555 02:10.995 06:43.526 12 00:01.563 DNS Olav 26 12 06:43.526 02:10.995 44
18 Alo VW Golf II 1.8 82kW  01:58.982 01:52.780 01:54.437 05:46.199 2 00:01.144 01:57.560 01:53.317 01:51.940 05:42.817 2 00:00.029 01:53.056 01:49.608 01:48.638 05:31.302 1 00:01.167 Alo 4 3 3 2 05:31.302 01:48.638 9
20 Aivar Lada Samara 1.5 55kW  02:23.620 01:59.541 02:13.174 06:36.335 13 00:01.835 02:05.823 02:00.379 02:01.001 06:07.203 8 00:01.952 01:58.960 01:54.583 02:00.904 05:54.447 7 00:01.797 Aivar 21 20 15 8 05:54.447 01:54.583 30
43 Marek  VW Golf 1.8 85kW 02:00.711 01:54.583 01:55.314 05:50.608 5 00:01.302 01:59.130 01:51.949 01:53.642 05:44.721 3 00:01.130 01:57.032 01:52.099 01:52.297 05:41.428 4 00:01.169 Marek  8 9 7 5 05:41.428 01:51.949 23
RWD RWD
16 Tom Toyota MR2 2.0 115kW 02:06.978 02:01.562 02:00.996 06:09.536 8 00:02.119 02:07.296 02:03.875 02:01.272 06:12.443 17 00:01.565 01:58.142 01:49.689 01:50.679 05:38.510 7 00:01.515 Tom 25 15 24 8 05:38.510 01:49.689 11
21 Ain BMW E36 Compact 318ti 103kW 02:08.522 02:00.464 01:59.636 06:08.622 6 00:01.324 02:06.661 02:00.093 DNF 00:01.362 01:55.737 01:51.918 01:52.984 05:40.639 10 00:01.516 Ain 16 9 05:40.639 01:51.918 22
22 IP BMW E36 320i 110kW 02:13.930 02:06.532 02:04.262 06:24.724 18 00:01.251 02:11.909 02:03.940 02:03.839 06:19.688 19 00:00.969 02:02.439 01:54.133 01:54.091 05:50.663 18 00:01.199 IP 37 36 37 20 05:50.663 01:54.091 28
23 Eiki  BMW E36 Compact 318ti 103kW 02:04.899 01:59.375 01:57.624 06:01.898 3 00:01.631 02:04.034 01:58.913 01:57.662 06:00.609 9 00:01.294 01:55.898 01:49.534 01:50.427 05:35.859 3 00:00.689 Eiki  12 6 12 4 05:35.859 01:49.534 10
24 ZR1 Fiat 133 0.8 25kW  02:08.011 02:03.538 02:03.837 06:15.386 14 00:00.984 02:04.525 02:02.501 02:01.922 06:08.948 15 00:00.161 02:01.162 01:57.362 01:55.799 05:54.323 19 00:00.518 ZR1 29 33 34 17 05:54.323 01:55.799 32
25 Rein  VAZ 2105 1.6 56kW  02:03.481 01:58.372 01:58.608 06:00.461 1 00:01.281 02:00.743 01:55.862 01:56.594 05:53.199 2 00:01.194 01:54.835 01:50.334 01:49.695 05:34.864 2 00:01.169 Rein  3 3 4 1 05:34.864 01:49.695 12
26 Reigo  BMW E30 325i 125kW 02:05.529 01:59.858 02:01.243 06:06.630 5 00:00.079 02:03.332 01:56.411 01:58.177 05:57.920 6 00:00.421 01:55.278 01:49.791 01:52.861 05:37.930 5 00:01.174 Reigo  11 10 11 7 05:37.930 01:49.791 13
28 Eke  Toyota MR2 1.8 103kW 02:06.784 02:03.451 02:03.000 06:13.235 12 00:01.229 02:06.572 02:00.007 02:00.253 06:06.832 13 00:01.472 01:58.167 01:53.051 01:52.143 05:43.361 14 00:01.088 Eke  25 26 27 15 05:43.361 01:52.143 24
29 Kalev  VAZ 21044 1.7 62kW  02:05.574 01:58.721 02:00.339 06:04.634 4 00:01.306 02:02.662 01:56.174 01:56.266 05:55.102 3 00:00.801 01:56.269 01:51.808 01:52.150 05:40.227 8 00:01.195 Kalev  7 12 11 5 05:40.227 01:51.808 21
30 Astarot  BMW E36 325i 141kW 02:08.625 02:01.921 02:02.596 06:13.142 11 00:00.764 02:03.091 02:00.698 01:58.352 06:02.141 10 00:00.948 01:57.012 01:52.307 01:50.993 05:40.312 9 00:00.575 Astarot  21 20 19 13 05:40.312 01:50.993 17
31 Martti VAZ 2107 1.7 62kW  02:09.168 02:04.018 02:03.726 06:16.912 15 00:01.197 02:04.399 01:57.524 01:57.568 05:59.491 7 00:01.107 01:58.329 01:52.829 01:51.143 05:42.301 13 00:01.324 Martti 22 28 20 14 05:42.301 01:51.143 18
32 Sander  Ford Sierra 2.0 74kW 02:23.068 02:15.289 02:17.446 06:55.803 23 00:01.281 DNS DNS Sander  06:55.803 02:15.289 47
33 Jüri  Toyota MR2 1.6 85kW  02:03.250 01:58.222 01:59.171 06:00.643 2 00:01.160 01:59.123 01:55.332 01:54.983 05:49.438 1 00:01.152 01:54.335 01:56.362 01:52.800 05:43.497 15 00:01.351 Jüri  3 17 16 2 05:43.497 01:52.800 26
34 CHERN  BMW E36 328i 142kW  02:11.320 02:06.048 02:05.564 06:22.932 16 00:00.618 02:07.766 02:00.590 01:59.535 06:07.891 14 00:00.204 02:00.897 01:53.787 01:53.220 05:47.904 16 00:00.781 CHERN  30 32 30 18 05:47.904 01:53.220 27
35 Alvar  BMW E36 318i 83kW  02:11.289 02:06.855 02:05.340 06:23.484 17 00:01.398 02:04.268 02:00.109 01:57.853 06:02.230 11 00:01.157 01:56.007 01:50.609 01:51.442 05:38.058 6 00:01.134 Alvar  28 23 17 10 05:38.058 01:50.609 15
36 Kaspar  BMW E36 325i 141kW  02:18.938 02:10.549 02:11.509 06:40.996 21 00:01.965 DNS DNS Kaspar  06:40.996 02:10.549 43
37 Aivo  VAZ 2105 1.5 53kW  02:07.709 01:59.983 02:00.988 06:08.680 7 00:01.125 02:17.772 01:57.896 02:00.428 06:16.096 18 00:00.978 01:55.443 01:52.931 01:52.357 05:40.731 11 00:00.121 Aivo  25 18 29 12 05:40.731 01:52.357 25
38 Raido BMW E36 318i 83kW  02:27.196 02:22.498 02:18.771 07:08.465 24 00:00.975 02:14.268 02:12.026 02:07.748 06:34.042 21 00:01.206 02:20.172 02:08.299 DNF 00:01.192 Raido 45 22 06:34.042 02:07.748 42
39 Tanel  BMW E36 Compact 318ti 103kW 02:07.127 02:01.811 02:02.082 06:11.020 9 00:01.309 02:03.730 01:58.064 01:58.149 05:59.943 8 00:01.380 01:56.826 01:51.366 01:53.461 05:41.653 12 00:01.320 Tanel  17 21 20 11 05:41.653 01:51.366 20
40 MSFAN  BMW E36 320i 110kW 02:11.624 02:06.448 02:08.003 06:26.075 19 00:01.344 02:10.374 02:01.351 02:00.687 06:12.412 16 00:00.937 02:03.794 01:58.557 01:57.192 05:59.543 20 00:00.905 MSFAN  35 39 36 19 05:59.543 01:57.192 37
41 Jörgen  BMW E36 Compact 318ti 103kW 02:08.717 02:03.246 02:00.411 06:12.374 10 00:00.918 02:02.444 01:56.167 01:56.564 05:55.175 4 00:01.033 01:54.603 01:48.565 01:49.926 05:33.094 1 00:01.266 Jörgen  14 11 5 3 05:33.094 01:48.565 8
42 Urmas Toyota MR2 2.0 115kW 02:08.005 02:02.991 02:03.829 06:14.825 13 00:02.463 02:02.965 01:56.191 01:56.907 05:56.063 5 00:01.220 01:55.496 01:50.685 01:51.360 05:37.541 4 00:01.395 Urmas 18 17 9 6 05:37.541 01:50.685 16
44 Rene BMW E36 Compact 318ti 103kW 02:15.871 02:09.098 02:10.716 06:35.685 20 00:01.378 02:07.151 01:59.886 01:59.336 06:06.373 12 00:00.695 01:59.427 01:55.030 01:54.145 05:48.602 17 00:00.196 Rene 32 37 29 16 05:48.602 01:54.145 29
45 Heiki Toyota MR2 2.0 115kW 02:17.857 02:13.737 02:14.089 06:45.683 22 00:01.327 02:12.494 02:07.453 02:07.323 06:27.270 20 00:01.646 DNS Heiki 42 21 06:27.270 02:07.323 41
46 Reim Lada 1.5 55kW 02:23.947 02:32.048 02:26.860 07:22.855 25 00:01.881 02:18.409 02:20.237 02:12.140 06:50.786 22 00:01.598 DNS Reim 47 23 06:50.786 02:12.140 46
4WD 4WD
47 Edgar Daihatsu Charade 1.3 66kW  01:53.180 01:48.508 01:50.266 05:31.954 3 00:00.913 01:50.824 01:47.864 01:48.307 05:26.995 3 00:00.883 01:52.189 01:47.651 01:46.553 05:26.393 4 00:00.963 Edgar 6 7 7 3 05:26.393 01:46.553 5
48 Mait Mitsubishi Lancer Evo IX 2.0T 199kW 01:52.701 01:49.213 01:50.002 05:31.916 2 00:01.109 01:49.856 01:46.699 01:45.949 05:22.504 2 00:01.076 01:46.254 01:43.173 01:43.614 05:13.041 1 00:01.058 Mait 4 3 3 2 05:13.041 01:43.173 1
49 Jan-Erik  Mitsubishi Lancer Evo IV 2.0T 206kW  01:58.104 01:55.425 01:54.156 05:47.685 5 00:01.135 01:52.358 01:49.889 01:50.902 05:33.149 5 00:01.116 01:52.625 01:46.573 01:46.162 05:25.360 2 00:01.061 Jan-Erik  10 7 7 4 05:25.360 01:46.162 4
50 Kaido  Subaru Impreza 2.0T 203kW 01:59.184 01:55.777 01:54.864 05:49.825 6 00:00.145 01:53.293 01:48.396 01:48.898 05:30.587 4 00:00.752 01:53.907 01:46.485 01:45.894 05:26.286 3 00:00.375 Kaido  10 9 7 5 05:26.286 01:45.894 3
51 Raul Daihatsu Charade 1.3 66kW  01:55.681 01:48.919 01:50.952 05:35.552 4 00:00.925 01:51.384 09:26.868 DNF 00:01.289 01:54.250 01:49.557 01:47.815 05:31.622 5 00:01.019 Raul 9 6 05:31.622 01:47.815 6
52 Silver Daihatsu Charade 1.6 77kW 01:49.583 01:46.239 01:45.261 05:21.083 1 00:01.154 01:47.037 01:43.603 01:43.714 05:14.354 1 00:00.156 DNS Silver 2 1 05:14.354 01:43.603 2
53 Kristo Subaru Impreza WRX Sti 2.5T 206kW 02:02.076 01:59.826 01:59.973 06:01.875 7 00:00.817 DNS DNS Kristo 06:01.875 01:59.826 39