1. katse 2. katse 3. katse 4. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2+s3 s1+s2+s4 s1+s3+s4 s2+s3+s4 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
A-klass A-klass
45 Tiit  Lada 2105 1.7 59kW 01:34.683 01:33.332 01:31.480 DNF 00:01.137 01:35.029 01:31.437 01:30.536 01:29.902 01:30.595 07:37.499 1 00:01.152 DNS DNS 45 Tiit  07:37.499 01:29.902 10
46 Peeter  VW Polo GT 1.3 40kW 01:37.917 01:33.671 01:32.412 01:35.182 01:34.592 07:53.774 1 00:01.246 01:33.524 01:30.875 01:32.335 01:30.876 02:04.604 08:12.214 3 00:01.164 01:34.402 01:32.701 01:32.623 01:32.801 01:32.972 07:45.499 1 00:00.798 01:40.520 01:36.918 01:37.029 01:37.164 01:38.218 08:09.849 1 00:00.905 46 Peeter  5 5 3 5 1 07:45.499 01:30.875 11
47 German Ford Sierra 2.0 74kW 01:37.345 01:34.397 01:34.144 01:33.842 01:35.132 07:54.860 2 00:00.906 01:37.615 01:32.839 01:32.723 01:33.690 01:37.014 07:53.881 2 00:01.247 01:35.116 01:35.699 01:31.040 01:33.531 01:31.022 07:46.408 2 00:01.030 02:19.099 01:32.873 01:29.756 01:47.289 DNF 00:00.813 47 German 6 2 07:46.408 01:29.756 9
B-klass B-klass
50 Risto  Audi A3 Quattro 1.8T 110kW 01:30.918 01:27.375 01:26.778 01:27.409 01:27.030 07:19.510 2 00:00.849 01:25.763 01:27.148 01:32.695 01:36.215 01:58.975 08:00.796 6 00:00.962 01:33.413 01:30.879 01:31.281 01:31.464 01:30.844 07:37.881 6 00:01.069 01:32.819 01:29.809 01:32.342 01:30.611 01:45.216 07:50.797 6 00:00.884 50 Risto  14 14 14 18 5 07:19.510 01:25.763 7
51 Roman BMW E36 328i 142kW falshstart 01:34.389 01:32.594 01:31.079 01:30.184 01:37.029 07:45.275 5 00:01.289 01:32.804 01:31.475 01:31.086 01:30.324 01:28.471 07:34.160 5 00:00.965 01:32.953 01:30.488 01:29.673 01:28.395 01:29.245 07:30.754 5 00:00.809 51 Roman 15 6 07:30.754 01:28.395 8
70 Mihhail BMW E36 325i 141kW 01:32.018 01:28.487 01:28.274 01:28.374 01:29.029 07:26.182 4 00:01.079 01:32.513 01:27.174 01:27.134 01:25.985 01:26.067 07:18.873 3 00:01.282 01:28.425 01:28.571 01:25.990 01:25.484 01:25.776 07:14.246 3 00:01.042 01:28.936 01:25.740 01:26.107 01:25.051 01:26.919 07:12.753 3 00:01.109 70 Mihhail 10 10 10 9 3 07:12.753 01:25.051 6
52 Freak  BMW E36 325i 141kW 01:33.112 01:27.863 01:26.440 01:29.259 01:25.340 07:22.014 3 00:01.458 01:27.691 01:29.354 01:24.784 01:26.735 01:25.092 07:13.656 1 00:01.188 01:26.536 01:25.562 01:23.435 01:24.623 01:24.225 07:04.381 1 00:01.208 01:26.648 01:25.144 01:23.807 01:23.626 01:24.838 07:04.063 1 00:01.523 52 Freak  5 5 5 3 1 07:04.063 01:23.435 4
62 Ruslan  BMW E46 328Ci 142kW 01:33.948 01:29.843 01:28.437 01:28.305 01:26.829 07:27.362 5 00:01.189 01:29.414 01:27.113 01:28.349 01:30.752 01:25.247 07:20.875 4 00:00.282 01:28.817 01:26.452 01:28.202 01:26.702 01:24.815 07:14.988 4 00:00.548 01:29.820 01:26.929 01:27.117 01:27.117 01:27.605 07:18.588 4 00:00.640 62 Ruslan  13 13 13 12 4 07:14.988 01:24.815 5
63 Hando  BMW E36 325i 141kW 01:31.083 01:27.111 01:27.142 01:26.068 01:26.939 07:18.343 1 00:01.029 01:27.539 01:28.004 01:26.005 01:25.684 01:26.577 07:13.809 2 00:01.141 01:27.385 01:26.378 01:27.187 01:28.256 01:23.994 07:13.200 2 00:00.889 01:29.816 01:22.507 01:27.549 01:22.614 01:23.494 07:05.980 2 00:00.851 63 Hando  5 5 5 6 2 07:05.980 01:22.507 1
64 Rene Mitsubishi Colt 1.8 101kW 01:33.390 DNF 00:00.929 DNS DNS DNS 64 Rene ... 01:33.390 12
C-klass C-klass
58 Erki  Honda Civic 2.0 143kW 01:33.262 01:27.589 01:25.251 01:26.389 01:25.471 07:17.962 2 00:01.372 01:28.419 01:26.310 01:24.762 01:26.126 01:23.125 07:08.742 1 00:01.012 01:28.283 01:25.544 01:24.453 01:24.988 01:23.784 07:07.052 2 00:01.351 01:27.866 01:23.865 01:24.780 01:25.942 01:22.815 07:05.268 1 00:01.015 58 Erki  5 4 5 4 2 07:05.268 01:22.815 2
68 AWD  Subaru Impreza 2.0T 155kW 01:28.637 01:28.518 01:26.935 01:26.118 01:25.787 07:15.995 1 00:01.126 01:28.431 01:25.439 01:25.798 01:27.600 01:24.361 07:11.629 2 00:00.863 01:27.598 01:24.569 01:26.156 01:23.482 01:22.882 07:04.687 1 00:00.860 01:26.514 01:28.751 01:25.327 01:24.364 01:27.637 07:12.593 2 00:01.086 68 AWD  4 5 4 5 1 07:04.687 01:22.882 3