1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
A-klass A-klass
1 Edgar  Daihatsu Charade 1.6 77kW 01:26.945 01:23.344 01:24.112 01:25.186 01:23.850 07:03.437 1 00:00.533 01:33.700 01:30.435 01:29.110 01:29.271 01:30.489 07:33.005 2 00:00.853 01:26.964 01:23.295 01:24.501 01:24.454 01:24.542 07:03.756 2 00:00.909 1 Edgar  3 3 4 2 07:03.437 01:23.295 4
2 Magnar  Peugeot 206 1.6 80kW 01:44.015 01:28.729 01:27.910 01:27.408 01:26.377 07:34.439 4 00:00.952 01:43.220 01:40.103 01:44.387 01:38.360 01:37.365 08:23.435 5 00:01.155 01:33.660 01:28.819 01:26.680 01:27.830 01:27.582 07:24.571 4 00:00.964 2 Magnar  9 8 9 5 07:24.571 01:26.377 11
3 Romet  SEAT Ibiza 1.8 79kW 01:29.073 01:26.627 01:25.931 01:25.744 01:23.767 07:11.142 2 00:01.215 01:35.578 01:30.457 01:29.995 01:30.343 01:29.160 07:35.533 3 00:01.137 01:29.481 01:25.347 01:23.772 01:24.867 DNF 00:01.053 3 Romet  5 3 07:11.142 01:23.767 6
12 Rainer  Ford Sierra 2.0 77kW 01:32.132 01:27.747 01:28.020 01:29.260 01:29.310 07:26.469 3 00:01.045 01:35.048 01:31.388 01:30.943 01:29.998 01:30.839 07:38.216 4 00:00.805 01:30.479 01:26.849 01:26.142 01:26.071 01:27.294 07:16.835 3 00:00.937 12 Rainer  7 6 7 4 07:16.835 01:26.071 10
17 Raul  Daihatsu Charade 1.6 77kW 01:35.467 01:32.374 01:32.382 01:31.496 01:31.472 07:43.191 5 00:01.303 01:30.243 01:26.346 01:27.658 01:27.987 01:26.460 07:18.694 1 00:00.909 01:27.680 01:22.813 01:24.172 01:21.746 01:24.068 07:00.479 1 00:00.859 17 Raul  6 6 2 1 07:00.479 01:21.746 2
B-klass B-klass
10 pan7 BMW E36 325i 141kW 01:45.049 01:40.427 01:36.851 01:38.401 01:37.290 08:18.018 6 00:01.143 02:07.333 01:51.768 01:50.638 01:46.849 01:51.457 09:28.045 7 00:01.118 01:44.005 01:39.203 01:33.198 01:35.053 01:34.164 08:05.623 7 00:01.144 10 pan7 13 13 14 7 08:05.623 01:33.198 15
11 Reigo  BMW E30 318iS 100kW 01:33.267 01:28.174 01:32.018 01:30.332 01:29.031 07:32.822 1 00:00.796 01:39.363 01:34.430 01:32.596 01:34.448 01:32.783 07:53.620 4 00:00.923 01:33.628 01:29.254 01:29.928 01:30.886 01:28.591 07:32.287 5 00:00.760 11 Reigo  5 6 9 3 07:32.287 01:28.174 13
13 Kati  Honda Civic VTI 1.8 124kW 01:35.116 01:33.669 01:32.937 01:33.203 01:30.597 07:45.522 3 00:01.097 01:40.810 01:32.938 01:40.947 DNF 00:00.876 01:31.918 01:24.928 01:26.975 01:25.120 01:26.252 07:15.193 3 00:00.781 13 Kati  6 4 07:15.193 01:24.928 7
14 Gert  Ford Escort RS2000 2.0 110kW 01:38.231 01:30.748 01:34.760 01:30.752 01:35.575 07:50.066 4 00:01.713 01:36.713 01:35.086 01:33.065 01:32.774 01:35.488 07:53.126 3 00:01.167 01:31.277 01:28.057 01:26.922 01:26.869 01:28.606 07:21.731 4 00:00.893 14 Gert  7 8 7 5 07:21.731 01:26.869 12
15 Janek  BMW E30 318iS 103kW 01:35.248 01:31.215 01:30.797 01:33.661 01:31.839 07:42.760 2 00:00.922 01:35.789 01:30.119 01:33.624 01:32.914 01:28.880 07:41.326 2 00:00.697 01:30.347 01:26.271 01:25.431 01:25.908 01:25.124 07:13.081 2 00:00.498 15 Janek  4 4 4 2 07:13.081 01:25.124 8
16 Anu  Audi A3 1.8T 110kW 02:06.214 01:56.338 01:59.888 01:56.429 01:51.854 09:50.723 9 00:01.734 DNS DNS 16 Anu  09:50.723 01:51.854 17
18 Oliver  BMW E30 318iS 100kW 01:54.717 01:47.098 01:46.859 01:43.625 01:45.005 08:57.304 7 00:01.993 01:52.397 01:42.862 01:42.402 01:41.820 01:40.527 08:40.008 6 00:01.597 01:46.265 01:39.854 01:39.151 01:39.853 01:36.841 08:21.964 8 00:01.369 18 Oliver  13 15 14 8 08:21.964 01:36.841 16
19 Toomas BMW E36 323i 125kW 01:40.907 01:33.686 01:35.663 01:37.243 01:44.114 08:11.613 5 00:00.871 01:34.008 01:31.788 01:30.168 01:29.602 01:32.619 07:38.185 1 00:00.903 01:29.713 01:25.257 01:26.424 01:25.497 01:25.566 07:12.457 1 00:00.734 19 Toomas 6 6 2 1 07:12.457 01:25.257 9
26 Ruslan BMW E36 325i 141kW 01:51.764 01:45.555 01:50.813 01:45.916 01:47.819 09:01.867 8 00:01.166 01:38.383 01:35.317 01:34.601 01:36.166 01:33.594 07:58.061 5 00:00.811 01:33.839 01:30.576 01:31.255 01:29.558 01:28.896 07:34.124 6 00:00.600 26 Ruslan 13 14 11 6 07:34.124 01:28.896 14
C-klass C-klass
9 Erki  Subaru Impreza 2.0T 160kW 01:25.071 01:22.522 01:22.020 01:22.910 01:23.437 06:55.960 1 00:00.699 01:35.930 01:29.826 01:30.778 01:31.017 01:31.846 07:39.397 3 00:00.823 01:26.730 01:22.525 01:23.671 01:22.212 01:23.967 06:59.105 2 00:00.744 9 Erki  4 3 5 2 06:55.960 01:22.020 3
24 Kristjan  Subaru Impreza 2.0T 160kW 01:28.759 01:26.449 01:29.933 01:29.817 01:27.516 07:22.474 2 00:01.189 01:26.232 01:20.833 01:25.505 01:22.949 01:26.517 07:02.036 1 00:01.076 01:21.954 01:19.040 01:18.825 01:18.626 01:18.618 06:37.063 1 00:00.731 24 Kristjan  3 3 2 1 06:37.063 01:18.618 1
25 Yauheni  Subaru Impreza 2.0T 155kW 01:36.169 01:44.095 01:28.484 01:28.304 01:32.911 07:49.963 3 00:00.884 01:29.196 01:23.544 01:25.713 01:25.498 01:26.064 07:10.015 2 00:00.923 01:27.223 01:24.406 01:23.649 01:23.543 01:23.884 07:02.705 3 00:00.712 25 Yauheni  5 6 5 3 07:02.705 01:23.543 5