1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
A-klass A-klass
1 Rainer  Peugeot 206 1.6 80kW 00:51.463 00:47.863 00:47.918 00:47.877 00:47.968 04:03.089 1 00:00.741 00:51.350 00:47.875 00:47.796 00:47.664 00:47.431 04:02.116 1 00:00.712 00:52.554 00:49.006 00:48.913 00:48.582 00:48.253 04:07.308 1 00:00.642 Rainer  2 2 2 1 04:02.116 00:47.431 22
2 Janek  BMW E36 Compact 316i 75kW 00:54.403 00:49.926 00:49.156 00:49.403 00:50.596 04:13.484 3 00:00.836 00:53.027 00:48.850 00:48.573 00:48.190 00:48.585 04:07.225 2 00:00.665 00:53.316 00:50.124 00:49.015 00:48.924 00:48.777 04:10.156 2 00:00.839 Janek  5 5 4 2 04:07.225 00:48.190 26
3 Kostja  Opel Astra 1.6 55kW 00:53.760 00:49.632 00:49.677 00:49.561 00:49.634 04:12.264 2 00:00.885 00:53.408 00:49.819 00:49.517 00:49.573 00:49.522 04:11.839 3 00:00.767 00:53.854 00:50.071 00:50.440 00:50.188 00:50.443 04:14.996 3 00:00.663 Kostja  5 5 6 3 04:11.839 00:49.517 30
4 Ermo  AZLK 2140 1.5 55kW 00:54.787 00:50.650 00:50.837 00:51.004 00:52.071 04:19.349 6 00:00.876 00:54.493 00:50.494 00:50.438 00:50.446 00:50.548 04:16.419 4 00:00.587 00:54.174 00:50.303 00:50.463 00:50.359 00:50.607 04:15.906 4 00:00.608 Ermo  10 10 8 4 04:15.906 00:50.303 32
6 Valdo Peugeot 56kW 00:54.840 00:49.543 00:49.175 00:48.640 00:55.860 04:18.058 4 00:01.166 DNS DNS Valdo 04:18.058 00:48.640 27
8 Indrek AZLK 2140 1.5 55kW 00:56.508 00:52.261 00:52.217 00:52.971 00:52.298 04:26.255 7 00:00.716 00:58.330 00:52.856 00:52.670 00:52.447 00:52.677 04:28.980 6 00:00.767 DNS Indrek 13 6 04:26.255 00:52.217 33
27 Dima Opel Astra 1.6 55kW 00:55.052 00:51.276 00:50.975 00:51.121 00:50.614 04:19.038 5 00:00.970 00:54.709 00:50.979 00:50.400 00:50.492 00:50.301 04:16.881 5 00:00.774 01:02.014 01:00.265 01:00.231 00:58.952 00:58.842 05:00.304 5 00:00.825 Dima 10 10 10 5 04:16.881 00:50.301 31
B-klass B-klass
10 Andreas  BMW E36 328i 142kW 00:48.459 00:45.791 00:46.313 00:45.717 00:45.261 03:51.541 4 00:00.812 00:48.528 00:45.375 00:45.635 00:45.368 00:45.392 03:50.298 5 00:00.717 00:48.611 00:46.052 00:46.108 00:45.863 00:46.239 03:52.873 5 00:00.624 Andreas  9 9 10 7 03:50.298 00:45.261 10
12 IP  BMW E36 320i 110kW 00:52.803 00:48.414 00:48.008 00:47.634 00:47.558 04:04.417 12 00:00.777 00:51.504 00:46.948 00:47.169 00:47.146 00:47.250 04:00.017 11 00:00.800 00:51.981 00:47.090 00:47.369 00:47.519 00:47:306 04:01.265 11 00:00.805 IP  23 23 22 12 04:00.017 00:46.948 18
13 ZR1  SEAT Ibiza FR 1.8T 110kW 00:49.857 00:46.329 00:45.445 00:45.009 00:44.883 03:51.523 3 00:00.291 00:48.930 00:45.198 00:44.966 00:45.271 00:45.287 03:49.652 4 00:00.487 00:48.747 DNF 00:00.331 ZR1  7 4 03:49.652 00:44.883 5
14 Janek  Nissan Sunny 2.0 139kW 00:48.787 00:45.672 00:45.485 00:45.411 00:45.431 03:50.786 2 00:00.700 00:50.523 00:45.177 00:45.278 00:45.373 00:45.517 03:51.868 6 00:00.693 00:50.829 00:45.356 00:45.547 00:45.771 00:45.824 03:53.327 6 00:00.804 Janek  8 8 12 5 03:50.786 00:45.177 7
15 Raido  Toyota Corolla 1.6 121kW 00:49.937 00:47.054 00:48.436 00:51.121 DNF 00:00.732 DNS DNS Raido  ... 00:47.054 21
16 Rasmus  BMW E36 325i 141kW 00:50.197 00:47.205 00:47.299 00:47.259 00:48.336 04:00.296 8 00:00.785 00:49.264 00:46.899 00:46.960 00:47.266 00:47.963 03:58.352 10 00:00.715 00:49.827 00:47.064 00:46.995 00:47.080 00:47.416 03:58.382 8 00:00.658 Rasmus  18 16 18 9 03:58.352 00:46.899 17
17 Madis  BMW E34 525i 141kW 00:52.304 00:48.848 00:48.118 00:48.701 00:48.608 04:06.579 14 00:00.687 00:51.839 00:48.206 00:47.707 00:48.267 00:47.863 04:03.882 13 00:00.597 00:50.856 00:47.634 00:47.639 00:47.555 00:47.526 04:01.210 10 00:00.694 Madis  27 24 23 14 04:01.210 00:47.526 24
18 Kasmar  BMW E30 325i 141kW 00:51.193 00:47.353 00:46.825 00:48.624 00:47.381 04:01.376 10 00:01.005 00:49.564 00:46.614 00:46.436 00:46.850 00:47.386 03:56.850 9 00:00.727 00:50.048 00:47.670 00:47.283 00:47.187 00:47.797 03:59.985 9 00:00.647 Kasmar  19 19 18 10 03:56.850 00:46.436 13
20 Jaanus K  Toyota MR2 1.8 103kW 00:48.510 00:44.940 00:44.263 00:45.075 00:44.909 03:47.697 1 00:00.758 00:48.730 00:44.943 00:44.328 00:45.985 00:44.638 03:48.624 2 00:00.756 00:48.476 00:44.835 00:44.998 00:45.130 00:44.683 03:48.122 2 00:00.761 Jaanus K  3 3 4 2 03:47.697 00:44.263 3
21 Kaspar  BMW E36 325i 141kW 00:52.611 00:48.715 00:45.579 00:46.475 00:47.872 04:01.252 9 00:03.875 00:47.921 00:45.067 00:44.921 00:45.560 00:45.399 03:48.868 3 00:00.701 00:49.772 00:45.233 00:45.358 00:45.512 00:46.097 03:51.972 4 00:00.671 Kaspar  12 13 7 3 03:48.868 00:44.921 6
22 Marko  Toyota Starlet 1.6 91kW 00:48.704 00:45.818 00:45.991 00:46.038 00:45.997 03:52.548 5 00:00.707 00:48.993 00:45.787 00:46.018 00:46.058 00:46.142 03:52.998 7 00:00.649 00:48.616 00:45.919 00:45.750 00:45.703 00:45.215 03:51.203 3 00:00.777 Marko  12 8 10 6 03:51.203 00:45.215 8
23 CHERN  BMW E36 328i 142kW 00:47.493 00:45.886 00:52.833 00:49.768 00:48.629 04:04.609 13 00:00.585 00:48.092 00:44.876 00:44.761 00:44.395 00:44.237 03:46.361 1 00:00.552 00:46.850 00:43.947 00:43.674 00:43.477 00:43.475 03:41.423 1 00:00.674 CHERN  14 14 2 1 03:41.423 00:43.475 1
24 Maks Audi 80 Quattro 2.8 128kW 00:50.420 00:48.711 00:50.098 00:48.872 00:48.633 04:06.734 15 00:00.728 00:50.291 00:48.129 00:47.494 00:47.604 00:47.697 04:01.215 12 00:00.636 00:50.060 00:46.688 00.46.989 00:47.137 00:47.408 03:58.282 7 00:00.674 Maks 27 22 19 11 03:58.282 00:46.688 15
26 Tõnis  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 00:53.386 00:54.609 00:54.615 00:52.091 00:50.926 04:25.627 17 00:00.792 00:53.239 00:49.660 00:49.426 00:49.104 00:49.461 04:10.890 14 00:00.765 00:58.745 00:57.629 00:56.118 00:56.000 00:55.534 04:44.026 13 00:00.856 Tõnis  31 30 27 16 04:10.890 00:49.104 28
28 Erik  BMW E36 328i 142kW 00:50.082 00:46.937 00:46.645 00:46.311 00:46.246 03:56.221 6 00:00.659 00:48.552 00:45.871 00:46.208 00:46.555 00:46.482 03:53.668 8 00:00.536 00:57.169 00:56.157 00:54.761 00:54.397 00:54.827 04:37.311 12 00:00.686 Erik  14 18 20 8 03:53.668 00:45.871 11
30 MSFAN  BMW E36 320i 110kW 00:51.734 00:47.732 00:47.608 00:47.821 00:47.630 04:02.525 11 00:00.457 00:50.464 00:47.738 00:47.523 00:48.196 01:02.494 04:16.415 15 00:00.413 00:59.452 00:56.609 00:56.371 00:56.740 00:56.909 04:46.081 14 00:00.659 MSFAN  26 25 29 15 04:02.525 00:47.523 23
31 Mihhail BMW E36 325i 141kW 00:51.666 00:47.662 00:47.230 00:46.652 00:46.987 04:00.197 7 00:00.874 01:05.169 01:00.636 01:01.458 01:01.765 01:01.931 05:10.959 16 00:00.931 01:02.110 00:58.260 00:59.072 01:00.233 00:58.946 04:58.621 15 00:00.807 Mihhail 23 22 31 13 04:00.197 00:46.652 14
33 Alex BMW E36 325i 141kW 00:54.103 00:49.949 00:49.343 00:50.236 00:50.736 04:14.367 16 00:00.726 DNS DNS Alex 04:14.367 00:49.343 29
C-klass C-klass
36 Kren  BMW E30 M3 3.2 236kW 00:47.506 00:45.071 00:44.442 00:44.893 00:44.496 03:46.408 1 00:00.692 00:49.559 00:46.573 00:46.138 00:46.046 00:46.023 03:54.339 3 00:00.556 01:00.745 00:58.851 00:57.618 00:58.279 00:58.099 04:53.592 4 00:00.739 Kren  4 5 7 1 03:46.408 00:44.442 4
37 Sign  BMW E39 M5 4.9 294kW 00:49.460 00:47.040 00:48.090 00:47.474 00:47.241 03:59.305 5 00:01.002 00:55.304 00:51.022 00:51.620 00:50.905 00:49.422 04:18.273 7 00:00.951 DNS Sign  12 7 03:59.305 00:47.040 20
38 pan7  BMW E36 M3 3.0 210kW 00:52.924 00:47.978 00:46.786 00:47.049 00:49.946 04:04.683 7 00:00.802 01:20.455 01:00.954 01:03.062 00:59.181 00:58.514 05:22.166 9 00:00.824 DNS pan7  16 8 04:04.683 00:46.786 16
39 AWD  Subaru Impreza 2.0T 155kW 00:50.270 00:46.887 00:46.789 00:46.688 00:47.082 03:57.716 3 00:00.691 00:51.380 00:47.485 00:47.130 00:47.077 00:46.710 03:59.782 5 00:00.271 00:56.928 00:54.589 00:54.173 00:53.912 00:54.145 04:33.747 2 00:00.554 AWD  8 5 7 3 03:57.716 00:46.688 15
40 Priidik  Audi S4 2.7T 195kW 00:49.601 00:47.021 00:47.084 00:47.290 00:47.465 03:58.461 4 00:00.588 00:50.082 00:47.293 00:47.765 00:47.345 00:47.867 04:00.352 6 00:00.071 00:55.665 00:53.631 00:53.077 00:53.599 00:53.314 04:29.286 1 00:00.071 Priidik  10 5 7 4 03:58.461 00:47.021 19
41 Alex Subaru Impreza GT 2.0T 155kW 00:50.261 00:47.570 00:49.275 00:46.496 00:46.220 03:59.822 6 00:00.802 00:48.665 00:45.951 00:46.076 00:46.344 00:46.450 03:53.486 2 00:00.631 00:57.277 00:54.402 00:54.430 00:54.367 00:53.591 04:34.067 3 00:00.718 Alex 8 9 5 2 03:53.486 00:45.951 12
43 Jarmo  Honda Civic Type-R 2.0 147kW 00:52.473 00:49.558 00:48.864 00:48.134 00:48.220 04:07.249 8 00:00.726 00:57.237 00:52.491 00:51.574 00:50.847 00:50.446 04:22.595 8 00:00.834 DNS Jarmo  16 04:07.249 00:48.134 25
44 kaicc1  Ford Mondeo 2.5 151kW DNF 00:00.988 DNS DNS kaicc1  ... ...
45 Rene  BMW E30 M3 3.2 236kW 00:50.028 00:45.906 00:45.227 00:45.612 00:46.029 03:52.802 2 00:01.104 00:49.679 00:46.322 00:46.246 00:46.196 00:47.148 03:55.591 4 00:00.597 01:02.943 00:59.238 00:59.977 00:59.762 00:58.363 05:00.283 6 00:00.811 Rene  6 8 10 5 03:52.802 00:45.227 9
46 Marko  Honda Civic Type-R 2.0 148kW 00:47.936 00:43.795 DNF 00:00.987 00:48.644 00:45.941 00:45.943 00:46.290 00:46.020 03:52.838 1 00:00.647 01:02.280 00:58.193 00:57.812 00:59.290 00:59.390 04:56.965 5 00:00.897 Marko  6 6 03:52.838 00:43.795 2
45km+28 5+112