1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
5 Risto  VW Golf III 2.0 85kW 01:00.376 00:55.924 00:59.418 00:56.529 00:55.992 04:48.239 10 00:00.868 00:59.510 00:54.745 00:56.943 00:56.702 00:55.293 04:43.193 10 00:00.982 00:59.912 00:56.454 00:55.782 00:55.408 00:55.941 04:43.497 8 00:00.730 5 Risto  20 18 18 11 04:43.193 00:54.745 22
6 Ivar  VW Polo Classic 1.6 74kW 00:59.872 00:55.897 00:56.819 00:55.747 00:55.992 04:44.327 9 00:00.789 01:01.258 00:56.993 00:56.447 00:56.924 00:56.776 04:48.398 13 00:00.691 01:00.174 00:56.962 00:56.147 00:56.703 00:56.821 04:46.807 10 00:00.802 6 Ivar  22 19 23 12 04:44.327 00:55.747 28
7 Kaido  Toyota Corolla 1.6 81kW 00:58.685 00:55.780 00:54.778 00:54.734 00:54.975 04:38.952 7 00:01.048 00:58.256 00:54.811 00:54.836 00:54.579 00:54.625 04:37.107 7 00:00.987 00:59.124 00:55.283 00:55.086 00:54.577 01:09.670 04:53.740 11 00:01.125 7 Kaido  14 18 18 8 04:37.107 00:54.577 21
8 Igor Ford Puma 1.7 92kW 00:55.999 00:52.298 00:52.763 00:52.786 00:52.270 04:26.116 3 00:00.961 00:56.275 00:52.860 00:52.036 00:52.139 00:52.316 04:25.626 4 00:00.935 00:55.463 00:52.098 00:51.184 00:51.542 00:53.231 04:23.518 2 00:01.081 8 Igor 7 5 6 4 04:23.518 00:51.184 8
9 Lasse  Honda Civic Type-R 2.0 148kW DNF 00:00.924 00:57.209 00:53.477 00:51.420 00:51.034 00:51.031 04:24.171 3 00:00.837 00:55.792 00:52.307 00:51.684 00:51.329 00:51.456 04:22.568 1 00:00.812 9 Lasse  4 2 04:22.568 00:51.031 6
10 Sander Mazda 2 1.5 76kW 00:55.721 00:52.282 00:51.998 00:52.206 00:51.472 04:23.679 2 00:00.914 00:55.419 00:52.101 00:51.634 00:51.710 00:52.729 04:23.593 2 00:00.263 00:55.820 00:52.353 00:52.042 00:51.887 00:51.808 04:23.910 3 00:00.354 10 Sander 4 5 5 3 04:23.593 00:51.472 11
11 Uno  Opel Astra 2.2 108kW 00:58.730 00:55.167 00:54.980 00:54.863 00:54.652 04:38.392 6 00:00.772 00:59.180 00:54.957 00:54.829 00:54.071 00:53.864 04:36.901 6 00:00.864 00:59.211 00:55.281 00:55.494 00:55.346 00:54.909 04:40.241 4 00:00.933 11 Uno  12 10 10 7 04:36.901 00:53.864 17
12 Hendrik T  Lada 112 1.5 67kW  01:01.540 00:57.633 00:56.473 00:56.058 00:59.823 04:51.527 12 00:01.512 01:02.545 00:58.427 00:58.611 00:58.851 00:58.516 04:56.950 14 00:01.198 DNS 12 Hendrik T  26 14 04:51.527 00:56.058 30
13 Ilmar  VW Golf III 2.0 85kW 00:59.761 00:55.743 00:54.337 00:54.540 00:55.921 04:40.302 8 00:00.929 01:00.166 00:54.930 00:55.025 00:54.496 01:01.325 04:45.942 11 00:00.923 00:59.661 00:55.547 00:56.539 00:56.115 00:55.517 04:43.379 7 00:00.881 13 Ilmar  19 15 18 9 04:40.302 00:54.337 19
14 Kusti  VW Polo Classic 1.6 74kW 01:01.030 00:56.830 00:57.562 00:56.396 00:56.575 04:48.393 11 00:00.946 01:00.694 00:56.997 00:56.968 00:56.604 00:57.042 04:48.305 12 00:01.021 01:01.620 00:57.427 00:56.674 00:56.959 01:04.169 04:56.849 12 00:01.154 14 Kusti  23 23 24 13 04:48.305 00:56.396 31
15 Ivo Toyota Corolla 1.6 81kW 00:58.491 00:54.434 00:54.896 00:53.660 00:54.065 04:35.546 5 00:00.933 00:59.142 00:55.614 00:54.796 00:54.254 00:53.841 04:37.647 8 00:01.069 00:59.529 00:55.308 00:55.224 00:54.926 00:55.353 04:40.340 5 00:00.951 15 Ivo 13 10 13 6 04:35.546 00:53.660 15
16 Ragnar  Honda Civic Type-R 2.0 148kW DNS 00:56.732 00:52.010 00:51.423 00:50.923 01:09.637 04:40.725 9 00:00.712 00:58.206 00:54.262 00:53.123 01:00.510 00:55.668 04:41.769 6 00:00.917 16 Ragnar  15 10 04:40.725 00:50.923 5
17 Janek Nissan Sunny 2.0 105kW 00:54.324 00:50.573 00:50.558 00:50.624 00:50.287 04:16.366 1 00:00.711 00:54.668 00:51.194 00:51.528 00:52.369 00:52.547 04:22.306 1 00:00.924 DNS 17 Janek 2 1 04:16.366 00:50.287 4
34 Priit  Toyota Corolla 1.6 81kW 00:57.677 00:53.602 00:53.835 00:54.327 00:54.460 04:33.901 4 00:00.453 00:58.189 00:54.016 00:54.031 00:54.203 00:54.309 04:34.748 5 00:00.892 00:59.636 00:56.285 00:55.942 00:56.648 00:56.816 04:45.327 9 00:00.508 34 Priit  9 13 14 5 04:33.901 00:53.602 14
35 Marie  VW Polo Classic 1.6 74kW 01:09.447 01:05.962 01:02.854 01:09.573 DNF 00:01.123 01:06.505 01:01.952 01:00.740 00:59.961 01:07.565 05:16.723 15 00:01.354 01:13.228 01:08.741 01:08.531 01:06.041 01:07.674 05:44.215 13 00:01.917 35 Marie  28 15 05:16.723 00:59.961 33
RWD RWD
22 pan7 BMW E36 325i 141kW 01:00.323 00:55.832 00:55.690 00:55.208 00:55.097 04:42.150 8 00:00.936 01:00.734 00:55.535 00:55.236 00:54.938 00:54.769 04:41.212 6 00:01.075 DNS 22 pan7 14 7 04:41.212 00:54.769 24
25 Ain  BMW E36 Compact 325i 141kW 01:03.897 00:54.177 00:53.781 00:53.586 00:53.784 04:39.225 5 00:00.968 00:59.854 00:54.260 00:54.186 00:53.858 00:54.169 04:36.327 3 00:01.072 01:00.100 00:56.038 00:54.842 00:55.204 00:55.081 04:41.265 4 00:00.768 25 Ain  8 9 7 3 04:36.327 00:53.586 13
27 Maikel  BMW E36 325i 141kW 00:53.659 00:50.284 00:49.587 00:49.630 00:49.700 04:12.860 1 00:00.535 00:54.479 00:50.281 00:53.748 00:49.756 00:50.223 04:18.487 1 00:00.790 00:54.311 00:50.677 00:51.432 00:50.993 00:51.157 04:18.570 1 00:00.746 27 Maikel  2 2 2 1 04:12.860 00:49.587 2
28 MSFAN  BMW E36 320i 110kW 00:56.111 00:51.782 00:51.486 00:51.609 00:51.222 04:22.210 2 00:00.887 00:55.641 00:52.562 00:52.345 00:51.887 00:51.451 04:23.886 2 00:00.618 00:57.033 00:52.630 00:52.677 00:51.869 00:52.228 04:26.437 2 00:00.684 28 MSFAN  4 4 4 2 04:22.210 00:51.222 9
29 Kristjan  BMW E36 325i 141kW 00:59.940 00:56.159 00:55.340 00:55.532 00:55.129 04:42.100 7 00:01.104 01:00.197 00:56.391 00:56.102 00:56.081 00:55.941 04:44.712 7 00:00.746 01:01.251 00:55.962 00:57.038 00:56.558 00:55.833 04:46.642 8 00:00.956 29 Kristjan  14 15 15 8 04:42.100 00:55.129 26
30 Jaan D MB C200 2.3 Kompressor 141kW 01:02.045 00:58.672 00:57.850 00:57.980 00:59.714 04:56.261 11 00:00.740 01:01.593 01:19.809 00:58.649 00:58.569 00:59.064 05:17.684 10 00:00.817 DNS 30 Jaan D 21 11 04:56.261 00:57.850 32
31 Kaspar T  Mazda MX-5 1.8 103kW 00:58.317 00:54.877 00:54.471 00:54.618 00:55.281 04:37.564 3 00:00.833 00:58.962 00:55.253 00:54.940 00:55.005 00:54.448 04:38.608 5 00:00.726 00:59.506 00:55.642 00:55.682 00:55.258 00:55.236 04:41.324 5 00:01.232 31 Kaspar T  8 8 10 5 04:37.564 00:54.448 20
32 Mirko  IZ 412 1.5 55kW 01:00.961 00:57.118 00:56.345 00:56.092 00:56.040 04:46.556 9 00:00.090 00:59.796 00:56.038 00:56.317 00:56.424 00:56.578 04:45.153 8 00:00.390 01:00.896 00:56.867 00:57.410 00:56.970 00:57.110 04:49.253 9 00:00.005 32 Mirko  17 18 17 10 04:45.153 00:56.038 29
33 Jaan P BMW E34 525TDS 105kW 00:59.124 00:54.938 00:56.256 00:54.757 00:55.176 04:40.251 6 00:00.819 00:58.767 01:00.106 00:56.151 00:56.786 00:58.893 04:50.703 9 00:00.712 00:59.348 00:56.534 00:55.706 00:55.547 00:56.406 04:43.541 7 00:00.828 33 Jaan P 15 13 16 6 04:40.251 00:54.757 23
36 Indrek MB C200 2.3 Kompressor 141kW 01:07.619 DNF 00:01.126 DNS DNS 36 Indrek ... 01:07.619 34
38 Tanel  BMW E36 Compact 325i 141kW 00:59.499 00:55.331 00:55.022 00:54.202 00:54.330 04:38.384 4 00:00.836 00:59.793 00:55.018 00:54.334 00:54.341 00:53.830 04:37.316 4 00:00.659 01:00.002 00:55.028 00:55.031 00:54.826 00:54.424 04:39.311 3 00:00.744 38 Tanel  8 7 7 4 04:37.316 00:53.830 16
39 ZR1 BMW E36 325i 141kW 01:00.183 00:57.022 00:57.231 00:56.430 00:56.064 04:46.930 10 00:00.357 00:58.521 DNF 00:00.805 00:59.905 00:56.391 00:56.538 00:55.077 00:55.146 04:43.057 6 00:00.424 39 ZR1 16 9 04:43.057 00:55.077 25
4WD 4WD
26 Marko  VW Passat 2.8 142kW 00:55.665 00:51.827 00:52.117 00:51.528 00:52.496 04:23.633 4 00:01.357 00:55.235 00:52.175 00:52.293 00:52.006 00:51.828 04:23.537 5 00:00.765 00:55.966 00:51.860 00:52.156 00:51.890 00:51.492 04:23.364 1 00:00.779 26 Marko  9 5 6 3 04:23.364 00:51.492 12
37 Andrus  VW Passat 2.8 142kW 00:55.604 00:51.705 00:52.160 00:52.004 00:51.832 04:23.305 3 00:00.526 00:55.224 00:51.855 00:51.355 00:51.678 00:51.510 04:21.622 4 00:00.765 00:55.195 00:51.982 00:52.414 00:52.235 00:52.264 04:24.090 3 00:00.024 37 Andrus  7 6 7 4 04:21.622 00:51.355 10
45 AWD  Subaru Impreza 2.0T 155kW 00:54.066 00:49.910 00:50.105 00:49.408 00:49.791 04:13.280 1 00:00.625 00:54.767 00:50.506 00:51.020 00:50.383 00:49.919 04:16.595 1 00:00.709 00:59.029 00:56.154 00:52.586 00:52.523 00:53.692 04:33.984 5 00:00.720 45 AWD  2 6 6 1 04:13.280 00:49.408 1
46 Yauheni  Subaru Impreza 2.0T 155kW 00:55.232 00:51.618 00:51.458 00:51.628 00:51.598 04:21.534 2 00:00.713 00:55.231 00:51.873 00:51.834 00:50.656 00:50.238 04:19.832 2 00:00.711 00:54.653 00:53.137 00:52.231 00:52.035 00:51.948 04:24.004 2 00:00.919 46 Yauheni  4 4 4 2 04:19.832 00:50.238 3
47 Edgar  Daihatsu Charade 1.6 77kW 00:58.319 00:55.019 00:54.894 00:55.195 00:54.868 04:38.295 6 00:00.696 00:57.248 00:54.275 00:54.617 00:54.335 00:54.651 04:35.126 6 00:00.806 00:57.517 00:55.720 00:54.691 00:55.080 00:54.973 04:37.981 6 00:00.772 47 Edgar  12 12 12 6 04:35.126 00:54.275 18
48 Yuri  Subaru Impreza 2.0 85kW 01:02.826 00:57.456 00:56.016 00:55.864 00:55.160 04:47.322 7 00:00.807 01:02.273 00:58.559 00:56.161 00:56.370 00:56.791 04:50.154 7 00:00.875 01:04.851 01:00.725 01:00.019 00:58.773 00:57.834 05:02.202 7 00:00.835 48 Yuri  14 14 14 7 04:47.322 00:55.160 27
49 Peeter VW Passat 2.8 142kW 00:55.913 00:52.454 00:52.194 00:51.968 00:51.370 04:23.899 5 00:01.235 00:55.277 00:51.151 00:51.693 00:51.189 00:51.496 04:20.806 3 00:00.959 00:56.279 00:53.103 00:52.323 00:52.660 00:52.521 04:26.886 4 00:00.949 49 Peeter 8 9 7 5 04:20.806 00:51.151 7