1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 Joel  Peugeot 206 1.6 80kW 01:01.065 00:57.071 00:57.157 00:56.867 00:56.761 04:48.921 14 00:01.258 01:02.199 00:57.331 00:57.809 00:57.638 00:57.105 04:52.082 13 00:01.118 01:05.023 01:00.691 01:00.057 01:00.025 01:02.466 05:08.262 14 00:01.354 1 Joel  27 28 27 15 04:48.921 00:56.761 45
2 Karl-Sander  VW Polo 1.6 55kW 01:00.013 00:55.166 00:55.027 00:54.729 00:54.693 04:39.628 9 00:01.241 00:58.158 00:53.165 00:52.292 00:52.207 00:52.005 04:27.827 4 00:01.476 01:00.734 00:55.542 00:55.557 00:55.190 00:55.308 04:42.331 9 00:01.319 2 Karl-Sander  13 18 13 9 04:27.827 00:52.005 15
3 Egon  VW Golf III 1.4 44kW 01:00.514 00:56.559 00:56.686 00:56.864 00:56.851 04:47.474 13 00:01.307 01:01.507 00:57.596 00:58.200 00:57.829 DNF 00:01.193 01:03.346 00:59.963 00:59.470 00:59.871 00:59.711 05:02.361 11 00:01.364 3 Egon  24 13 04:47.474 00:56.559 44
4 Märt  Mitsubishi Colt 1.6 85kW 00:59.208 00:55.578 00:55.462 00:55.829 00:55.908 04:41.985 10 00:00.932 00:58.337 00:55.244 00:55.235 00:55.026 00:54.706 04:38.548 8 00:00.875 DNS 4 Märt  18 10 04:38.548 00:54.706 30
5 Marko K  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 00:57.517 00:53.667 00:53.689 00:53.632 00:53.665 04:32.170 5 00:00.839 00:57.651 00:54.160 00:54.277 00:54.235 00:54.135 04:34.458 6 00:00.640 00:58.432 00:54.433 00:55.256 00:54.076 00:54.052 04:36.249 5 00:00.935 5 Marko K  11 10 11 5 04:32.170 00:53.632 26
6 Madis K  Mitsubishi Colt GTi 1.8 103kW 00:57.352 00:53.225 00:53.922 00:53.461 00:53.412 04:31.372 3 00:01.076 00:58.436 00:53.529 00:54.248 00:54.537 00:54.144 04:34.894 7 00:01.090 01:00.053 00:55.139 00:54.082 00:54.261 00:54.404 04:37.939 7 00:01.187 6 Madis K  10 10 14 4 04:31.372 00:53.225 22
7 Risto O  Toyota Yaris 1.5 78kW 01:01.518 00:55.905 00:56.243 00:56.038 00:56.116 04:45.820 11 00:00.991 01:00.020 00:56.504 00:56.813 00:56.627 00:56.921 04:46.885 11 00:01.024 DNS 7 Risto O  22 11 04:45.820 00:55.905 40
8 Maxim  Honda Civic 1.4 55kW 01:02.965 00:58.646 00:58.577 00:58.771 00:58.992 04:57.951 17 00:01.015 01:03.522 00:58.699 00:59.870 01:00.348 00:59.821 05:02.260 15 00:01.070 DNS 8 Maxim  32 18 04:57.951 00:58.577 50
9 Danel  VW Golf III 1.4 44kW 01:00.539 00:56.492 00:56.291 00:57.111 00:56.463 04:46.896 12 00:01.166 01:00.708 00:56.422 00:57.295 00:57.142 00:58.160 04:49.727 12 00:01.233 01:04.685 01:00.853 00:59.008 00:58.961 00:59.159 05:02.666 12 00:01.381 9 Danel  24 24 24 12 04:46.896 00:56.291 42
10 Tenel  Honda Civic Type-R 2.0 147kW 00:57.763 00:54.075 00:54.661 00:54.439 00:54.679 04:35.617 8 00:01.097 00:56.011 00:50.867 00:50.831 00:49.912 00:50.420 04:18.041 2 00:01.187 00:58.609 00:54.080 00:52.928 00:52.589 00:52.988 04:31.194 3 00:01.050 10 Tenel  10 11 5 3 04:18.041 00:49.912 8
11 Marko Andreas  Honda Civic 1.5 85kW 00:55.489 00:51.201 00:51.082 00:50.763 00:50.901 04:19.436 2 00:01.012 00:54.704 00:50.635 00:50.271 00:50.034 00:49.597 04:15.241 1 00:01.112 00:56.885 00:52.527 00:51.809 00:51.772 00:51.094 04:24.087 2 00:01.104 11 Marko Andreas  3 4 3 2 04:15.241 00:49.597 7
12 Tõnis K Mitsubishi Colt GTi 1.8 103kW 00:57.800 00:53.984 00:53.601 00:53.204 00:53.273 04:31.862 4 00:00.862 00:59.885 00:54.591 00:54.931 00:54.997 00:54.657 04:39.061 9 00:01.650 00:59.456 00:55.032 00:55.415 00:55.248 00:55.226 04:40.377 8 00:01.030 12 Tõnis K 13 12 17 8 04:31.862 00:53.204 21
13 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 00:56.880 00:53.737 00:53.603 00:54.411 00:53.856 04:32.487 6 00:01.081 00:57.492 00:53.773 00:54.075 00:53.581 00:54.167 04:33.088 5 00:01.105 00:58.138 00:54.914 00:54.577 00:54.556 00:54.732 04:36.917 6 00:00.781 13 Veikko  11 12 11 7 04:32.487 00:53.581 25
14 Urmas  Mitsubishi Colt 1.6 85kW 01:01.397 00:58.071 00:58.565 00:57.892 00:57.774 04:53.699 15 00:00.977 01:03.014 01:01.169 01:03.073 01:02.461 00:59.833 05:09.550 17 00:01.161 DNS 14 Urmas  32 17 04:53.699 00:57.774 49
15 Priit  Peugeot 206 1.6 80kW 01:01.470 00:58.204 00:58.008 00:57.628 00:58.401 04:53.711 16 00:00.927 01:04.071 00:59.549 00:59.466 01:02.198 00:59.346 05:04.630 16 00:01.281 01:05.325 01:00.524 01:00.019 00:59.673 00:59.832 05:05.373 13 00:00.916 15 Priit  32 29 29 16 04:53.711 00:57.628 48
16 Aleks  VW Polo 1.6 55kW 00:58.465 00:54.157 00:54.065 00:53.567 00:53.119 04:33.373 7 00:00.977 00:59.324 00:55.224 00:56.253 00:56.271 00:55.615 04:42.687 10 00:01.262 00:58.733 00:53.889 00:53.628 00:53.151 00:52.880 04:32.281 4 00:00.833 16 Aleks  17 11 14 6 04:32.281 00:53.119 20
40 Margo  VW Golf III 1.4 44kW 01:00.357 00:57.330 00:57.366 00:56.785 01:08.576 05:00.414 18 00:00.920 01:02.712 00:57.645 00:58.098 00:57.798 00:57.552 04:53.805 14 00:01.466 01:02.531 00:58.629 00:58.001 00:57.423 00:57.223 04:53.807 10 00:01.383 40 Margo  32 28 24 14 04:53.805 00:56.785 46
51 Karl-Kenneth Honda Civic 1.6 81kW 00:53.886 00:50.067 00:49.937 00:50.569 00:49.987 04:14.446 1 00:00.904 00:56.544 00:52.432 00:53.116 00:52.951 00:52.525 04:27.568 3 00:01.155 00:54.363 00:50.036 00:49.912 00:49.601 00:50.009 04:13.921 1 00:01.042 51 Karl-Kenneth 4 2 4 1 04:13.921 00:49.912 8
RWD RWD
56 Dmitri  BMW E36 318i 85kW 01:02.994 00:59.766 00:59.306 00:59.840 00:59.030 05:00.936 23 00:01.230 01:05.883 01:01.875 01:01.580 01:01.529 01:01.168 05:12.035 23 00:01.152 DNS 56 Dmitri  46 24 05:00.936 00:59.030 52
57 Jura  BMW E36 316i 75kW 01:02.112 00:56.829 00:56.473 00:55.527 00:56.375 04:47.316 17 00:00.919 01:02.820 00:58.515 00:57.707 00:58.430 00:57.114 04:54.586 16 00:00.941 01:02.169 00:58.414 00:56.314 00:55.518 00:55.550 04:47.965 13 00:00.816 57 Jura  33 30 29 16 04:47.316 00:55.527 38
58 Markus  BMW E36 325i 141kW 00:57.104 00:53.205 00:52.263 00:51.726 00:51.143 04:25.441 7 00:00.995 00:57.943 00:55.108 00:55.044 00:54.447 00:53.760 04:36.302 7 00:01.029 00:52.730 00:48.912 00:48.621 00:48.590 00:48.537 04:07.390 2 00:01.058 58 Markus  14 9 9 6 04:07.390 00:48.621 3
59 Karel  Audi S4 2.7T 195kW 01:01.332 00:57.242 00:56.931 00:57.135 00:56.471 04:49.111 19 00:00.786 01:02.409 00:58.944 00:59.435 00:58.719 00:58.859 04:58.366 18 00:01.033 01:02.170 00:57.040 00:57.125 00:59.031 00:59.604 04:54.970 15 00:01.000 59 Karel  37 34 33 18 04:49.111 00:56.471 43
60 Madis V  BMW E36 318iS 103kW 01:00.820 00:55.606 00:56.132 00:55.086 00:54.895 04:42.539 15 00:00.670 01:02.498 00:58.139 00:58.192 00:58.230 00:58.046 04:55.105 17 00:00.795 DNS 60 Madis V  32 17 04:42.539 00:54.895 34
61 Roman BMW E36 328i 142kW 00:52.796 00:50.055 00:49.525 00:49.105 00:49.067 04:10.548 1 00:00.644 00:56.802 00:53.051 00:52.967 00:53.040 00:52.059 04:27.919 3 00:00.751 00:55.583 00:52.439 00:51.680 00:51.689 00:51.975 04:23.366 5 00:00.517 61 Roman 4 6 8 2 04:10.548 00:49.067 4
62 Mihhail  BMW E36 325i 141kW 00:53.987 00:50.392 00:50.113 00:49.323 00:49.260 04:13.075 3 00:00.885 00:55.872 00:51.646 00:51.348 00:51.296 00:50.870 04:21.032 1 00:00.826 00:52.374 00:48.633 00:48.367 00:48.331 00:47.721 04:05.426 1 00:00.864 62 Mihhail  4 4 2 1 04:05.426 00:48.367 2
63 Ants  BMW E36 330Ci 170kW 01:01.707 00:57.205 00:57.043 00:56.970 00:57.102 04:50.027 21 00:00.886 01:01.572 00:55.631 00:56.207 00:56.373 00:56.254 04:46.037 12 00:00.906 00:56.084 00:51.621 00:52.720 00:52.389 00:51.526 04:24.340 6 00:00.737 63 Ants  33 27 18 10 04:24.340 00:51.621 14
64 Ruslan  BMW E36 318i 83kW 00:59.432 00:54.779 00:53.910 00:53.749 00:53.264 04:35.134 12 00:00.268 00:58.709 00:55.637 00:55.809 00:54.867 00:54.688 04:39.710 10 00:00.124 00:58.422 00:54.117 00:54.581 00:54.082 00:53.562 04:34.764 11 00:00.418 64 Ruslan  22 23 21 12 04:34.764 00:53.264 24
65 Janno  BMW E36 325i 141kW 00:57.571 00:53.952 00:54.115 00:54.316 00:53.396 04:33.350 9 00:00.861 00:57.829 00:54.924 00:54.779 00:55.463 00:55.493 04:38.488 9 00:00.770 00:56.131 00:53.407 00:52.613 00:52.897 00:52.723 04:27.771 7 00:00.695 65 Janno  18 16 16 8 04:27.771 00:52.613 16
66 Aldo  BMW E36 320i 110kW 00:57.158 00:53.805 00:53.432 00:53.414 00:52.936 04:30.745 8 00:00.915 00:59.551 00:55.013 00:55.505 00:55.338 00:55.897 04:41.304 11 00:00.836 00:56.200 00:53.329 00:54.057 00:52.531 00:52.255 04:28.372 8 00:00.767 66 Aldo  19 16 19 9 04:28.372 00:52.936 19
67 Freak BMW E36 Compact 318ti 103kW 00:55.444 00:51.545 00:51.195 00:51.508 00:51.088 04:20.780 5 00:00.742 00:55.717 00:52.056 00:51.552 00:52.012 00:51.962 04:23.299 2 00:00.889 00:55.861 00:51.764 00:51.146 00:51.585 00:52.041 04:22.397 4 00:00.902 67 Freak 7 9 6 4 04:20.780 00:51.088 12
68 Rauno  BMW E46 320d 110kW 00:57.236 00:54.971 00:54.555 00:54.925 00:53.238 04:34.925 11 00:00.937 00:58.336 00:54.649 00:54.561 00:55.092 00:54.297 04:36.935 8 00:00.770 00:58.308 00:57.214 00:55.605 DNF 00:00.885 68 Rauno  19 11 04:34.925 00:53.238 23
69 German  Ford Sierra 2.0 74kW 00:56.125 00:51.463 00:52.429 00:52.124 00:50.864 04:23.005 6 00:00.855 00:58.205 00:54.291 00:53.929 00:53.332 00:53.418 04:33.175 6 00:00.829 00:57.647 00:53.905 00:53.706 00:52.903 00:52.138 04:30.299 9 00:00.849 69 German  12 15 15 7 04:23.005 00:50.864 11
70 Tiit  Lada 2105 1.7 59kW 00:58.186 00:55.895 00:54.129 00:53.817 00:53.674 04:35.701 13 00:00.602 01:02.159 00:57.503 00:57.335 00:57.202 00:56.449 04:50.648 13 00:00.719 01:02.342 00:58.817 01:02.804 00:58.312 00:57.862 05:00.137 16 00:00.812 70 Tiit  26 29 29 14 04:35.701 00:53.674 27
72 Erkki  Lada 2105 1.5 57kW 01:00.039 00:56.651 00:56.265 00:55.384 00:55.337 04:43.676 16 00:01.123 01:02.567 00:58.947 00:59.265 00:58.853 00:58.776 04:58.408 19 00:00.839 DNS 72 Erkki  35 19 04:43.676 00:55.337 37
73 Renno  BMW E36 318TDS 66kW 01:02.910 00:56.556 00:56.077 00:55.815 00:56.750 04:48.108 18 00:00.937 01:04.508 01:01.095 01:01.389 01:00.198 01:00.666 05:07.856 22 00:00.902 01:04.747 01:00.572 01:00.839 01:00.627 01:00.693 05:07.478 17 00:00.922 73 Renno  40 35 39 20 04:48.108 00:55.815 39
74 Aleksandr  BMW E36 316i 73kW 01:07.234 01:01.462 01:01.562 01:01.106 01:01.773 05:13.137 25 00:00.666 01:05.239 01:01.553 01:01.105 01:01.893 01:02.645 05:12.435 24 00:00.841 DNS 74 Aleksandr  49 25 05:12.435 01:01.105 55
75 Karl-Erik  MB 190 2.5d 66kW 00:56.359 00:51.449 00:50.589 00:50.295 00:50.543 04:19.235 4 00:00.923 00:57.701 00:53.627 00:52.951 00:53.525 00:53.536 04:31.340 4 00:00.829 00:59.037 00:53.228 00:53.602 00:53.437 00:52.498 04:31.802 10 00:00.717 75 Karl-Erik  8 14 14 5 04:19.235 00:50.295 9
76 Karl  BMW E36 Compact 316i 75kW 00:59.267 00:54.491 00:53.754 00:52.881 00:53.460 04:33.853 10 00:00.995 01:01.963 00:58.317 00:57.871 00:57.398 00:57.545 04:53.094 15 00:00.971 01:00.921 00:56.358 00:58.838 00:56.412 00:55.147 04:47.676 12 00:00.755 76 Karl  25 22 27 13 04:33.853 00:52.881 17
77 Tanja  BMW E36 316i 75kW 01:06.803 01:01.933 01:02.125 01:02.905 01:03.089 05:16.855 26 00:01.291 01:09.686 01:03.868 01:01.240 00:59.756 01:00.673 05:15.223 25 00:00.896 01:12.741 01:05.872 01:03.681 01:02.634 01:02.050 05:26.978 18 00:01.176 77 Tanja  51 44 43 23 05:15.223 00:59.756 54
78 Sergei  BMW E36 318i 85kW 01:03.951 00:59.784 00:58.863 00:58.920 00:58.799 05:00.317 22 00:00.966 01:04.511 01:00.902 01:00.452 00:59.617 00:59.636 05:05.118 21 00:00.835 DNS 78 Sergei  43 22 05:00.317 00:58.799 51
79 Marek T BMW E36 325i 141kW 00:51.553 00:49.081 00:49.240 00:49.788 00:51.040 04:10.702 2 00:01.032 00:56.862 00:54.798 00:53.284 00:53.673 00:53.425 04:32.042 5 00:00.859 00:56.528 00:52.305 00:51.546 00:50.526 00:50.286 04:21.191 3 00:00.769 79 Marek T 7 5 8 3 04:10.702 00:49.081 5
80 Martin  Audi S4 2.7T 195kW 00:58.482 00:54.270 00:54.651 00:54.971 00:54.949 04:37.323 14 00:01.064 01:02.153 00:57.755 00:57.542 00:57.250 00:57.939 04:52.639 14 00:01.026 01:02.429 00:58.615 00:57.722 00:58.236 00:56.618 04:53.620 14 00:00.871 80 Martin  28 28 28 15 04:37.323 00:54.270 29
82 Raivo Lada 2105 1.2 47kW 01:06.158 01:02.652 01:00.361 00:59.727 00:59.399 05:08.297 24 00:00.813 01:08.727 01:04.339 01:04.602 01:04.947 01:04.148 05:26.763 26 00:01.147 DNS 82 Raivo 50 26 05:08.297 00:59.399 53
83 Marek K BMW E36 320i 110kW 01:00.984 00:57.474 00:56.815 00:57.706 00:56.935 04:49.914 20 00:00.896 01:02.103 00:58.043 00:59.283 00:59.622 00:59.574 04:58.625 20 00:00.786 DNS 83 Marek K 40 21 04:49.914 00:56.815 47
4WD 4WD
85 Marko M VW Bora 4Motion 1.8T 132kW 00:58.934 01:01.303 00:55.615 00:55.253 00:55.798 04:46.903 10 00:00.865 00:58.531 DNF 00:00.871 DNS 85 Marko M 04:46.903 00:55.253 35
86 Risto K SEAT Leon T4 1.8T 132kW DNS 01:00.413 00:58.785 00:56.899 00:57.067 00:56.941 04:50.105 5 00:01.146 00:58.152 00:55.215 00:54.782 00:57.672 00:54.916 04:40.737 4 00:00.847 86 Risto K 9 6 04:40.737 00:54.782 32
87 Taivo  Subaru Impreza 2.0T 160kW 00:58.796 00:56.229 00:57.468 00:57.478 00:56.733 04:46.704 9 00:00.693 01:00.651 00:57.917 00:59.134 00:57.684 00:57.902 04:53.288 7 00:00.806 DNS 87 Taivo  16 10 04:46.704 00:56.229 41
88 Raido VW Golf II Syncro 2.0T 181kW 00:56.609 00:53.394 00:54.073 00:52.887 00:54.789 04:31.752 5 00:00.898 01:01.217 00:58.527 01:15.273 00:58.500 00:57.694 05:11.211 10 00:00.984 DNS 88 Raido 15 8 04:31.752 00:52.887 18
89 AWD  Subaru Impreza 2.0T 155kW 00:52.249 00:48.414 00:48.403 00:47.717 00:47.906 04:04.689 1 00:00.707 00:55.032 00:51.232 00:51.319 00:50.755 00:50.735 04:19.073 1 00:00.710 DNS 89 AWD  2 1 04:04.689 00:47.717 1
90 Renee  Subaru Impreza 2.0T 160kW 00:56.410 00:52.416 00:52.155 00:51.627 00:51.464 04:24.072 4 00:00.854 00:55.443 00:52.934 00:52.914 00:53.184 00:52.872 04:27.347 4 00:00.981 00:56.974 00:53.667 00:53.967 00:54.255 00:53.003 04:31.866 2 00:00.647 90 Renee  8 6 6 4 04:24.072 00:51.464 13
91 Risto L Audi A3 Quattro 1.8T 110kW 00:54.805 00:49.501 00:49.594 00:49.646 00:50.086 04:13.632 2 00:00.824 00:56.354 00:52.632 00:52.590 00:51.934 00:52.629 04:26.139 3 00:00.853 00:58.870 00:55.412 00:55.368 00:56.633 00:55.652 04:41.935 5 00:00.806 91 Risto L 5 7 8 3 04:13.632 00:49.501 6
92 Dimka  Audi A4 Quattro 2.8 128kW 00:54.503 00:51.155 00:51.128 00:51.282 00:50.757 04:18.825 3 00:01.032 00:55.751 00:52.152 00:51.586 00:51.722 00:51.692 04:22.903 2 00:01.035 00:55.307 00:52.086 00:52.319 00:53.051 00:54.901 04:27.664 1 00:00.793 92 Dimka  5 4 3 2 04:18.825 00:50.757 10
93 Tanel  Audi A4 Quattro 2.6 110kW 00:59.504 00:56.874 00:55.618 00:56.004 00:55.303 04:43.303 8 00:01.063 01:02.933 01:00.488 01:01.148 01:01.497 01:00.615 05:06.681 9 00:00.765 01:00.877 00:58.521 00:58.356 00:55.824 00:56.626 04:50.204 7 00:00.929 93 Tanel  17 15 16 9 04:43.303 00:55.303 36
94 Erki  Honda Civic 1.4 66kW 00:58.298 00:55.194 00:55.004 00:55.757 00:54.803 04:39.056 6 00:00.985 01:01.676 00:58.770 00:58.800 00:59.309 00:58.844 04:57.399 8 00:00.960 00:59.492 00:56.318 00:56.214 00:56.612 00:56.682 04:45.318 6 00:00.843 94 Erki  14 12 14 7 04:39.056 00:54.803 33
95 Tõnis S  VW Bora 4Motion 1.8T 132kW 00:57.813 00:55.526 00:54.161 00:55.826 00:55.942 04:39.268 7 00:01.029 DNS DNS 95 Tõnis S  04:39.268 00:54.161 28
96 Ilmar SEAT Leon T4 1.8T 132kW DNS 01:00.455 00:59.046 00:56.891 00:56.491 00:58.747 04:51.630 6 00:00.993 00:57.853 00:57.579 00:54.720 00:54.221 00:55.011 04:39.384 3 00:00.845 96 Ilmar 9 5 04:39.384 00:54.720 31