1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis koht üld Parim ringi aeg
FWD FWD
1 Tõnis  Mitsubishi Colt 1.5 62kW 01:47.734 01:43.124 01:41.726 01:42.799 06:55.383 00:01.174 01:56.968 01:47.801 01:43.913 01:45.484 07:14.166 00:01.354 01:57.317 02:05.768 01:49.585 01:51.222 07:43.892 00:01.389 Tõnis  14:09.549 14:39.275 14:58.058 3 15 01:41.726 5
2 AWD  Mazda MX6 2.5 121kW 01:48.200 01:43.075 01:42.188 01:41.682 06:55.145 00:00.912 01:55.944 01:50.157 01:48.820 01:48.219 07:23.140 00:00.970 02:02.908 01:51.475 01:53.957 01:56.055 07:44.395 00:00.337 AWD  14:18.285 14:39.540 15:07.535 5 17 01:41.682 4
3 DiM  Honda Civic 1.4 55kW 01:52.997 01:45.741 01:43.688 01:43.442 07:05.868 00:00.659 02:00.704 01:53.802 01:52.849 01:51.850 07:39.205 00:00.612 02:04.391 02:01.635 01:58.929 01:55.978 08:00.933 00:00.348 DiM  14:45.073 15:06.801 15:40.138 8 24 01:43.442 7
7 Taivo Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:46.289 01:41.535 01:40.793 01:40.952 06:49.569 00:00.428 01:51.884 01:47.451 01:45.637 01:45.553 07:10.525 00:00.971 01:56.817 02:00.622 01:52.194 01:50.027 07:39.660 00:00.710 Taivo 14:00.094 14:29.229 14:50.185 2 10 01:40.793 2
8 Madis  Mitsubishi Colt 1.5 62kW 01:46.840 01:41.491 01:41.635 01:42.055 06:52.021 00:01.223 01:56.043 01:48.496 01:50.125 01:49.542 07:24.206 00:01.299 02:05.304 01:53.982 01:51.829 01:55.093 07:46.208 00:01.343 Madis  14:16.227 14:38.229 15:10.414 4 16 01:41.491 3
10 Marko Nissan Sunny 1.4 55kW 01:48.332 01:40.088 01:40.989 01:40.586 06:49.995 00:00.923 01:49.501 01:43.418 01:43.899 01:43.252 07:00.070 00:00.332 01:56.809 01:50.058 01:50.842 01:48.156 07:25.865 00:01.293 Marko 13:50.065 14:15.860 14:25.935 1 8 01:40.088 1
12 Dima Opel Astra 1.6 55kW 02:02.388 01:52.501 01:49.189 01:47.413 07:31.491 00:01.138 02:01.089 01:54.228 01:52.715 02:04.007 07:52.039 00:00.761 02:05.606 01:59.724 01:59.866 01:58.139 08:03.335 00:01.125 Dima 15:23.530 15:34.826 15:55.374 9 26 01:47.413 9
27 Andrus Nissan Sunny 1.4 55kW 01:51.139 01:46.788 01:45.524 01:44.775 07:08.226 00:00.987 01:59.204 01:49.635 01:46.246 01:47.357 07:22.442 00:00.162 01:59.624 01:50.858 02:01.496 01:52.751 07:44.729 00:00.164 Andrus 14:30.668 14:52.955 15:07.171 6 21 01:44.775 8
30 Kostja Opel Astra 1.6 55kW 02:04.876 01:44.973 01:46.534 01:43.054 07:19.437 00:01.178 01:58.950 01:48.027 01:46.705 01:50.605 07:24.287 00:01.121 02:00.899 01:47.746 01:48.946 01:46.968 07:24.559 00:00.898 Kostja 14:43.724 14:43.996 14:48.846 7 23 01:43.054 6
RWD RWD
4 CHERN  BMW E36 328i 142kW 01:47.653 01:43.462 01:46.564 01:45.232 07:02.911 00:00.922 01:54.351 01:51.478 01:50.322 01:50.875 07:27.026 00:00.629 02:02.141 01:51.613 01:53.077 01:54.299 07:41.130 00:00.804 CHERN  14:29.937 14:44.041 15:08.156 8 19 01:43.462 9
5 Henri BMW E36 325i 141kW 01:47.168 01:37.897 01:38.928 01:37.542 06:41.535 00:01.351 01:52.544 01:48.260 01:50.076 01:44.268 07:15.148 00:01.613 01:54.068 01:44.001 01:46.413 01:45.086 07:09.568 00:01.732 Henri 13:56.683 13:51.103 14:24.716 2 9 01:37.542 2
6 Mart BMW E36 325i 141kW 01:43.745 01:38.675 01:36.334 01:36.651 06:35.405 00:00.966 01:47.842 01:38.766 01:38.700 01:38.645 06:43.953 00:00.937 01:51.778 01:43.099 01:45.443 01:45.541 07:05.861 00:01.367 Mart 13:19.358 13:41.266 13:49.814 1 5 01:36.334 1
11 IP BMW 320i 110kW 01:50.915 01:43.375 01:41.361 01:44.254 06:59.905 00:01.046 01:55.327 01:43.893 01:43.589 01:43.028 07:05.837 00:00.736 01:57.282 01:48.269 01:46.901 01:47.394 07:19.846 00:00.792 IP 14:05.742 14:19.751 14:25.683 5 13 01:41.361 5
20 Lauri  BMW E36 316i 75kW 01:47.835 01:39.906 01:40.425 01:39.739 06:47.905 00:01.202 01:54.080 01:42.941 01:44.934 02:08.597 07:30.552 00:00.862 01:56.188 01:47.430 01:45.612 01:46.879 07:16.109 00:01.020 Lauri  14:18.457 14:04.014 14:46.661 4 12 01:39.739 4
21 AaClub BMW E36 325i 141kW 01:54.053 01:45.712 01:39.431 01:40.473 06:59.669 00:01.932 01:49.958 01:44.187 01:43.450 01:43.542 07:01.137 00:01.020 01:53.458 01:46.254 01:43.356 01:42.108 07:05.176 00:00.194 AaClub 14:00.806 14:04.845 14:06.313 3 11 01:39.431 3
22 Henry BMW E36 325i 141kW 01:50.456 01:43.898 01:41.711 01:43.667 06:59.732 00:01.825 01:54.320 01:48.558 01:49.049 01:48.069 07:19.996 00:01.497 01:55.542 01:51.578 01:49.913 01:52.434 07:29.467 00:01.189 Henry 14:19.728 14:29.199 14:49.463 7 18 01:41.711 6
25 Misha BMW E36 325i 141kW 01:57.535 01:47.651 01:48.951 01:46.494 07:20.631 00:01.287 01:59.412 01:52.743 01:49.709 01:50.676 07:32.540 00:01.318 02:00.591 01:47.813 01:46.503 01:50.536 07:25.443 00:00.868 Misha 14:53.171 14:46.074 14:57.983 11 25 01:46.494 11
26 Anti BMW E36 325i 141kW 01:48.533 ... 00:00.870 01:54.215 01:43.887 01:48.356 01:45.731 07:12.189 00:01.147 01:59.869 01:52.053 01:47.818 01:49.426 07:29.166 00:01.281 Anti ... ... 14:41.355 10 22 01:43.887 10
28 MSFAN BMW 320i 110kW 01:53.570 01:46.635 01:42.427 01:45.755 07:08.387 00:01.479 01:55.885 01:50.779 01:45.773 01:49.827 07:22.264 00:00.950 01:57.099 01:49.024 01:48.942 01:50.298 07:25.363 00:01.023 MSFAN 14:30.651 14:33.750 14:47.627 9 20 01:42.427 8
29 Astarot BMW 328i 150kW 01:48.584 01:42.715 01:41.975 01:42.536 06:55.810 00:01.203 01:51.019 01:48.398 01:47.779 01:48.119 07:15.315 00:00.016 01:52.658 01:47.933 01:47.217 01:45.419 07:13.227 00:00.920 Astarot 14:11.125 14:09.037 14:28.542 6 14 01:41.975 7
4WD
23 Raul Daihatsu Charade 1.3 66kW 01:38.170 01:32.899 01:31.130 01:32.947 06:15.146 00:00.953 01:40.917 01:36.758 01:38.933 01:36.557 06:33.165 00:00.810 01:43.596 01:40.668 01:36.888 01:39.216 06:40.368 00:01.064 Raul 12:48.311 12:55.514 13:13.533 2 2 01:31.130 1
24 Dasha Suzuki Liana 1.6 76kW 01:39.190 01:53.974 01:35.626 01:34.000 06:42.790 00:00.533 01:41.033 01:36.677 01:37.405 01:34.172 06:29.287 00:00.847 01:44.890 01:38.394 01:40.193 01:37.651 06:41.128 00:00.601 Dasha 13:12.077 13:23.918 13:10.415 4 4 01:34.000 3
40 ZR1 Suzuki Liana 1.6 76kW 01:35.062 01:32.958 01:33.699 01:33.013 06:14.732 00:00.628 01:40.983 01:38.428 01:43.049 01:36.083 06:38.543 00:00.369 01:41.998 01:37.601 01:36.994 01:36.444 06:33.037 00:00.483 ZR1 12:53.275 12:47.769 13:11.580 1 1 01:32.958 2
41 Kaido  Subaru Impreza 2.0T 203kW 01:41.698 01:35.598 01:36.609 01:39.207 06:33.112 00:00.925 01:45.090 01:43.822 01:39.171 01:41.295 06:49.378 00:00.269 ... Kaido  13:22.490 ... ... 5 6 01:35.598 4
42 Edgar Daihatsu Charade 1.3 66kW 01:40.807 01:36.734 01:35.959 01:36.580 06:30.080 00:00.975 01:45.727 01:37.947 01:39.697 01:36.952 06:40.323 00:00.984 01:46.207 01:39.697 01:53.753 01:47.069 07:06.726 00:01.132 Edgar 13:10.403 13:36.806 13:47.049 3 3 01:35.959 5
43 Valmar Subaru Impreza 2.0T 203kW 01:40.953 01:37.872 01:47.122 01:38.818 06:44.765 00:00.926 01:45.221 01:42.682 01:42.761 01:42.938 06:53.602 00:00.562 ... Valmar 13:38.367 ... ... 6 7 01:37.872 6