1. katse 2. katse 3. katse 4. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon s1+s2+s3 s1+s2+s4 s1+s3+s4 s2+s3+s4 koht klassis koht üld Parim ringi aeg
A-klass A-klass
1 Martin  Opel Corsa 1.7D 48kW 01:03.635 00:59.965 00:59.652 00:59.956 04:03.208 00:00.793 01:02.324 00:59.154 00:58.810 00:59.507 03:59.795 00:00.796 01:01.972 00:58.459 00:58.740 00:58.828 03:57.999 00:00.797 01:02.036 00:58.677 00:58.815 00:58.681 03:58.209 00:00.648 Martin  12:01.002 12:01.212 11:59.416 11:56.003 4 21 00:58.459 21
2 Dasha Dacia Sandero 1.2 55kW 01:00.063 00:56.070 00:56.172 00:56.629 03:48.934 00:00.133 ... 01:01.253 00:56.494 00:56.313 00:56.039 03:50.099 00:00.871 01:00.695 00:55.764 00:56.334 00:55.725 03:48.518 00:00.771 Dasha ... ... 11:27.551 ... 3 20 00:55.725 20
3 Kostja Opel Astra 1.6 55kW 00:59.842 00:56.106 00:56.251 00:56.215 03:48.414 00:00.645 00:58.847 00:55.247 00:55.846 00:55.162 03:45.102 00:00.578 00:59.373 00:57.680 00:55.959 00:54.708 03:47.720 00:00.907 00:58.205 00:55.336 00:55.147 00:55.126 03:43.814 00:00.146 Kostja 11:21.236 11:17.330 11:19.948 11:16.636 1 15 00:54.708 16
4 Dima Opel Astra 1.6 55kW 01:00.016 00:56.062 00:55.991 00:56.243 03:48.312 00:00.958 00:59.535 00:56.234 00:55.409 00:55.309 03:46.487 00:00.939 00:58.954 00:55.367 00:54.814 00:55.106 03:44.241 00:00.778 00:59.275 00:55.783 00:55.749 00:55.319 03:46.126 00:01.138 Dima 11:19.040 11:20.925 11:18.679 11:16.854 2 16 00:54.814 17
B-klass B-klass
10 AndresS  BMW E30 318iS 100kW 00:57.455 00:54.878 00:54.260 00:53.899 03:40.492 00:00.778 00:56.660 00:53.963 00:53.632 00:53.030 03:37.285 00:00.743 00:56.150 00:52.768 00:53.022 00:52.772 03:34.712 00:00.833 00:55.496 00:52.549 00:52.680 00:52.553 03:33.278 00:00.792 AndresS  10:52.489 10:51.055 10:48.482 10:45.275 2 7 00:52.549 7
11 Ivar  BMW E30 318iS 100kW 01:00.058 00:57.735 01:15.270 00:58.728 04:11.791 00:00.465 00:59.365 00:56.158 00:56.394 00:56.475 03:48.392 00:00.693 00:57.570 00:55.447 00:55.154 00:54.815 03:42.986 00:00.290 00:58.114 00:55.959 00:54.557 00:55.003 03:43.633 00:00.657 Ivar  11:43.169 11:43.816 11:38.410 11:15.011 4 12 00:54.557 12
12 IP  BMW E36 320i 110kW 00:59.602 00:56.049 00:55.781 00:55.876 03:47.308 00:00.883 01:00.604 00:55.974 00:55.569 00:55.843 03:47.990 00:00.938 00:59.043 00:55.277 00:55.168 00:55.481 03:44.969 00:00.749 00:58.803 00:54.829 00:54.896 00:54.572 03:43.100 00:00.887 IP  11:20.267 11:18.398 11:15.377 11:16.059 6 14 00:54.572 13
14 Tiit  BMW E30 318iS 100kW 01:00.386 01:00.301 00:57.378 00:57.365 03:55.430 00:00.711 00:59.361 00:55.843 00:56.211 00:56.489 03:47.904 00:00.830 00:59.136 00:55.391 00:55.717 00:55.004 03:45.248 00:00.807 00:58.852 00:54.267 00:54.493 00:54.257 03:41.869 00:00.636 Tiit  11:28.582 11:25.203 11:22.547 11:15.021 5 13 00:54.257 11
15 AWD  Mazda MX6 121kW 01:00.024 00:57.326 00:56.373 00:56.635 03:50.358 00:00.655 00:59.569 00:56.345 00:56.020 00:55.779 03:47.713 00:00.711 00:58.541 00:55.357 00:55.705 00:55.712 03:45.315 00:00.599 00:59.366 00:55.091 00:55.266 00:54.693 03:44.416 00:00.838 AWD  11:23.386 11:22.487 11:20.089 11:17.444 7 17 00:54.693 15
16 MSFAN  BMW E36 320i 110kW 01:00.190 00:56.619 00:57.135 00:56.467 03:50.411 00:00.864 00:59.474 00:56.307 00:56.851 00:56.422 03:49.054 00:00.644 00:59.409 00:55.557 00:55.783 00:55.706 03:46.455 00:00.868 00:59.026 00:55.773 00:55.316 00:55.294 03:45.409 00:00.904 MSFAN  11:25.920 11:24.874 11:22.275 11:20.918 9 19 00:55.294 18
18 Madis  BMW E34 525i 141kW 00:59.204 00:56.814 00:56.537 00:56.765 03:49.320 00:00.679 00:59.371 00:55.774 00:55.371 00:56.238 03:46.754 00:00.663 00:59.364 00:55.422 00:55.331 00:55.561 03:45.678 00:00.611 00:59.414 00:56.219 00:56.048 00:55.836 03:47.517 00:00.710 Madis  11:21.752 11:23.591 11:22.515 11:19.949 8 18 00:55.331 19
19 Aaclub BMW E36 325i 141kW 00:56.037 00:52.339 00:53.431 00:52.610 03:34.417 00:00.769 00:56.289 00:52.133 00:52.883 00:52.793 03:34.098 00:00.671 00:55.843 00:52.887 00:52.578 00:52.627 03:33.935 00:00.713 00:55.589 00:51.667 00:51.536 00:51.619 03:30.411 00:00.086 Aaclub 10:42.450 10:38.926 10:38.763 10:38.444 1 5 00:51.536 4
20 Tarmo BMW Z3 142kW 00:57.744 00:54.969 00:54.145 00:53.527 03:40.385 00:00.696 00:56.456 00:52.628 01:01.833 00:55.081 03:45.998 00:00.694 00:55.677 00:52.550 00:59.139 00:52.274 03:39.640 00:00.596 00:55.964 00:53.922 00:53.249 00:52.024 03:35.159 00:00.678 Tarmo 11:06.023 11:01.542 10:55.184 11:00.797 3 9 00:52.024 6
C-klass C-klass
13 Maks  Opel Calibra 2.0 150kW 00:57.411 00:54.945 00:54.739 00:54.979 03:42.074 00:00.441 00:56.399 00:53.016 00:53.268 00:53.267 03:35.950 00:00.869 00:55.993 00:52.813 00:52.976 00:52.584 03:34.366 00:00.694 00:55.958 00:52.645 00:52.763 00:52.610 03:33.976 00:00.648 Maks  10:52.390 10:52.000 10:50.416 10:44.292 5 6 00:52.584 8
30 Astarot  BMW E36 328i 150kW 00:58.080 00:54.371 00:54.113 00:54.162 03:40.726 00:00.679 00:56.537 00:53.159 00:52.301 00:52.895 03:34.892 00:00.608 00:55.089 00:52.054 00:51.848 00:52.047 03:31.038 00:00.865 00:54.804 00:52.688 00:52.417 00:52.150 03:32.059 00:00.846 Astarot  10:46.656 10:47.677 10:43.823 10:37.989 4 4 00:51.848 5
31 Meta  BMW E36 M3 3.2 236kW 00:55.983 00:52.682 00:53.199 00:53.136 03:35.000 00:00.664 00:55.594 00:52.430 00:52.120 00:51.902 03:32.046 00:00.639 00:54.502 00:51.939 00:51.620 00:51.460 03:29.521 00:00.745 00:54.344 00:50.934 00:50.862 00:51.321 03:27.461 00:00.730 Meta  10:36.567 10:34.507 10:31.982 10:29.028 3 3 00:50.862 3
32 Rasmus  BMW E30 335i 155kW 01:00.015 00:57.083 00:56.221 00:56.032 03:49.351 00:01.011 00:59.399 00:55.643 00:55.006 00:55.456 03:45.504 00:00.884 00:58.797 00:55.330 00:54.807 00:55.001 03:43.935 00:00.951 00:58.147 00:54.605 00:55.089 00:54.979 03:42.820 00:00.166 Rasmus  11:18.790 11:17.675 11:16.106 11:12.259 8 11 00:54.605 14
33 ZR1 MB S320CDI 150kW 00:56.849 00:55.174 00:55.012 00:54.750 03:41.785 00:00.387 00:57.377 00:55.081 00:54.685 00:54.570 03:41.713 00:00.734 00:56.040 00:53.935 00:54.263 00:54.583 03:38.821 00:00.260 00:56.801 00:54.173 00:54.757 00:54.153 03:39.884 00:00.361 ZR1 11:02.319 11:03.382 11:00.490 11:00.418 7 10 00:53.935 10
34 Janno Subaru Impreza 155kW 00:51.310 00:50.176 00:50.079 00:50.236 03:21.801 00:00.100 00:52.575 00:50.538 00:50.126 00:50.186 03:23.425 00:00.517 00:52.531 00:50.471 00:49.755 00:50.404 03:23.161 00:00.622 00:53.114 00:50.205 00:50.000 00:50.644 03:23.963 00:00.436 Janno 10:08.387 10:09.189 10:08.925 10:10.549 1 1 00:49.755 1
35 Sergei Opel Calibra 2.0 150kW 00:57.182 00:54.153 00:54.354 00:54.778 03:40.467 00:00.789 00:56.654 00:53.151 00:53.318 00:53.410 03:36.533 00:00.893 00:56.323 00:53.361 00:52.669 00:53.517 03:35.870 00:00.840 00:57.650 00:53.728 00:53.747 00:53.314 03:38.439 00:00.809 Sergei 10:52.870 10:55.439 10:54.776 10:50.842 6 8 00:52.669 9
36 Marko Honda Civic Type R 147kW 00:55.578 00:51.410 00:51.615 00:51.439 03:30.042 00:00.703 00:54.435 00:51.016 00:50.854 00:50.934 03:27.239 00:01.057 00:53.962 00:51.034 00:50.609 00:50.591 03:26.196 00:01.012 ... Marko 10:23.477 ... ... ... 2 2 00:50.591 2