1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 ZR1 Toyota Yaris TS 1.5 78kW  00:58.660 00:55.236 00:54.913 00:54.018 03:42.827 5 00:00.525 00:59.759 00:54.474 00:53.784 00:53.842 03:41.859 3 00:00.654 00:56.975 00:52.580 00:52.080 00:52.978 03:34.613 4 00:00.961 ZR1 8 9 7 4 03:34.613 00:52.080 5
2 Taivo  Honda Civic VTI 1.6 118kW 00:56.569 00:54.022 00:55.302 00:55.615 03:41.508 4 00:00.782 01:09.490 00:54.220 00:54.700 00:56.374 03:54.784 9 00:00.591 00:55.843 00:53.301 00:54.442 00:53.775 03:37.361 5 00:00.740 Taivo  13 9 14 6 03:37.361 00:53.301 11
3 VTEC  Honda Civic Coupe VTI 1.6 118kW  00:59.379 00:54.865 00:54.303 00:54.834 03:43.381 6 00:00.959 00:58.533 00:55.315 00:54.424 00:54.777 03:43.049 4 00:01.003 00:57.726 00:53.902 00:53.535 00:53.985 03:39.148 6 00:00.936 VTEC  10 12 10 7 03:39.148 00:53.535 12
4 Argo Honda Civic VTI 1.8 124kW 00:55.697 00:53.060 00:53.148 00:53.641 03:35.546 1 00:00.295 DSQ 00:54.662 00:51.588 00:50.947 00:50.749 03:27.946 1 00:00.955 Argo 2 1 03:27.946 00:50.749 1
6 Janek  Nissan Sunny 2.0 139kW  00:57.449 00:54.793 00:53.869 00:54.545 03:40.656 2 00:00.825 00:58.116 00:54.567 00:55.959 00:54.786 03:43.428 5 00:00.850 00:58.885 00:56.639 00:56.016 00:56.227 03:47.767 7 00:01.142 Janek  7 9 12 5 03:40.656 00:53.869 15
7 Marko  Toyota Starlet 1.5 65kW  DNS 00:57.344 00:53.597 00:53.707 00:53.729 03:38.377 1 00:01.031 00:56.306 00:52.501 00:52.453 00:52.347 03:33.607 3 00:00.990 Marko  4 3 03:33.607 00:52.347 7
8 Madis Mitsubishi Colt 1.6 83kW 01:01.262 00:57.302 00:57.321 00:57.362 03:53.247 10 00:00.912 01:01.337 00:57.106 00:56.640 00:57.514 03:52.597 8 00:00.982 01:01.378 00:57.266 00:56.640 00:57.170 03:52.454 9 00:01.028 Madis 18 19 17 10 03:52.454 00:56.640 29
9 Dima  Opel Astra 1.6 55kW 00:59.849 00:56.500 00:56.364 00:56.113 03:48.826 8 00:00.644 00:59.699 00:56.341 00:56.651 00:55.842 03:48.533 7 00:00.318 01:00.747 00:57.175 00:58.988 00:56.570 03:53.480 10 00:00.203 Dima  15 18 17 9 03:48.533 00:55.842 27
12 Marek Seat Ibiza 2.0 85kW 00:58.458 00:56.478 00:56.133 00:55.212 03:46.281 7 00:00.952 00:58.407 01:23.229 00:53.997 00:55.085 04:10.718 11 00:00.979 DNS Marek 18 11 03:46.281 00:53.997 16
13 Imre VW Golf II 2.0 100kW 01:03.473 00:59.329 00:58.396 00:58.487 03:59.685 11 00:00.945 01:03.208 00:58.604 00:57.485 00:57.523 03:56.820 10 00:00.982 01:01.023 00:56.634 00:56.454 00:57.140 03:51.251 8 00:00.992 Imre 21 19 18 12 03:51.251 00:56.454 28
27 Kostja  Opel Astra 1.6 55kW 00:59.714 00:56.342 00:56.482 00:56.606 03:49.144 9 00:00.333 00:59.361 00:56.352 00:55.780 00:55.959 03:47.452 6 00:00.380 01:04.218 00:57.287 00:57.130 00:56.551 03:55.186 11 00:00.897 Kostja  15 20 17 8 03:47.452 00:55.780 26
30 Rene  Seat Ibiza 2.0 85kW 00:56.924 00:54.054 00:54.886 00:54.897 03:40.761 3 00:00.652 00:57.565 00:54.295 00:53.770 00:54.603 03:40.233 2 00:00.858 00:55.629 00:52.236 00:51.647 00:52.411 03:31.923 2 00:00.946 Rene  5 5 4 2 03:31.923 00:51.647 3
RWD RWD
10 Rando BMW E36 325i 141kW 00:59.575 00:55.477 00:55.248 00:55.140 03:45.440 4 00:00.940 00:58.759 00:54.385 00:53.940 00:54.095 03:41.179 2 00:00.543 00:56.697 00:52.248 00:52.187 00:52.549 03:33.681 1 00:01.029 Rando 6 5 3 1 03:33.681 00:52.187 6
11 Erik BMW E36 328i 142kW  00:59.800 00:56.087 00:55.714 00:56.168 03:47.769 7 00:01.539 00:58.277 00:54.393 00:54.732 00:55.011 03:42.413 5 00:00.942 00:58.167 00:54.832 00:53.749 00:54.702 03:41.450 7 00:01.031 Erik 12 14 12 7 03:41.450 00:53.749 14
15 Jörgen  BMW E36 Compact 318ti 103kW 01:04.758 00:58.200 00:57.466 00:58.176 03:58.600 14 00:02.578 01:00.701 00:56.617 00:57.233 00:58.096 03:52.647 14 00:00.778 01:00.255 00:55.423 00:55.052 00:54.071 03:44.801 12 00:00.583 Jörgen  28 26 26 13 03:44.801 00:54.071 17
16 MSFAN  BMW E36 320i 110kW 00:58.938 00:55.599 00:55.754 00:55.807 03:46.098 5 00:00.420 00:59.042 00:55.061 00:55.688 00:55.692 03:45.483 9 00:00.585 00:58.529 00:55.532 00:55.407 00:56.566 03:46.034 14 00:00.319 MSFAN  14 19 23 10 03:45.483 00:55.061 22
17 Kren  BMW E30 M3 3.2 236kW  00:59.658 00:56.488 00:56.318 00:55.849 03:48.313 8 00:00.713 00:58.834 00:55.191 00:55.675 00:55.702 03:45.402 8 00:00.739 00:55.455 00:55.004 00:53.251 00:52.469 03:36.179 2 00:00.555 Kren  16 10 10 5 03:36.179 00:52.469 8
18 Astarot  BMW E36 325i 141kW 01:00.177 00:56.401 00:56.305 00:56.752 03:49.635 10 00:00.571 00:58.366 00:55.442 00:54.380 00:54.690 03:42.878 6 00:00.464 00:57.804 00:54.235 00:54.408 00:53.997 03:40.444 6 00:00.609 Astarot  16 16 12 6 03:40.444 00:53.997 16
19 Eke  Toyota MR2 1.8 103kW 01:01.503 00:57.751 00:57.898 00:59.247 03:56.399 13 00:00.651 01:00.385 00:56.853 00:57.019 00:57.273 03:51.530 13 00:00.759 00:59.343 00:55.411 00:55.211 00:54.916 03:44.881 13 00:00.820 Eke  26 26 26 14 03:44.881 00:54.916 21
20 Reigo  BMW E30 325i 125kW 01:09.857 01:53.500 01:05.320 01:04.057 05:12.734 15 00:01.845 01:02.864 01:00.307 01:01.056 00:59.710 04:03.937 15 00:00.078 01:14.529 DNF 00:00.675 Reigo  30 15 04:03.937 00:59.710 30
22 Rasmus  BMW E36 325i 141kW  01:01.577 00:57.951 00:56.992 00:57.133 03:53.653 12 00:00.625 01:00.486 00:56.441 00:57.000 00:56.498 03:50.425 12 00:00.812 00:58.719 00:55.332 00:55.605 00:55.108 03:44.764 11 00:00.445 Rasmus  24 23 23 12 03:44.764 00:55.108 23
23 Madis  BMW E34 525i 141kW  01:00.019 00:55.684 00:55.994 00:55.515 03:47.212 6 00:00.987 00:59.595 00:54.810 00:54.829 00:54.108 03:43.342 7 00:00.891 00:58.575 00:54.129 00:54.498 00:54.882 03:42.084 8 00:00.831 Madis  13 14 15 8 03:42.084 00:54.108 18
24 Eiki  BMW E36 Compact 318ti 103kW 01:00.150 00:55.818 00:56.565 00:56.759 03:49.292 9 00:00.897 01:00.037 00:56.673 00:56.744 00:56.521 03:49.975 11 00:00.569 00:57.184 00:54.508 00:53.976 00:53.552 03:39.220 5 00:00.647 Eiki  20 14 16 9 03:39.220 00:53.552 13
25 Rene  BMW E30 M3 3.2 236kW  01:02.170 00:56.244 00:58.006 00:55.995 03:52.415 11 00:03.916 00:59.090 00:55.479 00:56.078 00:56.174 03:46.821 10 00:00.747 00:57.078 00:55.559 00:55.302 00:54.877 03:42.816 10 00:00.691 Rene  21 21 20 11 03:42.816 00:54.877 20
26 IP BMW E36 320i 110kW 00:59.098 00:55.121 00:55.123 00:55.036 03:44.378 1 00:00.667 00:58.265 00:54.927 00:54.515 00:54.653 03:42.360 4 00:00.762 00:58.141 00:54.701 00:55.056 00:54.802 03:42.700 9 00:00.616 IP 5 10 13 4 03:42.360 00:54.515 19
28 Kaspar BMW E36 325Ti 141kW 00:59.733 00:55.291 00:55.043 00:54.593 03:44.660 3 00:00.833 00:57.682 00:53.952 00:53.085 00:53.512 03:38.231 1 00:00.705 00:58.008 00:53.852 00:52.859 00:52.770 03:37.489 4 00:00.746 Kaspar 4 7 5 2 03:37.489 00:52.770 9
29 Andreas BMW E36 328i 142kW  00:58.984 00:55.353 00:55.622 00:54.638 03:44.597 2 00:00.712 00:57.675 00:54.696 00:54.646 00:54.876 03:41.893 3 00:00.710 00:56.742 00:53.440 00:53.291 00:53.213 03:36.686 3 00:00.798 Andreas 5 5 6 3 03:36.686 00:53.213 10
4WD 4WD
34 AWD Subaru Impreza 2.0T 155kW  00:56.620 00:53.059 00:52.255 00:52.402 03:34.336 1 00:00.421 00:56.416 00:52.110 00:52.480 00:52.151 03:33.157 2 00:00.512 00:54.162 00:50.942 00:51.067 00:50.926 03:27.097 1 00:00.544 AWD 3 2 3 1 03:27.097 00:50.926 2
35 Kaido  Subaru Impreza 2.0T 203kW 00:56.917 00:56.461 00:55.389 00:55.757 03:44.524 3 00:00.122 00:57.582 00:55.701 00:55.117 00:55.632 03:44.032 3 00:00.253 00:58.434 00:57.379 00:55.215 00:55.922 03:46.950 4 00:00.019 Kaido  6 7 7 3 03:44.032 00:55.117 24
36 Priidik Audi S4 2.7T 195kW  00:56.925 00:52.966 00:52.696 00:52.511 03:35.098 2 00:00.645 00:54.861 00:52.977 00:52.621 00:52.611 03:33.070 1 00:00.645 00:54.151 00:52.009 00:51.706 00:53.444 03:31.310 2 00:00.607 Priidik 3 4 3 2 03:31.310 00:51.706 4
37 Edgar Daihatsu Charade 1.3 66kW 00:58.940 00:56.192 00:55.720 00:55.527 03:46.379 4 00:00.709 01:01.249 00:55.754 00:56.154 00:55.483 03:48.640 4 00:00.658 00:58.131 00:55.262 00:55.279 00:55.361 03:44.033 3 00:00.721 Edgar 8 7 7 4 03:44.033 00:55.262 25