AG Talvekarikas 2024 - IV etapp Roosna-Alliku 07.01.24
1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
2 Trevon  Toyota Yaris TS 1.5 78kW 02:48.690 02:47.128 05:35.818 6 00:01.428 02:49.873 02:48.206 05:38.079 5 00:01.343 02:53.340 02:50.395 05:43.735 7 00:01.249 2 Trevon  11 13 12 6 05:35.818 02:47.128 16
3 Sander  Honda Civic 1.5 74kW 02:41.982 02:40.054 05:22.036 1 00:01.417 02:45.068 02:41.905 05:26.973 1 00:01.315 02:43.795 02:40.531 05:24.326 1 00:01.238 3 Sander  2 2 2 1 05:22.036 02:40.054 6
123 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 02:53.258 02:49.735 05:42.993 9 00:01.574 02:52.439 02:49.635 05:42.074 7 00:01.354 02:53.117 02:53.540 05:46.657 9 00:01.331 123 Veikko  16 18 16 9 05:42.074 02:49.635 19
4 Ruudi  Ford Puma 1.6 76kW 02:46.356 02:43.859 05:30.215 4 00:01.630 02:47.943 02:45.900 05:33.843 4 00:01.620 02:48.270 02:42.936 05:31.206 3 00:01.771 4 Ruudi  8 7 7 4 05:30.215 02:42.936 9
11 Bairon  Peugeot 206 1.6 80kW 02:55.563 02:53.370 05:48.933 11 00:01.401 03:00.475 02:57.559 05:58.034 11 00:01.868 02:59.566 02:57.049 05:56.615 10 00:01.283 11 Bairon  22 21 21 11 05:48.933 02:53.370 22
20 Martin  Ford Puma 1.7 92kW 02:53.763 02:50.314 05:44.077 10 00:01.554 02:53.493 02:50.485 05:43.978 9 00:01.369 03:17.110 02:51.711 06:08.821 12 00:01.227 20 Martin  19 22 21 10 05:43.978 02:50.314 21
5 Tristan  Toyota Yaris TS 1.5 78kW 03:00.256 02:57.407 05:57.663 12 00:01.472 03:04.503 03:01.225 06:05.728 12 00:01.824 03:05.268 02:58.702 06:03.970 11 00:01.505 5 Tristan  24 23 23 12 05:57.663 02:57.407 25
6 Martti R Peugeot 206 1.6 80kW 02:45.262 02:44.168 05:29.430 3 00:01.607 02:46.020 02:45.092 05:31.112 3 00:01.413 02:49.049 02:46.814 05:35.863 4 00:01.426 6 Martti R 6 7 7 3 05:29.430 02:44.168 11
7 Janno S Honda Civic 1.6 81kW 02:43.828 02:41.337 05:25.165 2 00:01.436 02:46.679 02:43.248 05:29.927 2 00:01.296 02:46.700 02:43.423 05:30.123 2 00:01.262 7 Janno S 4 4 4 2 05:25.165 02:41.337 7
8 Heikko Mitsubishi Colt 1.8 103kW 02:47.854 02:46.835 05:34.689 5 00:01.458 02:50.262 02:48.607 05:38.869 6 00:01.313 02:49.938 02:48.319 05:38.257 5 00:01.408 8 Heikko 11 10 11 5 05:34.689 02:46.835 15
9 Hannes VW Polo 1.6 74kW 02:50.967 02:47.700 05:38.667 8 00:01.548 02:59.537 02:50.046 05:49.583 10 00:01.393 02:53.297 02:52.248 05:45.545 8 00:01.359 9 Hannes 18 16 18 8 05:38.667 02:47.700 17
10 Ronald Citroen C2 1.6 90kW 02:48.839 02:48.919 05:37.758 7 00:01.483 02:52.149 02:50.465 05:42.614 8 00:01.479 02:50.321 02:51.027 05:41.348 6 00:01.404 10 Ronald 15 13 14 7 05:37.758 02:48.839 18
RWD RWD
403 Mihkel  Toyota MR2 1.8 103kW 02:47.199 02:41.444 05:28.643 1 00:01.448 02:45.267 02:41.978 05:27.245 1 00:01.353 02:56.469 02:49.380 05:45.849 1 00:01.387 403 Mihkel  2 2 2 1 05:27.245 02:41.444 8
12 Martti H Toyota MR2 1.8 103kW 02:55.378 02:59.038 05:54.416 3 00:01.563 02:56.640 02:55.751 05:52.391 3 00:01.429 02:56.477 02:54.554 05:51.031 3 00:01.278 12 Martti H 6 6 6 3 05:51.031 02:54.554 23
51 Kristjan  BMW E30 328i 170kW 02:50.896 02:50.574 05:41.470 2 00:01.504 02:52.471 02:50.303 05:42.774 2 00:01.332 02:54.027 02:52.006 05:46.033 2 00:01.472 51 Kristjan  4 4 4 2 05:41.470 02:50.303 20
1 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 03:00.362 02:55.948 05:56.310 4 00:00.537 03:01.249 02:56.937 05:58.186 4 00:00.545 03:01.829 02:58.234 06:00.063 4 00:01.006 1 Ruslan  8 8 8 4 05:56.310 02:55.948 24
52 Erkki  Lada 2105 1.5 57kW 02:57.540 03:14.893 06:12.433 5 00:01.850 03:00.386 02:58.339 05:58.725 5 00:01.943 03:01.556 03:01.227 06:02.783 5 00:01.733 52 Erkki  10 10 10 5 05:58.725 02:57.540 26
4WD 4WD
84 Lembit  Audi S1 Quattro 2.0T 170kW 02:33.445 02:32.469 05:05.914 1 00:01.160 02:33.858 02:33.636 05:07.494 1 00:01.112 02:35.173 02:33.484 05:08.657 1 00:01.180 84 Lembit  2 2 2 1 05:05.914 02:32.469 1
69 Janno T VW Polo 4Motion 2.0T 147kW 02:37.752 02:36.246 05:13.998 2 00:01.185 02:38.030 02:36.888 05:14.918 2 00:01.138 02:38.615 02:38.029 05:16.644 2 00:01.029 69 Janno T 4 4 4 2 05:13.998 02:36.246 2
77 Trevor  Seat Ibiza FR4 1.8 95kW 02:41.811 02:38.869 05:20.680 4 00:01.001 02:44.668 02:50.554 05:35.222 8 00:01.078 02:40.494 02:38.891 05:19.385 3 00:01.126 77 Trevor  12 7 11 4 05:19.385 02:38.869 4
85 Sten Marten  Audi 80 Quattro 1.8T 110kW 02:50.427 02:46.804 05:37.231 9 00:01.176 02:53.758 02:44.252 05:38.010 9 00:01.225 02:46.821 02:52.209 05:39.030 9 00:01.179 85 Sten Marten  18 18 18 9 05:37.231 02:44.252 12
86 Nils-Hendrik  Toyota Yaris GR 4WD 1.6T 192kW 02:41.689 02:39.820 05:21.509 5 00:01.122 02:42.152 02:40.950 05:23.102 4 00:01.122 02:42.678 02:42.095 05:24.773 5 00:01.301 86 Nils-Hendrik  9 10 9 5 05:21.509 02:39.820 5
87 Trevon  Subaru Impreza WRX STI RA 2.0T 206kW 02:47.188 02:43.023 05:30.211 6 00:01.630 02:45.291 02:43.300 05:28.591 5 00:01.619 02:45.650 02:43.793 05:29.443 6 00:01.204 87 Trevon  11 12 11 6 05:28.591 02:43.023 10
89 Jarmo  Subaru Impreza WRX 2.0T 160kW 02:38.313 02:39.415 05:17.728 3 00:01.189 02:41.208 02:39.022 05:20.230 3 00:01.210 02:42.275 02:41.078 05:23.353 4 00:01.000 89 Jarmo  6 7 7 3 05:17.728 02:38.313 3
92 Toivo  Subaru Impreza WRX 2.0T 160kW 02:47.785 02:46.502 05:34.287 8 00:01.250 02:48.489 02:46.134 05:34.623 7 00:01.264 02:47.733 02:48.167 05:35.900 8 00:01.130 92 Toivo  15 16 15 8 05:34.287 02:46.134 14
93 Mihkel  Audi A4 Quattro 2.8 142kW 02:46.495 02:44.935 05:31.430 7 00:01.323 02:48.499 02:45.469 05:33.968 6 00:01.168 02:46.311 02:46.634 05:32.945 7 00:01.123 93 Mihkel  13 14 13 7 05:31.430 02:44.935 13
90 Remi  Ford Focus RS 2.3T 257kW 03:14.410 03:05.841 06:20.251 10 00:01.241 03:10.930 03:07.778 06:18.708 11 00:01.266 DNS 90 Remi  21 10 06:18.708 03:05.841 27
Erkki  Toyota Yaris GR 4WD 1.6T 192kW DNS 03:01.906 02:54.736 05:56.642 10 00:02.100 DNS Erkki