AG suvekarikas 2022 - V etapp Rapla 21.08.2022
1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
A-KLASS A-KLASS
7 Teet  Citroen C2 1.6 80kW 01:01.344 00:57.557 00:56.747 00:56.655 00:56.295 04:48.598 3 00:01.121 01:00.039 00:56.824 00:57.090 00:56.915 00:58.121 04:48.989 3 00:00.913 01:00.599 00:56.918 00:56.808 00:57.047 00:56.997 04:48.369 3 00:01.049 7 Teet  6 6 6 3 04:48.369 00:56.295 20
9 Ermo  VW Golf IV 1.6 74kW 00:59.113 00:56.252 00:56.571 00:56.808 00:56.642 04:45.386 2 00:00.870 00:59.817 00:57.113 00:56.660 00:56.783 00:57.793 04:48.166 2 00:01.087 00:59.829 00:57.093 00:57.267 00:57.029 00:56.779 04:47.997 2 00:00.951 9 Ermo  4 4 4 2 04:45.386 00:56.252 19
89 Mattias  Toyota Yaris TS 1.5 78kW 00:57.672 00:54.938 00:54.787 00:55.053 00:55.113 04:37.563 1 00:00.944 00:58.277 00:54.630 00:54.869 00:54.368 00:54.865 04:37.009 1 00:01.150 00:58.736 00:55.107 00:55.561 00:55.404 00:55.438 04:40.246 1 00:01.020 89 Mattias  2 2 2 1 04:37.009 00:54.368 10
35 Rainer  BMW E46 316i 1.9 77kW 01:01.853 00:59.250 00:59.451 00:59.379 00:59.322 04:59.255 5 00:00.972 01:01.629 00:59.159 01:00.751 01:08.808 01:18.913 05:29.260 6 00:00.926 01:02.464 00:59.374 00:59.870 00:59.933 00:59.202 05:00.843 6 00:00.971 35 Rainer  11 11 12 6 04:59.255 00:59.159 28
11 Raido  VW Golf IV 1.6 74kW 01:02.723 00:59.755 00:59.246 00:59.267 00:58.610 04:59.601 6 00:01.290 01:01.689 00:58.125 00:58.262 00:58.473 00:58.872 04:55.421 5 00:01.050 01:01.713 00:57.991 00:57.958 00:58.576 00:58.136 04:54.374 4 00:00.859 11 Raido  11 10 9 5 04:54.374 00:57.958 26
13 Priit  Citroen C2 1.6 80kW 01:02.430 00:57.619 00:57.253 00:57.217 00:57.313 04:51.832 4 00:01.855 01:01.772 00:57.409 00:57.581 00:57.023 00:57.407 04:51.192 4 00:01.638 01:01.589 00:58.311 00:58.957 00:58.148 00:59.087 04:56.092 5 00:01.229 13 Priit  8 9 9 4 04:51.192 00:57.023 21
10 Ruslan  Pontiac Sunbird 2.0 72kW 01:04.744 01:01.727 01:01.766 01:19.450 DNF 00:00.898 01:07.113 01:03.273 01:03.955 01:30.817 DNF 00:01.172 DNS 10 Ruslan  ... 01:01.727 32
B-KLASS B-KLASS
14 Grete-Mia Citroen C2 1.6 90kW 01:18.863 01:09.314 01:08.537 01:05.777 01:06.611 05:49.102 16 00:01.843 01:12.563 01:04.646 01:08.709 01:07.230 01:08.573 05:41.721 17 00:01.713 01:12.294 01:04.470 01:04.375 01:04.550 01:03.477 05:29.166 16 00:01.665 14 Grete-Mia 33 32 33 18 05:29.166 01:03.477 35
8 Angelina  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 01:12.283 01:09.749 01:09.151 01:08.191 01:07.774 05:47.148 15 00:01.230 01:07.381 01:02.634 01:03.674 01:04.309 01:03.516 05:21.514 16 00:00.988 01:09.539 01:07.429 01:04.973 01:04.444 01:04.171 05:30.556 17 00:01.125 8 Angelina  31 32 33 17 05:21.514 01:02.634 34
12 Marten  Citroen C2 1.6 90kW 01:02.542 00:58.029 00:57.333 00:57.703 01:00.755 04:56.362 9 00:01.899 01:02.590 00:58.788 00:58.688 00:58.990 00:58.556 04:57.612 12 00:01.400 01:01.688 00:57.561 00:58.719 00:57.396 00:57.261 04:52.625 8 00:01.439 12 Marten  21 17 20 10 04:52.625 00:57.261 22
21 Märt  Toyota Corolla 1.6 96kW 00:57.967 00:54.187 00:53.825 00:54.036 00:53.859 04:33.874 1 00:00.839 00:57.350 00:53.675 00:53.257 00:53.329 00:53.777 04:31.388 1 00:01.100 00:58.316 00:54.691 00:54.655 00:54.208 00:54.712 04:36.582 1 00:01.029 21 Märt  2 2 2 1 04:31.388 00:53.257 4
22 Teet  Peugeot 206 GT 2.0 100kW 00:59.715 00:56.249 00:56.112 00:56.993 00:56.862 04:45.931 5 00:01.038 00:59.424 00:56.775 00:56.213 00:56.743 00:56.553 04:45.708 8 00:00.957 00:59.408 00:56.712 00:56.990 00:56.594 00:56.806 04:46.510 7 00:01.025 22 Teet  13 12 15 8 04:45.708 00:56.112 18
24 Madis  BMW E36 Compact 318i 85kW 01:04.041 00:59.429 00:59.290 01:00.232 00:59.954 05:02.946 12 00:00.822 01:03.535 01:00.924 01:00.921 01:00.273 01:00.799 05:06.452 15 00:00.834 01:04.229 01:00.715 01:00.952 01:00.708 01:00.723 05:07.327 14 00:00.774 24 Madis  27 26 29 14 05:02.946 00:59.290 29
25 Roman BMW E36 328i 142kW 00:58.232 00:54.572 00:54.525 00:54.445 00:54.477 04:36.251 2 00:00.873 00:58.088 00:54.431 00:54.303 00:54.020 00:53.821 04:34.663 2 00:00.667 00:58.538 00:55.070 00:54.950 00:55.088 00:54.629 04:38.275 2 00:00.988 25 Roman 4 4 4 2 04:34.663 00:53.821 6
123 Veikko  Opel Corsa OPC 1.6T 141kW 00:59.301 00:56.494 00:57.168 00:58.885 01:00.430 DSQ 00:01.080 00:58.234 00:56.433 00:55.027 00:55.296 00:55.581 04:40.571 5 00:01.092 00:58.831 00:55.234 00:55.413 00:55.529 00:55.867 04:40.874 5 00:00.896 123 Veikko  10 5 04:40.571 00:55.027 12
26 Rasmus  BMW E46 320i 110kW 01:02.417 00:59.069 00:59.150 00:59.476 00:59.258 04:59.370 10 00:01.327 01:02.563 00:58.844 00:59.522 00:58.757 00:58.848 04:58.534 13 00:01.192 01:01.436 00:58.240 00:58.372 01:00.139 01:01.680 04:59.867 12 00:00.962 26 Rasmus  23 22 25 13 04:58.534 00:58.240 27
27 Liisa  Citroen C2 1.6 90kW 01:04.127 01:00.016 00:58.582 01:00.067 00:58.746 05:01.538 11 00:01.085 01:02.669 00:58.172 00:58.361 00:59.352 00:57.581 04:56.135 11 00:01.344 01:02.802 00:58.075 00:58.014 00:58.139 00:58.118 04:55.148 11 00:00.999 27 Liisa  22 22 22 12 04:55.148 00:57.581 24
28 Maret  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 01:08.155 01:02.391 01:02.444 01:01.495 01:02.406 05:16.891 14 00:01.005 01:04.221 02:00.907 DNF 00:01.010 01:07.730 01:02.048 01:01.868 01:01.594 01:01.405 05:14.645 15 00:01.228 28 Maret  29 16 05:14.645 01:01.405 31
30 Urmas  Toyota Corolla 1.6 96kW 00:57.658 00:56.272 00:54.272 00:54.517 00:54.518 DSQ 00:01.025 00:59.115 00:54.626 00:54.167 00:54.102 00:54.068 04:36.078 3 00:01.251 00:58.302 00:55.392 00:55.584 00:55.036 00:55.125 04:39.439 3 00:00.840 30 Urmas  6 3 04:36.078 00:54.068 9
31 Priit  Peugeot 206 GT 2.0 100kW 01:00.971 00:57.315 00:58.365 00:58.706 00:57.570 04:52.927 7 00:01.567 01:00.461 00:57.888 00:57.823 00:57.454 00:57.362 04:50.988 9 00:01.482 01:01.079 00:58.222 00:58.491 00:57.937 00:57.753 04:53.482 10 00:01.697 31 Priit  16 17 19 9 04:50.988 00:57.315 23
69 Kregor  BMW E46 Compact 318ti 105kW 01:02.170 00:58.513 00:57.992 00:58.170 00:57.979 04:54.824 8 00:01.020 01:01.714 00:57.828 00:57.882 00:58.019 00:57.650 04:53.093 10 00:00.988 01:01.054 00:58.126 00:57.743 00:57.852 00:57.959 04:52.734 9 00:00.940 69 Kregor  18 17 19 11 04:52.734 00:57.650 25
33 Tiit  BMW E36 Compact 318i 85kW 01:03.682 01:00.228 01:00.825 01:01.153 01:01.138 05:07.026 13 00:00.976 01:03.655 01:00.023 01:00.544 00:59.995 01:00.785 05:05.002 14 00:00.870 01:03.461 01:00.663 01:00.258 00:59.969 00:59.424 05:03.775 13 00:00.865 33 Tiit  27 26 27 15 05:03.775 00:59.424 30
36 Janno BMW E36 325i 141kW 01:00.556 00:57.185 00:56.275 00:56.927 00:57.030 04:47.973 6 00:01.135 00:59.451 00:56.261 00:56.711 00:56.487 00:56.224 04:45.134 7 00:01.136 00:59.050 00:56.447 00:56.856 00:55.855 00:56.119 04:44.327 6 00:00.766 36 Janno 13 12 13 7 04:44.327 00:55.855 15
38 Aldo BMW E36 328i 142kW 00:58.833 00:55.102 00:54.654 00:54.607 00:55.003 04:38.199 3 00:00.980 00:58.730 00:54.791 00:54.887 00:54.651 00:54.993 04:38.052 4 00:01.089 00:58.528 00:55.644 00:55.348 00:55.069 00:55.313 04:39.902 4 00:01.024 38 Aldo 7 7 8 4 04:38.052 00:54.607 11
39 Merkko Opel Corsa OPC 1.6T 141kW 00:58.039 00:55.783 00:56.493 00:56.162 00:56.389 04:42.866 4 00:01.026 00:58.731 00:55.962 00:55.865 00:55.945 00:56.207 04:42.710 6 00:00.937 DNS 39 Merkko 10 6 04:42.710 00:55.783 14
C-KLASS C-KLASS
44 Aleksandr BMW F30 M3 3.0T 317kW 00:58.060 00:53.922 00:54.207 00:54.171 00:54.541 04:34.901 2 00:01.319 00:58.398 00:55.011 00:54.030 00:54.659 00:54.531 04:36.629 2 00:01.347 00:58.399 00:54.981 00:53.936 00:55.626 00:54.873 04:37.815 1 00:01.104 44 Aleksandr 4 3 3 2 04:34.901 00:53.922 8
41 Marko VW Bora 4Motion 1.8T 143kW 00:56.703 00:53.514 00:53.922 00:54.824 00:53.934 04:32.897 1 00:00.764 00:55.581 00:53.341 00:54.555 00:53.476 00:54.058 04:31.011 1 00:00.642 DNS 41 Marko 2 1 04:31.011 00:53.341 5
42 Kevin  Subaru Impreza WRX 2.5T 169kW 00:58.552 00:55.793 00:55.341 00:56.185 00:56.010 04:41.881 3 00:00.840 00:57.958 00:55.499 00:55.583 00:55.875 00:56.115 04:41.030 3 00:00.745 00:57.657 00:55.082 00:55.764 00:55.426 00:55.825 04:39.754 2 00:00.931 42 Kevin  6 5 5 3 04:39.754 00:55.082 13
43 Albert  Honda Civic Type-R 2.0 147kW 01:00.067 00:56.314 00:56.584 00:56.087 00:56.400 04:45.452 4 00:01.126 01:00.050 00:56.392 00:56.207 00:56.221 00:56.532 04:45.402 4 00:01.122 00:59.435 00:56.517 00:56.237 00:56.201 00:56.366 04:44.756 4 00:01.069 43 Albert  8 8 8 5 04:44.756 00:56.087 17
45 Kristjan Honda Civic Type-R 2.0 147kW 01:04.373 00:58.415 00:57.729 00:57.237 00:57.146 04:54.900 5 00:03.436 00:59.960 00:56.195 00:56.708 00:56.534 00:56.358 04:45.755 5 00:01.233 00:58.861 00:56.212 00:55.998 00:56.350 00:56.089 04:43.510 3 00:00.954 45 Kristjan 10 8 8 4 04:43.510 00:55.998 16
UTV UTV
5 Toomas  Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW 00:53.938 00:51.442 00:51.402 00:51.523 00:52.046 04:20.351 1 00:01.042 00:54.026 00:51.195 00:51.142 00:51.448 00:51.135 04:18.946 1 00:01.061 00:53.461 00:51.395 00:51.227 00:51.690 00:51.733 04:19.506 1 00:01.094 5 Toomas  2 2 2 1 04:18.946 00:51.135 1
37 Tamur  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 00:54.808 00:52.011 00:52.147 00:52.645 00:53.828 04:25.439 3 00:01.058 00:55.009 00:51.909 00:51.656 00:51.871 00:51.837 04:22.282 2 00:00.979 00:54.172 00:52.150 00:51.898 00:51.897 00:51.808 04:21.925 2 00:01.040 37 Tamur  5 5 4 2 04:21.925 00:51.656 2
6 Jaan  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 00:55.935 00:53.848 00:54.305 00:55.241 00:55.060 04:34.389 4 00:00.976 00:55.403 00:54.324 00:54.087 00:54.685 00:55.206 04:33.705 4 00:00.930 DNS 6 Jaan  8 4 04:33.705 00:53.848 7
51 Andrus Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 00:54.831 00:51.874 00:52.320 00:52.506 00:52.208 04:23.739 2 00:00.918 00:55.123 00:52.379 00:52.814 00:53.373 00:52.863 04:26.552 3 00:00.854 00:56.979 00:53.829 00:53.713 00:52.856 00:53.228 04:30.605 3 00:00.957 51 Andrus 5 5 6 3 04:23.739 00:51.874 3
49 Timur  Opel 2.5 125kW 01:13.519 01:10.925 01:07.327 01:07.494 01:07.360 05:46.625 5 00:01.108 01:07.027 01:03.713 01:03.900 01:04.227 01:03.617 05:22.484 5 00:01.134 01:06.525 01:03.200 01:03.165 01:02.891 01:01.979 05:17.760 4 00:01.038 49 Timur  10 9 9 5 05:17.760 01:01.979 33