1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
9 Madis K VW Polo GT 1.3 40kW 01:24.586 01:15.301 01:15.506 01:15.539 01:15.203 06:26.135 13 00:01.351 01:18.692 01:16.604 01:15.238 01:15.643 01:16.307 06:22.484 12 00:00.938 01:12.620 01:08.609 01:09.031 01:08.999 01:09.746 05:49.005 7 00:00.906 9 Madis K 25 20 19 11 05:49.005 01:08.609 19
10 Tenel  Citroen C2 1.6 90kW 01:13.495 01:09.239 01:09.530 01:10.552 01:09.170 05:51.986 6 00:00.866 01:08.918 01:05.659 01:05.584 01:06.018 01:07.837 05:34.016 2 00:00.918 01:10.167 01:06.477 01:06.532 01:06.643 01:06.663 05:36.482 3 00:01.143 10 Tenel  8 9 5 3 05:34.016 01:05.584 6
11 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:14.252 01:08.958 01:09.599 01:09.672 01:16.139 05:58.620 8 00:01.382 01:14.146 01:08.784 01:12.715 01:10.878 01:10.223 05:56.746 9 00:01.097 01:13.124 01:08.345 01:08.981 01:10.013 01:17.826 05:58.289 9 00:01.153 11 Veikko  17 17 18 10 05:56.746 01:08.345 17
12 Romet  SEAT Ibiza 1.8 79kW 01:08.459 01:06.626 01:04.973 01:04.679 01:04.596 05:29.333 2 00:00.742 01:10.239 01:05.999 01:25.798 01:06.521 01:05.379 05:53.936 7 00:00.969 01:12.029 01:06.028 01:05.315 01:05.379 01:05.397 05:34.148 2 00:01.151 12 Romet  9 4 9 2 05:29.333 01:04.596 5
13 Karl-Kenneth  Honda Civic 1.6 79kW 01:06.743 01:03.553 01:03.499 01:07.621 01:04.164 05:25.580 1 00:01.017 01:06.909 01:04.085 01:03.793 01:03.633 01:10.134 05:28.554 1 00:01.053 01:08.100 01:04.402 01:03.709 01:04.249 01:10.024 05:30.484 1 00:01.130 13 Karl-Kenneth  2 2 2 1 05:25.580 01:03.499 4
14 Marko Andreas  Honda Civic 1.4 66kW 01:16.150 01:13.928 01:12.133 01:12.723 01:12.507 06:07.441 11 00:01.232 01:16.619 01:14.694 01:14.098 01:13.818 01:14.656 06:13.885 11 00:01.277 DNS 14 Marko Andreas  22 12 06:07.441 01:12.133 29
18 Marko M  Škoda Octavia RS 2.0D 135kW 01:22.026 01:16.285 01:17.580 01:16.200 01:15.777 06:27.868 14 00:01.206 01:20.371 01:16.985 01:16.469 01:16.569 01:16.513 06:26.907 13 00:01.056 01:23.407 01:18.790 01:18.032 01:17.731 01:18.248 06:36.208 11 00:01.387 18 Marko M  27 25 24 13 06:26.907 01:15.777 36
19 Peeter  VW Polo GT 1.3 40kW 01:16.710 01:12.553 01:12.488 01:12.209 01:12.530 06:06.490 10 00:00.884 01:16.841 01:12.555 01:12.269 01:12.338 01:12.302 06:06.305 10 00:01.327 01:11.833 01:07.898 01:08.133 01:07.494 01:07.388 05:42.746 4 00:00.817 19 Peeter  20 14 14 9 05:42.746 01:07.388 12
27 Oliver  Opel Tigra 1.4 66kW 01:19.310 01:13.987 01:15.508 01:18.709 01:15.084 06:22.598 12 00:01.165 01:21.288 01:40.247 01:16.788 01:15.889 DNF 00:00.978 DNS 27 Oliver  06:22.598 01:13.987 32
28 Maxim  Toyota Celica 2.0 125kW 01:12.658 01:08.952 01:08.171 01:07.787 01:07.915 05:45.483 3 00:00.942 01:13.576 01:07.692 01:16.494 01:08.313 01:08.151 05:54.226 8 00:01.130 01:22.789 01:15.393 01:14.946 01:15.898 01:16.534 06:25.560 10 00:00.878 28 Maxim  11 13 18 7 05:45.483 01:07.692 13
29 Mihkel  Toyota Starlet 1.3 39kW 01:12.885 01:09.437 01:09.725 01:09.841 01:09.408 05:51.296 5 00:01.020 01:13.197 01:09.006 01:08.171 01:08.047 01:09.021 05:47.442 5 00:00.927 01:13.940 01:08.853 01:07.914 01:08.095 01:09.155 05:47.957 6 00:00.938 29 Mihkel  10 11 11 6 05:47.442 01:07.914 14
31 Märt  Citroen C2 1.6 90kW 01:16.901 01:12.234 01:11.257 01:11.901 01:11.457 06:03.750 9 00:00.990 01:09.978 01:06.564 01:07.890 01:07.069 01:07.629 05:39.130 3 00:01.116 01:12.081 01:08.454 01:09.630 01:09.440 01:07.981 05:47.586 5 00:00.880 31 Märt  12 14 8 4 05:39.130 01:06.564 8
32 Marko K  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:12.219 01:08.357 01:09.437 01:08.349 01:08.900 05:47.262 4 00:00.981 01:11.738 01:08.193 01:08.485 01:08.556 01:09.025 05:45.997 4 00:00.847 01:11.477 01:10.117 01:09.263 01:09.021 01:09.451 05:49.329 8 00:00.991 32 Marko K  8 12 12 5 05:45.997 01:08.193 16
33 Risto Ford Focus 2.0 96kW 01:13.102 01:10.292 01:09.777 01:10.185 01:09.497 05:52.853 7 00:00.993 01:13.929 01:09.687 01:09.729 01:09.549 01:10.749 05:53.643 6 00:00.930 DNS 33 Risto 13 8 05:52.853 01:09.497 22
RWD RWD
38 Ain  BMW E36 Compact 328i 142kW 01:14.930 01:11.160 01:10.119 01:09.941 01:11.212 05:57.362 7 00:01.083 01:14.466 01:11.277 01:10.682 01:11.226 01:11.334 05:58.985 8 00:00.940 01:16.472 DNF 00:00.969 38 Ain  15 7 05:57.362 01:09.941 24
39 Jura  BMW E36 320i 110kW 01:22.748 01:17.329 01:17.065 01:17.038 01:15.674 06:29.854 14 00:01.394 01:21.652 01:17.064 01:16.231 01:16.716 01:16.680 06:28.343 14 00:01.094 01:23.055 01:19.078 01:18.137 01:15.891 01:16.057 06:32.218 10 00:01.087 39 Jura  28 24 24 14 06:28.343 01:15.674 35
40 Sten  BMW E36 318i 85kW 01:28.471 01:35.129 01:30.194 01:23.295 01:42.256 07:39.345 19 00:00.681 01:25.980 01:28.743 01:24.188 01:23.706 01:25.081 07:07.698 18 00:00.749 01:22.832 01:20.647 01:20.894 01:19.878 01:25.845 06:50.096 11 00:00.935 40 Sten  37 30 29 16 06:50.096 01:19.878 38
41 Roman BMW E36 328i 142kW 01:05.777 01:02.941 01:02.280 01:01.891 01:01.955 05:14.844 1 00:01.044 01:04.508 01:01.666 01:01.371 01:01.580 01:00.855 05:09.980 1 00:00.955 01:07.585 01:03.116 01:02.768 01:02.772 01:01.780 05:18.021 2 00:01.727 41 Roman 2 3 3 1 05:09.980 01:00.855 2
42 Mihhail  BMW E36 325i 141kW 01:07.994 01:04.303 01:04.169 01:04.736 01:04.049 05:25.251 2 00:00.924 01:06.799 01:03.919 01:04.331 01:04.016 01:04.898 05:23.963 2 00:00.821 01:05.701 01:02.040 01:01.929 01:01.201 01:01.110 05:11.981 1 00:00.843 42 Mihhail  4 3 3 2 05:11.981 01:01.110 3
43 Kristjan  BMW E36 320i 110kW 01:11.093 01:08.445 01:08.794 01:07.920 01:08.726 05:44.978 5 00:01.110 01:13.269 01:10.542 01:09.907 01:11.155 01:09.520 05:54.393 5 00:01.022 01:10.753 01:09.952 01:09.631 01:09.545 01:08.999 05:48.880 5 00:00.917 43 Kristjan  10 10 10 5 05:44.978 01:07.920 15
44 Freak  BMW E36 Compact 318ti 103kW 01:13.177 01:08.368 01:07.694 01:08.063 01:07.076 05:44.378 3 00:01.018 01:11.542 01:07.455 01:06.587 01:06.197 01:06.060 05:37.841 3 00:00.792 01:11.539 01:07.123 01:06.909 01:05.942 01:06.382 05:37.895 3 00:00.734 44 Freak  6 6 6 3 05:37.841 01:05.942 7
45 Madis V  BMW E36 328Ci 142kW 01:15.013 01:11.596 01:11.909 01:11.917 01:12.288 06:02.723 9 00:00.728 01:14.785 01:11.595 01:12.620 01:12.043 01:11.325 06:02.368 9 00:00.739 DNS 45 Madis V  18 10 06:02.368 01:11.325 27
46 Harlet  BMW E36 325i 141kW 01:21.341 01:16.986 01:15.783 01:18.495 01:19.291 06:31.896 15 00:01.322 01:20.791 01:17.058 01:15.407 01:29.221 01:26.213 06:48.690 16 00:01.191 01:30.491 01:26.464 01:36.460 01:30.428 01:32.618 07:36.461 15 00:01.145 46 Harlet  31 30 31 17 06:31.896 01:15.407 34
47 Markus  BMW E36 325i 141kW 01:11.164 01:07.625 01:08.275 01:07.350 01:10.268 05:44.682 4 00:01.212 01:10.996 01:07.252 01:07.613 01:06.882 01:06.611 05:39.354 4 00:00.840 01:12.837 01:09.021 01:07.856 01:07.676 01:06.664 05:44.054 4 00:00.832 47 Markus  8 8 8 4 05:39.354 01:06.611 9
48 Karel  Audi S4 2.7T 195kW 01:20.134 01:14.001 01:13.065 01:14.131 01:13.613 06:14.944 11 00:01.275 01:17.893 01:12.107 01:13.558 01:18.742 01:11.242 06:13.542 11 00:01.187 DNS 48 Karel  22 12 06:13.542 01:11.242 26
49 Kristo  BMW E36 320i 110kW 01:19.206 01:14.882 01:15.348 01:14.486 01:15.356 06:19.278 12 00:01.220 01:17.579 01:14.601 01:14.436 01:13.644 01:14.116 06:14.376 12 00:00.951 01:17.591 01:14.306 01:13.603 01:13.562 01:13.526 06:12.588 8 00:00.893 49 Kristo  24 20 20 11 06:12.588 01:13.526 31
52 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 01:14.407 01:09.871 01:09.829 01:10.589 01:10.844 05:55.540 6 00:01.037 01:14.712 01:10.281 01:11.024 01:10.099 01:10.655 05:56.771 6 00:00.759 01:14.850 01:10.821 01:10.463 01:10.703 01:09.408 05:56.245 6 00:00.650 52 Virgo  12 12 12 6 05:55.540 01:09.408 21
53 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 01:17.003 01:14.437 01:13.932 01:13.216 01:13.546 06:12.134 10 00:01.081 01:19.749 01:13.385 01:13.355 01:12.623 01:12.496 06:11.608 10 00:00.630 01:17.555 01:12.879 01:12.351 01:11.954 01:12.369 06:07.108 7 00:01.117 53 Ruslan  20 17 17 9 06:07.108 01:11.954 28
54 Erkki  Lada 2105 1.5 53kW 01:18.550 01:16.046 01:17.311 01:15.244 01:15.422 06:22.573 13 00:01.057 01:18.541 01:15.560 01:16.028 01:15.887 01:15.213 06:21.229 13 00:00.925 01:19.659 01:15.835 01:14.961 01:15.438 01:14.602 06:20.495 9 00:00.958 54 Erkki  26 22 22 13 06:20.495 01:14.602 33
55 Natalja  BMW E36 318i 85kW 01:23.438 01:17.040 01:17.982 01:19.574 01:16.419 06:34.453 16 00:01.402 01:22.240 01:18.662 01:17.779 01:18.957 01:16.859 06:34.497 15 00:01.223 01:29.500 01:26.707 01:22.582 01:31.041 01:21.601 07:11.431 14 00:01.340 55 Natalja  31 30 29 15 06:34.453 01:16.419 37
56 Tanel T  BMW E36 Compact 328i 142kW 01:13.446 01:10.689 01:13.220 01:11.752 01:11.141 06:00.248 8 00:01.226 01:15.238 01:11.240 01:10.756 01:10.811 01:10.757 05:58.802 7 00:01.012 DNS 56 Tanel T  15 8 05:58.802 01:10.689 25
57 Gunnar  BMW E36 318i 85kW 01:25.496 01:39.871 01:22.290 01:27.840 01:21.542 07:17.039 18 00:00.981 01:37.789 01:23.497 01:35.597 01:29.520 01:28.119 07:34.522 19 00:01.062 01:26.974 01:24.099 01:22.443 01:20.868 01:25.405 06:59.789 12 00:00.916 57 Gunnar  37 30 31 19 06:59.789 01:20.868 40
58 Tanja  BMW E36 320i 110kW 01:30.745 01:23.259 01:23.004 01:21.989 01:23.254 07:02.251 17 00:01.849 01:27.979 01:24.100 01:21.876 01:21.728 01:20.004 06:55.687 17 00:01.117 01:34.510 01:23.668 01:22.811 01:24.125 01:21.393 07:06.507 13 00:01.398 58 Tanja  34 30 30 18 06:55.687 01:20.004 39
4WD 4WD
64 AWD  Subaru Impreza 2.0T 155kW 01:06.312 01:02.083 01:01.218 01:00.631 01:06.456 05:16.700 1 00:00.859 01:04.660 01:01.291 01:01.311 01:01.337 01:00.923 05:09.522 1 00:00.659 DNS 64 AWD  2 1 05:09.522 01:00.631 1
65 Kaido  Subaru Impreza 2.0T 203kW 01:16.787 01:14.908 01:14.281 01:16.147 01:14.858 06:16.981 7 00:01.023 01:17.861 01:13.926 01:13.475 01:14.213 01:15.438 06:14.913 7 00:01.177 DNS 65 Kaido  14 7 06:14.913 01:13.475 30
66 Ilmar  Subaru Impreza 2.0 92kW 01:12.653 01:07.198 01:07.549 01:08.445 01:07.108 05:42.953 3 00:00.916 01:11.243 01:07.147 01:07.219 01:07.068 01:07.993 05:40.670 2 00:00.861 01:14.085 01:09.169 01:07.603 01:08.224 01:07.893 05:46.974 2 00:00.824 66 Ilmar  5 5 4 3 05:40.670 01:07.068 11
67 Tanel N  Audi A3 Quattro 2.0T 147kW 01:12.681 01:09.070 01:11.156 01:09.163 01:08.608 05:50.678 4 00:00.771 01:12.673 01:10.022 01:09.404 01:09.627 01:09.844 05:51.570 4 00:00.950 DNS 67 Tanel N  8 4 05:50.678 01:08.608 18
68 priexali Audi A4 Quattro 1.9D 81kW 01:14.002 01:10.975 01:09.818 01:11.252 01:10.400 05:56.447 6 00:01.076 01:14.011 01:09.947 01:10.843 01:09.954 01:10.742 05:55.497 5 00:01.126 DNS 68 priexali 11 6 05:55.497 01:09.818 23
69 Reio Audi A6 Quattro 1.8T 110kW 01:12.719 01:09.393 01:09.857 01:09.699 01:09.525 05:51.193 5 00:01.063 01:14.319 01:11.117 01:10.457 01:10.794 01:10.128 05:56.815 6 00:01.030 DNS 69 Reio 11 5 05:51.193 01:09.393 20
70 Urmo Subaru Impreza 2.5T 206kW 01:10.779 01:08.086 01:06.988 01:06.945 01:07.786 05:40.584 2 00:00.849 01:09.712 01:08.332 01:07.847 01:07.302 01:08.045 05:41.238 3 00:01.061 01:10.334 01:07.061 01:08.050 01:07.485 01:08.081 05:41.011 1 00:01.048 70 Urmo 5 3 4 2 05:40.584 01:06.945 10