1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
A-klass A-klass
4 German  Ford Sierra 2.0 74kW 01:01.434 00:57.588 00:58.068 00:58.103 00:57.675 04:52.868 3 00:00.671 01:01.963 00:57.699 00:58.632 00:57.961 00:58.029 04:54.284 3 00:00.731 01:01.898 00:58.381 00:57.525 00:57.641 00:57.491 04:52.936 3 00:00.755 4 German  6 6 6 3 04:52.868 00:57.491 22
6 Tiit T Lada 2105 1.7 60kW 01:01.442 00:58.121 00:58.535 00:58.372 00:59.338 04:55.808 4 00:00.857 01:01.389 00:59.655 00:58.957 00:59.478 00:58.804 04:58.283 4 00:00.710 01:03.163 00:59.216 00:58.228 00:58.795 00:58.779 04:58.181 4 00:01.070 6 Tiit T 8 8 8 4 04:55.808 00:58.121 24
7 Peeter VW Polo GT 1.3 40kW 01:05.058 01:08.153 01:01.787 01:01.194 01:01.600 05:17.792 5 00:00.760 01:04.611 01:00.879 01:01.054 01:00.989 01:01.097 05:08.630 5 00:00.734 01:04.517 01:00.728 01:01.125 01:01.164 01:01.093 05:08.627 5 00:00.952 7 Peeter 10 10 10 5 05:08.627 01:00.728 25
10 Karl-Kenneth Honda Civic 1.6 80kW 00:58.485 00:54.852 00:55.043 00:54.739 00:55.236 04:38.355 1 00:00.897 00:59.014 00:54.908 00:54.049 00:54.222 00:55.158 04:37.351 1 00:01.220 00:57.816 00:55.097 00:55.373 00:55.504 00:54.325 04:38.115 1 00:00.840 10 Karl-Kenneth 2 2 2 1 04:37.351 00:54.049 12
11 Rainer Ford Sierra 2.0 77kW 01:00.259 00:56.970 00:56.911 00:57.219 00:56.687 04:48.046 2 00:00.767 01:00.384 00:57.219 00:57.121 00:56.909 00:56.854 04:48.487 2 00:00.792 01:00.501 00:56.932 00:57.063 00:57.105 00:57.392 04:48.993 2 00:00.811 11 Rainer 4 4 4 2 04:48.046 00:56.687 20
B-klass B-klass
8 Reio  Honda Civic 1.6 81kW 01:02.678 00:57.499 00:57.061 00:57.963 00:58.201 04:53.402 10 00:01.059 01:00.424 00:57.303 00:57.166 00:57.879 00:57.596 04:50.368 9 00:00.646 DSQ 8 Reio  19 10 04:50.368 00:57.061 21
9 Jonas BMW E36 Compact 318Ti 103kW 01:02.621 00:58.254 00:58.075 00:59.116 00:59.047 04:57.113 11 00:00.766 01:03.387 00:59.344 00:59.406 00:58.850 00:58.845 04:59.832 11 00:00.768 01:03.658 00:58.690 00:59.862 00:58.336 00:58.830 04:59.376 10 00:00.995 9 Jonas 22 21 21 11 04:57.113 00:58.075 23
14 Sign  BMW E36 328Ci 142kW 00:56.570 00:56.109 00:52.766 00:53.264 00:52.363 04:31.072 3 00:01.103 00:56.996 00:52.739 00:52.865 00:53.049 00:52.271 04:27.920 2 00:00.855 00:55.777 00:52.795 00:53.491 00:52.470 00:52.020 04:26.553 1 00:00.833 14 Sign  5 4 3 2 04:26.553 00:52.020 3
17 Roman BMW E36 328i 142kW 00:58.447 00:55.516 00:56.165 00:56.136 00:55.206 04:41.470 5 00:00.727 00:58.514 00:55.524 00:55.292 00:55.073 00:55.286 04:39.689 5 00:00.665 00:58.679 00:55.572 00:55.376 00:55.322 00:54.973 04:39.922 6 00:01.010 17 Roman 10 11 11 6 04:39.689 00:54.973 14
18 Hando  BMW E36 325i 141kW 00:56.479 00:52.645 00:52.331 00:52.790 DNF 00:00.648 DNS DNS 18 Hando  ... 00:52.331 5
40 Juri  BMW E36 328i 142kW 00:57.604 00:52.637 00:52.932 00:52.913 00:52.720 04:28.806 2 00:00.711 00:58.705 00:55.792 00:55.827 00:56.099 00:56.159 04:42.582 6 00:00.786 00:59.129 00:53.750 00:53.587 00:52.849 00:52.379 04:31.694 3 00:00.758 40 Juri  8 5 9 3 04:28.806 00:52.379 6
20 Tauno  Opel Astra 2.0 118kW 01:00.181 00:56.536 00:56.445 00:56.202 00:56.026 04:45.390 6 00:00.658 00:59.943 00:56.298 00:56.239 00:56.300 00:56.294 04:45.074 8 00:00.768 01:00.017 00:56.170 00:56.086 00:56.048 00:56.310 04:44.631 8 00:00.743 20 Tauno  14 14 16 8 04:44.631 00:56.026 16
21 MESHUGGAH  BMW E36 328Ci 142kW 00:55.539 00:52.483 00:52.288 00:52.636 00:51.880 04:24.826 1 00:00.684 00:55.275 00:52.293 00:52.618 00:52.339 00:55.058 04:27.583 1 00:00.737 00:55.917 00:52.837 00:52.820 00:52.485 00:52.796 04:26.855 2 00:00.661 21 MESHUGGAH  2 3 3 1 04:24.826 00:51.880 1
23 Mart BMW E36 Compact 318Ti 103kW 00:59.109 00:54.870 00:54.965 01:01.276 00:55.238 04:45.458 8 00:00.972 00:58.208 00:55.154 00:54.841 00:54.755 00:54.932 04:37.890 4 00:00.879 00:56.902 00:53.816 00:54.337 00:54.411 00:54.417 04:33.883 4 00:00.778 23 Mart 12 12 8 5 04:33.883 00:53.816 10
24 Marko BMW E36 Compact 318Ti 103kW 00:58.853 00:54.397 00:54.362 00:54.400 00:54.429 04:36.441 4 00:00.614 00:57.154 00:53.853 00:53.772 00:53.569 00:54.167 04:32.515 3 00:00.724 00:56.932 00:54.738 00:54.557 00:54.310 00:54.539 04:35.076 5 00:00.640 24 Marko 7 9 8 4 04:32.515 00:53.569 9
25 Erki Honda Civic 1.8 124kW 00:59.285 00:56.145 00:56.694 00:56.553 00:56.744 04:45.421 7 00:00.943 00:59.353 00:56.198 00:56.631 00:56.352 00:56.401 04:44.935 7 00:00.729 00:58.999 00:56.247 00:56.520 00:56.254 00:56.517 04:44.537 7 00:00.707 25 Erki 14 14 14 7 04:44.537 00:56.145 17
26 Martin Toyota MR2 1.8 141kW 00:59.572 00:57.203 00:57.043 00:57.791 00:57.932 04:49.541 9 00:01.140 01:00.991 00:58.229 00:58.118 00:57.303 00:57.215 04:51.856 10 00:00.967 01:01.432 00:57.563 00:56.882 00:56.912 00:56.603 04:49.392 9 00:01.020 26 Martin 19 18 19 9 04:49.392 00:56.603 19
C-klass C-klass
28 verylame  BMW E36 323ti 3.0 170kW 00:56.026 00:52.490 00:53.014 00:52.657 00:52.914 04:27.101 2 00:00.811 00:55.233 00:52.340 00:52.101 00:52.553 00:52.336 04:24.563 2 00:00.672 00:54.584 00:52.499 00:52.617 00:52.934 00:52.643 04:25.277 1 00:00.074 28 verylame  4 3 3 2 04:24.563 00:52.101 4
29 Lasse BMW M2 3.0T 272kW 00:55.797 00:52.505 00:53.055 00:52.811 00:52.568 04:26.736 1 00:01.052 00:55.448 00:51.953 00:52.579 00:52.171 00:51.992 04:24.143 1 00:00.828 DNS 29 Lasse 2 1 04:24.143 00:51.953 2
30 Vladimir  Honda Civic Type-R 2.0 147kW 01:00.244 00:56.773 00:55.791 00:56.386 00:56.078 04:45.272 7 00:00.938 00:58.916 00:57.080 00:56.236 00:55.732 00:56.566 04:44.530 7 00:00.802 00:59.492 00:55.894 00:56.197 00:56.808 00:56.703 04:45.094 5 00:00.781 30 Vladimir  14 12 12 7 04:44.530 00:55.732 15
31 AWD  Subaru Impreza 2.0T 155kW 00:57.400 00:54.314 00:54.247 00:53.969 00:54.403 04:34.333 5 00:00.876 00:56.652 00:53.891 00:54.286 00:54.112 00:54.384 04:33.325 4 00:00.696 00:56.784 00:54.201 00:54.129 00:53.863 00:54.415 04:33.392 4 00:00.499 31 AWD  9 9 8 5 04:33.325 00:53.863 11
32 Ruslan  VW Polo GTI 2.0T 147kW 00:57.590 00:54.949 00:55.426 00:55.246 00:55.141 04:38.352 6 00:00.429 00:57.032 00:54.968 00:55.097 00:54.843 00:55.403 04:37.343 6 00:00.173 DNF 00:00.708 32 Ruslan  12 6 04:37.343 00:54.843 13
33 Silver BMW E46 330Ci 170kW 00:56.887 00:53.896 00:54.246 00:54.227 00:54.436 04:33.692 4 00:01.263 00:56.479 00:54.032 00:54.173 00:54.528 00:53.589 04:32.801 3 00:01.049 00:56.456 00:53.955 00:53.485 00:53.890 00:53.373 04:31.159 2 00:00.822 33 Silver 7 6 5 3 04:31.159 00:53.373 8
34 STI Subaru Impreza WRX STI 2.5T 221kW 00:56.821 00:53.297 00:53.527 00:53.881 00:53.996 04:31.522 3 00:00.825 00:57.308 00:54.109 00:54.003 00:54.568 00:54.475 04:34.463 5 00:00.767 00:57.163 00:53.760 00:53.899 00:53.493 00:53.779 04:32.094 3 00:00.778 34 STI 8 6 8 4 04:31.522 00:53.297 7
35 Tiit K BMW E30 318iT 173kW 01:01.115 00:56.915 00:58.188 00:59.179 00:57.992 04:53.389 8 00:00.802 00:59.579 00:57.529 00:56.868 00:57.056 00:57.736 04:48.768 8 00:00.740 00:59.222 00:56.274 00:56.287 00:56.897 00:57.680 04:46.360 6 00:00.683 35 Tiit K 16 14 14 8 04:46.360 00:56.274 18