1. katse 2. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 Madis  Mitsubishi Colt GTi 1.8 103kW 01:35.073 01:28.777 01:28.267 01:28.042 01:26.763 07:26.922 12 00:02.966 01:19.057 01:13.462 01:13.503 01:16.212 01:15.843 06:18.077 3 00:01.473 1 Madis  15 7 06:18.077 01:13.462
2 Risto K  Ford Fiesta XR2 1.6 90kW 01:26.254 01:20.843 01:23.133 01:55.630 01:20.719 07:26.579 11 00:01.334 01:17.685 01:13.491 01:14.558 01:15.917 01:13.446 06:15.097 2 00:01.507 2 Risto K  13 4 06:15.097 01:13.446
3 Ilya  VW Golf V GTI 2.0T 147kW 01:38.226 01:31.767 01:34.022 01:29.117 01:31.005 07:44.137 14 00:02.183 01:18.287 01:16.362 01:21.260 01:24.308 01:16.662 06:36.879 5 00:01.470 3 Ilya  19 12 06:36.879 01:16.362
4 Romet  SEAT Ibiza 1.8 79kW 01:38.372 01:37.622 02:12.510 DNF 00:01.412 01:22.990 01:14.367 01:51.930 DNF 00:01.451 4 Romet  ... 01:14.367
5 Karl-Kenneth  Honda Civic 1.6 81kW 01:26.422 01:23.016 01:21.708 01:24.503 01:20.809 06:56.458 5 00:01.085 01:12.607 01:34.854 01:08.976 01:07.677 01:08.543 06:12.657 1 00:01.316 5 Karl-Kenneth  6 1 06:12.657 01:07.677
6 Uno  Lada Samara 1.5 56kW 01:32.021 01:25.012 01:23.823 01:25.299 01:23.575 07:09.730 8 00:01.336 01:21.818 01:16.036 01:16.689 01:16.483 01:16.005 06:27.031 4 00:01.740 6 Uno  12 3 06:27.031 01:16.005
7 Elton  Lada Samara 1.5 55kW 01:29.041 01:22.687 01:23.257 01:24.339 01:24.910 07:04.234 6 00:00.907 01:23.805 01:19.385 01:20.726 01:26.217 01:21.129 06:51.262 9 00:01.238 7 Elton  15 10 06:51.262 01:19.385
8 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:31.079 01:25.981 01:24.218 01:22.674 01:25.132 07:09.084 7 00:01.138 01:22.034 01:18.186 01:18.561 01:18.956 01:19.748 06:37.485 6 00:01.210 8 Veikko  13 5 06:37.485 01:18.186
9 Tõnis  Mitsubishi Colt GTi 1.8 103kW 01:30.078 01:25.146 01:24.947 01:25.704 01:24.789 07:10.664 9 00:01.077 01:22.504 01:18.915 01:19.856 01:19.202 01:24.744 06:45.221 7 00:01.261 9 Tõnis  16 11 06:45.221 01:18.915
10 Karl Nissan Sunny 2.0T 105kW 01:28.627 01:30.128 01:26.572 01:26.633 01:26.212 07:18.172 10 00:01.700 01:27.017 01:22.270 01:23.730 01:24.502 01:20.175 06:57.694 10 00:01.318 10 Karl 20 13 06:57.694 01:20.175
11 Mirek Lada Samara 1.5 55kW 01:34.027 01:47.982 01:24.470 01:21.878 01:21.621 07:29.978 13 00:01.082 01:25.427 DNF 00:01.197 11 Mirek 07:29.978 01:21.621
12 Kristjan VW Golf III 2.0 85kW 01:25.359 01:21.312 01:20.467 01:21.209 01:22.241 06:50.588 4 00:01.040 01:27.851 01:23.250 01:24.515 01:24.505 01:24.978 07:05.099 11 00:01.037 12 Kristjan 15 9 06:50.588 01:20.467
13 Geilo Honda Civic 1.6 81kW 01:20.282 01:17.043 01:17.471 01:16.059 01:16.348 06:27.203 2 00:00.918 01:23.798 01:20.560 01:20.628 01:20.474 01:22.874 06:48.334 8 00:00.845 13 Geilo 10 2 06:27.203 01:16.059
19 Merkko  Mitsubishi Colt 01:27.198 01:21.284 01:18.342 01:18.579 01:18.215 06:43.618 3 00:03.441 07:30.910 12 19 Merkko  15 8 06:43.618 01:18.215
28 Märt Nissan Sunny 2.0T 105kW 01:19.612 01:17.442 01:16.622 01:14.679 01:14.203 06:22.558 1 00:01.342 07:52.190 13 28 Märt 14 6 06:22.558 01:14.203
RWD RWD
15 Mihhail  BMW E36 325i 141kW 01:17.648 01:14.358 01:13.555 01:13.300 01:12.676 06:11.537 3 00:01.090 08:01.940 4 15 Mihhail  7 4 06:11.537 01:12.676
16 Ants  BMW E36 328i 142kW 01:19.672 01:15.129 01:17.620 01:15.394 01:16.265 06:24.080 6 00:01.250 08:26.220 8 16 Ants  14 6 06:24.080 01:15.129
17 Ain  BMW E36 Compact 328i 142kW 01:26.024 01:18.301 01:18.109 01:15.726 01:17.314 06:35.474 8 00:03.436 08:17.800 7 17 Ain  15 7 06:35.474 01:15.726
18 Ruslan  Fiat 133 0.8 25kW 01:22.817 01:19.368 01:19.221 01:19.383 01:18.218 06:39.007 9 00:00.802 08:40.750 9 18 Ruslan  18 10 06:39.007 01:18.218
21 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 01:20.654 01:13.384 01:13.387 01:18.483 01:14.029 06:19.937 5 00:00.859 07:37.690 1 21 Virgo  6 3 06:19.937 01:13.384
22 Erkki  Lada 2105 1.5 53kW 01:31.759 01:18.302 01:16.396 01:15.794 01:17.329 06:39.580 10 00:01.270 08:15.630 6 22 Erkki  16 8 06:39.580 01:15.794
23 verylame  BMW E36 Compact 323Ti 125kW 01:20.298 01:16.373 01:21.141 01:14.323 01:14.605 06:26.740 7 00:03.400 09:01.070 10 23 verylame  17 9 06:26.740 01:14.323
24 Risto L  BMW E36 Compact 316i 75kW 01:17.582 01:12.158 01:12.466 01:11.967 01:12.308 06:06.481 2 00:01.414 07:44.280 2 24 Risto L  4 2 06:06.481 01:11.967
25 MSFAN  BMW E36 328i 142kW 01:18.917 01:14.205 01:14.167 01:14.456 01:13.785 06:15.530 4 00:01.640 08:07.350 5 25 MSFAN  9 5 06:15.530 01:13.785
26 Argo  BMW E36 328i 142kW 01:13.656 01:10.699 01:10.743 01:12.689 01:10.098 05:57.885 1 00:01.265 08:01.820 3 26 Argo  4 1 05:57.885 01:10.098
27 Tanja  BMW E36 325i 141kW 01:56.833 01:47.634 01:33.323 01:29.615 01:30.573 08:17.978 12 00:02.586 DNS 27 Tanja  08:17.978 01:29.615
4WD 4WD
32 Renee  Subaru Impreza 2.0T 160kW 01:18.845 01:15.215 01:16.596 01:14.519 01:13.544 06:18.719 3 00:01.265 07:47.010 4 32 Renee  7 3 06:18.719 01:13.544
33 Kaido  Subaru Impreza 2.0T 203kW 01:18.070 01:11.685 01:12.267 01:33.324 01:12.430 06:27.776 4 00:01.430 08:05.410 5 33 Kaido  9 5 06:27.776 01:11.685
34 Taivo  Subaru Justy 1.3 51kW 01:20.039 01:14.772 01:14.250 01:13.801 01:12.939 06:15.801 1 00:02.953 07:11.090 2 34 Taivo  3 1 06:15.801 01:12.939
35 Ilmar  Subaru Justy 1.3 51kW 01:17.867 01:14.527 01:14.613 01:13.590 01:15.330 06:15.927 2 00:01.454 07:06.680 1 35 Ilmar  3 2 06:15.927 01:13.590
36 Maxim  Subaru Impreza 1.6 66kW 01:31.442 01:19.197 01:29.923 01:18.927 01:17.022 06:56.511 5 00:01.546 07:45.810 3 36 Maxim  8 4 06:56.511 01:17.022