1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
3 Lasse  Honda Civic Type-R 2.0 147kW 01:08.918 00:57.160 00:54.993 00:54.887 00:55.149 04:51.107 4 00:00.899 01:00.128 00:55.017 00:54.395 00:54.845 00:54.856 04:39.241 2 00:01.099 00:58.579 00:54.362 00:54.777 00:53.747 00:54.824 04:36.289 1 00:00.614 Lasse  6 5 3 2 04:36.289 00:53.747 3
5 Risto  VW Golf II 2.0 85kW 01:04.039 00:58.843 00:59.324 00:58.354 01:00.160 05:00.720 7 00:01.046 01:02.928 00:59.315 00:59.518 00:59.325 00:58.993 05:00.079 6 00:00.923 01:03.020 00:59.431 00:59.218 00:59.605 00:59.635 05:00.909 6 00:00.985 Risto  13 13 12 7 05:00.079 00:58.354 24
6 Uno  Opel Astra 2.2 108kW 01:01.236 00:57.755 00:57.160 00:57.481 00:57.955 04:51.587 5 00:00.996 01:00.851 00:57.436 00:57.500 00:57.490 00:57.711 04:50.988 4 00:01.056 01:02.713 00:57.860 00:58.044 00:57.848 00:58.521 04:54.986 5 00:01.005 Uno  9 10 9 5 04:50.988 00:57.160 14
7 Sander Mazda 2 1.5 76kW 01:00.818 00:57.476 00:57.289 00:57.413 00:57.145 04:50.141 3 00:00.320 01:01.236 00:57.359 00:56.951 00:57.046 00:57.278 04:49.870 3 00:00.716 01:02.124 00:57.318 00:57.501 00:57.316 00:57.207 04:51.466 3 00:00.310 Sander 6 6 6 4 04:49.870 00:56.951 13
8 Kaspar K Opel Astra 2.0 110kW 01:01.897 00:58.927 00:58.527 00:58.181 00:58.190 04:55.722 6 00:00.949 01:01.668 00:57.950 00:57.814 00:58.182 00:58.373 04:53.987 5 00:00.777 01:01.963 00:58.745 00:58.033 00:58.072 00:57.782 04:54.595 4 00:00.848 Kaspar K 11 10 9 6 04:53.987 00:57.782 18
9 Gilber  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 01:03.910 01:00.497 01:00.930 01:01.264 01:01.436 05:08.037 10 00:01.264 01:04.982 01:00.353 01:00.035 01:00.736 01:00.976 05:07.082 9 00:01.227 01:04.519 01:00.534 01:00.109 01:00.017 01:00.888 05:06.067 8 00:00.704 Gilber  19 18 17 10 05:06.067 01:00.017 31
10 Igor  Ford Puma 1.7 92kW 00:58.640 00:54.834 00:54.083 00:53.778 00:53.562 04:34.897 1 00:00.823 00:59.004 00:54.848 00:53.854 00:53.640 00:53.687 04:35.033 1 00:00.753 DNS Igor  2 1 04:34.897 00:53.562 2
13 Ragnar  Honda Civic Type-R 2.0 147kW 00:59.069 00:56.626 00:56.406 00:55.970 00:56.787 04:44.858 2 00:00.913 01:45.017 DNF 00:00.691 00:58.300 00:55.471 00:55.831 01:00.032 00:56.589 04:46.223 2 00:00.162 Ragnar  4 3 04:44.858 00:55.471 6
14 Ilmar  VW Golf II 2.0 85kW 01:06.352 00:59.910 01:00.306 01:00.002 01:00.255 05:06.825 9 00:01.682 01:04.396 01:00.074 01:01.200 01:00.265 00:59.503 05:05.438 8 00:01.184 01:03.850 00:59.173 00:59.441 02:03.803 01:00.025 06:06.292 9 00:01.340 Ilmar  17 18 17 9 05:05.438 00:59.173 28
15 Hendrik T Lada 112 1.5 67kW 01:05.668 00:59.904 00:59.555 01:00.252 00:59.994 05:05.373 8 00:01.220 01:04.544 00:59.913 00:59.396 00:59.144 00:59.091 05:02.088 7 00:00.949 01:03.186 00:59.249 00:59.456 00:59.908 01:00.053 05:01.852 7 00:00.922 Hendrik T 15 15 14 8 05:01.852 00:59.091 27
RWD RWD
21 Ain  BMW E36 Compact 325i 141kW 01:02.193 00:56.902 00:56.990 00:56.267 00:56.815 04:49.167 3 00:00.871 01:02.073 00:57.077 00:56.593 00:57.117 00:57.153 04:50.013 5 00:00.868 01:00.706 00:56.839 00:56.029 00:56.049 00:55.672 04:45.295 2 00:00.973 Ain  8 5 7 3 04:45.295 00:55.672 7
22 MSFAN  BMW E36 320i 110kW 00:59.491 00:56.458 00:56.284 00:56.321 00:56.310 04:44.864 1 00:00.799 00:59.712 00:56.379 00:56.193 00:56.377 00:56.357 04:45.018 2 00:00.717 01:00.383 00:56.329 00:56.608 00:56.209 00:56.523 04:46.052 3 00:00.825 MSFAN  3 4 5 2 04:44.864 00:56.193 10
25 Kostja  BMW E36 328i 142kW 01:02.900 00:59.170 00:59.022 00:59.052 00:59.248 04:59.392 8 00:01.088 01:02.867 00:59.784 00:58.975 00:59.411 00:59.436 05:00.473 10 00:00.844 01:03.627 00:58.933 00:58.250 00:58.286 00:58.760 04:57.856 8 00:01.038 Kostja  18 16 18 10 04:57.856 00:58.250 22
26 Mihkel  BMW E36 328i 142kW 01:02.367 00:58.838 00:58.637 00:59.299 01:00.174 04:59.315 7 00:01.014 01:01.947 00:58.849 00:58.142 00:58.262 00:57.935 04:55.135 7 00:01.013 01:01.657 00:57.768 00:58.247 00:58.128 00:58.795 04:54.595 5 00:00.853 Mihkel  14 12 12 6 04:54.595 00:57.768 17
27 Juri  BMW E36 328i 142kW 01:02.905 00:58.295 00:57.790 00:58.185 00:58.746 04:55.921 5 00:01.174 01:01.582 00:58.610 00:58.349 00:59.046 00:58.064 04:55.651 8 00:01.018 DNS Juri  13 8 04:55.651 00:57.790 19
28 Kaspar T  Mazda MX-5 1.8 103kW 01:03.425 00:59.214 00:59.436 00:59.352 00:58.899 05:00.326 10 00:00.943 01:01.983 00:58.901 00:58.171 00:58.982 00:58.897 04:56.934 9 00:00.974 01:03.307 00:59.841 00:58.831 00:58.601 00:58.899 04:59.479 9 00:00.832 Kaspar T  19 19 18 11 04:56.934 00:58.171 21
29 Lauri  VAZ 21063 1.6 59kW 01:03.551 00:59.327 00:58.873 00:59.256 00:58.926 04:59.933 9 00:01.862 01:02.814 00:59.947 00:59.935 00:59.128 00:59.051 05:00.875 11 00:01.086 01:02.709 00:59.074 00:58.507 00:58.266 00:58.685 04:57.241 7 00:01.018 Lauri  20 16 18 9 04:57.241 00:58.266 23
30 Mirko  IZ 412 1.5 55kW DNS 01:10.313 01:04.807 01:04.599 DNF 00:01.132 DNS Mirko  ... 01:04.599 34
32 Hendrik L BMW E36 318iS 103kW 01:07.745 00:59.307 00:59.037 01:00.981 01:00.668 05:07.738 13 00:02.418 01:05.003 01:00.568 01:03.528 01:01.535 01:01.443 05:12.077 15 00:01.156 DNS Hendrik L 28 15 05:07.738 00:59.037 26
33 Tanel  BMW E36 Compact 325i 141kW 01:02.339 00:57.111 00:57.254 00:56.784 00:56.791 04:50.279 4 00:01.100 01:00.338 00:56.686 00:56.666 00:56.671 00:56.568 04:46.929 3 00:01.103 01:00.222 00:56.655 00:56.780 00:56.606 00:57.324 04:47.587 4 00:00.860 Tanel  7 8 7 5 04:46.929 00:56.568 11
34 Dima  BMW E36 328i 142kW 01:04.186 01:00.275 01:00.514 01:00.394 01:01.335 05:06.704 12 00:01.371 01:03.493 00:59.906 00:59.993 00:59.679 01:01.011 05:04.082 12 00:00.962 01:03.857 00:59.956 00:59.206 00:59.028 00:59.063 05:01.110 10 00:01.436 Dima  24 22 22 12 05:01.110 00:59.028 25
35 Maanus  BMW E36 328i 142kW 01:02.903 00:58.271 00:59.212 00:58.613 00:58.836 04:57.835 6 00:01.801 01:01.745 00:58.381 00:57.936 00:58.378 00:58.271 04:54.711 6 00:01.268 01:01.928 00:58.518 00:58.743 00:58.003 00:57.806 04:54.998 6 00:01.039 Maanus  12 12 12 7 04:54.711 00:57.806 20
37 pan7 BMW E46 M3 3.2 252kW 01:01.296 00:56.681 00:56.410 00:55.713 00:55.910 04:46.010 2 00:01.103 01:01.595 00:56.759 00:56.912 00:56.556 00:56.377 04:48.199 4 00:01.081 DNS pan7 6 4 04:46.010 00:55.713 9
38 Vadim MB 190 2.3 97kW 01:05.997 01:01.565 01:01.043 01:01.096 01:01.540 05:11.241 14 00:01.343 01:05.809 01:01.372 01:01.557 01:00.688 01:01.463 05:10.889 14 00:01.185 01:05.155 01:01.329 01:01.406 01:01.474 01:01.736 05:11.100 12 00:00.990 Vadim 28 26 26 14 05:10.889 01:00.688 32
39 Urmas AZLK 2140 1.5 55kW 01:03.155 00:59.881 00:59.797 00:59.723 00:59.672 05:02.228 11 00:00.449 01:03.901 01:00.771 01:00.737 01:00.427 01:00.730 05:06.566 13 00:01.027 01:03.831 01:00.231 01:00.443 01:00.532 01:00.060 05:05.097 11 00:00.540 Urmas 24 22 24 13 05:02.228 00:59.672 29
50 ZR1 BMW E46 M3 3.2 252kW 01:04.078 00:58.956 00:58.031 00:57.533 00:57.355 DSQ 00:00.950 01:00.262 00:56.677 00:56.286 00:55.993 00:55.677 04:44.895 1 00:00.889 00:59.138 00:56.003 00:55.914 00:55.812 00:56.158 04:43.025 1 00:00.327 ZR1 2 1 04:43.025 00:55.677 8
4WD 4WD
42 AWD  Subaru Impreza 2.0T 155kW 01:02.045 00:54.425 00:54.573 00:54.034 00:54.477 04:39.554 2 00:00.863 00:57.203 00:54.120 00:54.097 00:54.182 00:54.186 04:33.788 2 00:00.754 00:58.936 00:54.629 00:55.125 00:53.957 00:54.488 04:37.135 1 00:00.815 AWD  4 3 3 2 04:33.788 00:53.957 4
43 Martin  Mitsubishi Lancer EVO VIII 2.0T 195kW 00:57.653 00:53.581 00:53.494 00:53.447 00:53.799 04:31.974 1 00:01.384 00:57.308 00:52.850 00:54.352 00:53.457 00:53.914 04:31.881 1 00:00.999 DNS Martin  2 1 04:31.881 00:52.850 1
44 Marko  VW Passat 2.8 142kW 01:01.405 00:58.752 00:57.637 00:58.056 00:58.148 04:53.998 4 00:00.970 01:03.022 00:58.615 00:56.943 00:57.747 00:57.527 04:53.854 5 00:01.185 01:02.600 00:57.850 00:57.900 00:57.168 00:58.145 04:53.663 4 00:00.994 Marko  9 8 9 5 04:53.663 00:56.943 12
45 Yauheni  Subaru Impreza 2.0T 155kW 00:57.971 00:54.692 00:55.884 00:56.137 00:55.713 04:40.397 3 00:00.709 00:59.951 00:54.679 00:55.165 00:55.094 00:54.794 04:39.683 3 00:00.910 00:58.202 00:54.713 00:54.690 00:55.541 00:55.256 04:38.402 2 00:00.884 Yauheni  6 5 5 3 04:38.402 00:54.679 5
46 Edgar  Daihatsu Charade 1.6 77kW 01:01.179 00:57.641 00:58.176 00:58.191 00:58.999 04:54.186 5 00:00.934 01:00.000 00:58.774 00:58.920 00:59.048 00:59.399 04:56.141 6 00:00.287 00:59.868 00:57.539 00:58.067 00:57.993 00:58.686 04:52.153 3 00:00.012 Edgar  11 8 9 4 04:52.153 00:57.539 16
47 Taivo  Subaru Justy 1.3 63kW 01:07.117 01:04.273 01:04.050 01:04.218 01:04.047 05:23.705 8 00:00.366 DNS DNS Taivo  05:23.705 01:04.047 33
48 Yuri  Subaru Impreza 2.0 85kW 01:04.775 01:01.013 01:00.605 01:01.154 01:01.417 05:08.964 7 00:00.937 01:02.910 00:59.902 01:00.675 01:02.678 01:00.975 05:07.140 7 00:00.919 01:04.611 01:02.468 01:02.591 01:02.311 01:03.781 05:15.762 6 00:00.766 Yuri  14 13 13 7 05:07.140 00:59.902 30
49 Andrus  VW Passat 2.8 142kW 01:02.463 00:58.113 00:57.762 00:58.114 00:57.832 04:54.284 6 00:00.717 01:01.367 00:57.575 00:57.945 00:57.401 00:57.921 04:52.209 4 00:01.128 01:01.589 00:58.361 00:58.603 00:58.110 00:57.697 04:54.360 5 00:00.773 Andrus  10 11 9 6 04:52.209 00:57.401 15