1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 Kostja  Opel Astra 1.6 55kW 01:14.383 01:10.701 01:13.368 01:10.059 01:10.186 05:58.697 10 00:00.636 01:11.876 01:08.857 01:08.525 01:08.270 01:08.540 05:46.068 7 00:00.273 01:10.984 01:08.237 01:08.240 01:08.535 01:08.014 05:44.010 7 00:00.081 Kostja  17 17 14 8 05:44.010 01:08.014 29
2 Madis Mitsubishi Colt 1.6 83kW 01:19.319 01:14.153 01:14.448 01:14.357 01:14.290 06:16.567 13 00:00.835 01:17.697 01:15.230 01:14.727 01:14.246 01:14.378 06:16.278 14 00:00.843 01:19.288 01:14.154 01:13.827 01:13.045 01:13.470 06:13.784 12 00:00.924 Madis 27 25 26 14 06:13.784 01:13.045 38
3 VTEC  Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:14.577 01:12.026 01:12.293 01:12.226 01:12.389 06:03.511 11 00:00.960 01:12.509 01:09.199 01:09.835 01:10.061 01:10.699 05:52.303 9 00:01.028 01:11.113 01:09.117 01:08.826 01:09.099 01:09.778 05:47.933 8 00:00.731 VTEC  20 19 17 10 05:47.933 01:08.826 33
4 ZR1 Toyota Yaris TS 1.5 78kW 01:09.377 01:08.350 01:08.730 01:09.141 01:09.165 05:44.763 8 00:00.240 01:08.809 01:04.738 01:03.185 01:03.199 01:02.745 05:22.676 5 00:00.389 01:07.344 01:03.823 01:02.616 01:01.970 01:02.029 05:17.782 4 00:00.161 ZR1 13 12 9 5 05:17.782 01:01.970 8
5 Janar  Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:10.076 01:06.944 01:06.641 01:06.781 01:07.036 05:37.478 7 00:00.685 01:05.409 01:03.831 01:03.885 01:05.091 01:04.744 05:22.960 6 00:00.166 ... Janar  13 6 05:22.960 01:03.831 17
6 Kaspar  Honda Civic Type-R 2.0 147kW 01:08.513 01:04.645 01:04.254 01:03.774 01:03.988 05:25.174 5 00:00.725 01:06.918 01:03.722 01:03.711 01:03.520 01:03.024 05:20.895 4 00:00.723 01:06.597 01:02.695 01:02.753 01:01.683 01:01.508 05:15.236 2 00:00.595 Kaspar  9 7 6 4 05:15.236 01:01.508 7
7 Eero  Renault Clio RS 2.0 124kW 01:09.499 01:05.657 01:05.903 01:04.949 01:05.947 05:31.955 6 00:00.800 ... ... Eero  05:31.955 01:04.949 19
8 Märt  Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:11.520 01:09.580 01:10.340 01:10.022 01:10.085 05:51.547 9 00:00.849 01:09.985 01:07.762 01:16.665 01:07.056 01:06.556 05:48.024 8 00:00.779 01:09.268 01:07.285 01:06.993 01:07.094 01:06.687 05:37.327 6 00:00.697 Märt  17 15 14 7 05:37.327 01:06.556 26
9 AWD Mazda MX-6 2.5 121kW 01:19.598 01:14.204 01:13.983 DNF 00:00.678 01:17.119 01:12.227 01:12.821 01:12.943 01:14.355 06:09.465 12 00:00.696 01:10.283 01:06.184 01:06.562 01:06.955 01:07.240 05:37.224 5 00:00.590 AWD 17 9 05:37.224 01:06.184 23
10 Dima  Opel Astra 1.6 55kW 01:14.796 01:11.064 01:10.894 01:11.491 01:33.294 06:21.539 15 00:00.355 01:12.077 01:08.449 01:08.203 01:09.015 01:15.116 05:52.860 10 00:00.262 01:12.971 01:09.318 01:09.103 01:08.878 01:09.766 05:50.036 9 00:01.165 Dima  25 24 19 11 05:50.036 01:08.203 30
11 Tõnis  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 01:18.803 01:14.317 01:14.528 01:14.443 01:14.798 06:16.889 14 00:00.877 01:19.335 01:14.745 01:13.902 01:14.198 01:13.907 06:16.087 13 00:00.889 01:17.761 01:13.900 01:13.724 01:13.439 01:14.194 06:13.018 11 00:00.957 Tõnis  27 25 24 13 06:13.018 01:13.439 40
12 Rait Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:07.574 01:04.395 01:03.760 01:03.484 01:03.547 05:22.760 4 00:00.748 01:05.406 ... 00:00.705 ... Rait 05:22.760 01:03.484 12
13 Marko Toyota Starlet 1.5 65kW 01:07.667 01:03.077 01:03.025 01:03.249 01:03.038 05:20.056 3 00:00.911 01:05.973 01:02.346 01:02.457 01:01.591 01:01.727 05:14.094 3 00:00.853 01:06.124 01:02.546 01:02.279 01:01.789 01:01.209 05:13.947 1 00:00.826 Marko 6 4 4 3 05:13.947 01:01.209 5
16 Janar  Ford Escort 110kW 2.0 01:16.157 01:12.770 01:11.522 01:11.917 01:12.517 06:04.883 12 00:00.844 01:13.944 01:09.837 01:09.716 01:09.464 01:10.180 05:53.141 11 00:00.837 01:15.041 01:08.869 01:08.677 01:09.113 01:08.894 05:50.594 10 00:00.928 Janar  23 22 21 12 05:50.594 01:08.677 32
17 Argo Honda Civic 1.8 124kW 01:03.135 01:00.601 00:59.909 01:00.307 00:59.807 05:03.759 1 00:00.042 01:02.266 01:00.152 00:59.233 00:59.136 00:59.642 05:00.429 1 00:00.023 ... Argo 2 1 05:00.429 00:59.136 4
46 Taivo  Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:04.688 01:02.106 01:02.731 01:02.991 01:02.426 05:14.942 2 00:00.594 01:04.809 01:01.329 01:01.631 01:02.215 01:01.322 05:11.306 2 00:00.927 01:05.382 01:02.452 01:03.039 01:02.497 01:02.128 05:15.498 3 00:00.626 Taivo  4 5 5 2 05:11.306 01:01.322 6
RWD RWD
14 Erik BMW E36 328i 142kW 01:14.187 01:06.108 01:26.061 01:06.044 01:06.315 05:58.715 10 00:00.930 01:08.470 01:05.158 01:05.559 01:04.689 01:04.196 05:28.072 4 00:00.887 01:06.997 01:03.595 01:04.089 01:03.819 01:04.030 05:22.530 2 00:00.817 Erik 14 12 6 3 05:22.530 01:03.595 13
18 Eiki  BMW E30 M3 3.2 236kW 01:06.436 01:03.424 01:04.128 01:03.865 01:03.519 05:21.372 1 00:00.758 01:05.315 01:02.653 01:03.097 01:02.794 01:02.602 05:16.461 1 00:00.780 ... Eiki  2 1 05:16.461 01:02.602 9
20 IP BMW E36 320i 110kW 01:15.113 01:11.203 01:10.506 01:09.046 01:08.781 05:54.649 8 00:00.794 01:10.562 01:07.478 01:07.405 01:06.762 01:07.113 05:39.320 8 00:00.808 01:10.170 01:06.091 01:06.362 01:06.306 01:06.202 05:35.131 5 00:00.763 IP 16 13 13 8 05:35.131 01:06.091 22
21 Aivo  BMW E36 318iS 103kW 01:18.055 01:13.526 01:14.271 01:20.224 01:13.585 06:19.661 14 00:00.606 01:15.793 01:11.606 01:11.854 01:10.682 01:11.342 06:01.277 12 00:00.042 01:14.137 01:10.086 01:09.951 01:09.254 01:10.138 05:53.566 9 00:00.643 Aivo  26 23 21 11 05:53.566 01:09.254 34
22 Raido BMW E36 318i 83kW 01:26.068 01:22.264 01:58.915 01:24.095 01:27.194 07:38.536 17 00:00.945 ... ... Raido 07:38.536 01:22.264 42
23 Raino  BMW E36 318iS 103kW 01:18.407 01:15.016 01:18.569 01:15.744 01:15.386 06:23.122 15 00:00.967 01:16.799 01:14.659 01:14.929 01:33.888 01:14.260 06:34.535 15 00:00.711 01:18.350 01:13.968 01:13.975 01:15.117 01:14.771 06:16.181 14 00:00.772 Raino  30 29 29 15 06:16.181 01:13.968 41
24 Astarot  BMW E36 325i 141kW 01:15.418 01:13.544 01:13.330 01:13.998 01:13.276 06:09.566 12 00:00.799 01:13.643 01:11.504 01:11.599 01:11.034 01:11.418 05:59.198 11 00:00.678 01:12.672 01:11.512 01:10.229 01:10.332 01:10.451 05:55.196 10 00:00.665 Astarot  23 22 21 12 05:55.196 01:10.229 35
25 Eke  Toyota MR2 1.8 103kW 01:11.371 01:09.815 01:09.536 01:08.754 01:09.871 05:49.347 6 00:00.910 01:09.869 01:07.677 01:07.139 01:06.871 01:06.931 05:38.487 7 00:00.818 01:11.975 01:11.494 01:06.769 01:06.379 01:07.200 05:43.817 8 00:00.755 Eke  13 14 15 9 05:38.487 01:06.379 24
26 Rasmus  BMW E36 325i 141kW 01:18.079 01:13.351 01:14.135 01:14.175 01:16.732 06:16.472 13 00:00.798 01:16.020 01:12.541 01:12.184 01:13.033 01:12.814 06:06.592 13 00:00.803 01:15.885 01:13.185 01:12.821 01:13.890 01:12.544 06:08.325 12 00:00.783 Rasmus  26 25 25 13 06:06.592 01:12.184 37
28 CHERN BMW E36 328i 142kW 01:12.632 01:09.125 01:09.162 01:09.619 01:09.358 05:49.896 7 00:00.406 01:08.982 01:06.928 01:07.618 01:07.873 01:06.645 05:38.046 6 00:00.218 01:09.432 01:06.616 01:06.070 01:06.587 01:06.798 05:35.503 6 00:00.394 CHERN 13 13 12 6 05:35.503 01:06.070 21
29 Reigo  BMW E30 325i 125kW 01:19.333 01:19.227 01:16.693 01:18.208 01:18.467 06:31.928 16 00:00.732 01:18.404 01:14.625 01:15.628 01:15.169 01:14.343 06:18.169 14 00:00.555 01:17.553 01:14.341 01:13.174 01:13.953 01:13.649 06:12.670 13 00:01.025 Reigo  30 29 27 14 06:12.670 01:13.174 39
30 Alvar  BMW E36 318i 83kW 01:12.667 01:09.031 01:08.823 01:08.265 01:08.946 05:47.732 5 00:00.901 01:11.148 01:08.960 01:07.386 01:06.475 01:07.501 05:41.470 9 00:00.822 01:12.004 01:08.385 01:07.626 01:07.018 01:06.896 05:41.929 7 00:00.810 Alvar  14 12 16 7 05:41.470 01:06.475 25
31 Rene BMW E30 M3 3.2 236kW 01:10.379 01:08.863 01:07.235 01:06.725 01:06.348 05:39.550 3 00:00.694 01:07.113 01:04.306 01:04.364 01:03.651 01:04.576 05:24.010 3 00:00.949 01:08.113 01:05.191 01:05.054 01:04.776 01:05.555 05:28.689 3 00:00.736 Rene 6 6 6 4 05:24.010 01:03.651 15
33 MSFAN  BMW E36 320i 110kW 01:10.286 01:08.083 01:08.831 01:09.141 01:08.429 05:44.770 4 00:00.649 01:09.781 01:06.280 01:06.666 01:05.931 01:07.128 05:35.786 5 00:01.101 01:08.716 01:05.676 01:06.525 01:06.508 01:06.135 05:33.560 4 00:00.742 MSFAN  9 8 9 5 05:33.560 01:05.676 20
35 Tarmo BMW E36 318i 83kW 01:28.832 01:26.228 01:24.721 01:26.434 02:08.268 07:54.483 18 00:01.211 ... ... Tarmo 07:54.483 01:24.721 43
36 pan7 BMW E36 M3 3.0 210kW 01:15.300 01:11.488 01:11.582 01:10.821 01:11.598 06:00.789 11 00:00.747 ... ... pan7 06:00.789 01:10.821 36
38 Mäido Toyota MR2 1.8 103kW 01:14.182 01:10.524 01:10.567 01:10.338 01:10.656 05:56.267 9 00:00.808 01:10.913 01:08.234 01:09.436 01:08.804 01:08.062 05:45.449 10 00:00.565 01:12.158 01:08.769 01:10.974 01:07.972 01:17.785 05:57.658 11 00:00.680 Mäido 19 20 21 10 05:45.449 01:07.972 28
40 Andreas BMW E36 328i 142kW 01:09.723 01:05.795 01:05.117 01:05.367 01:05.183 05:31.185 2 00:00.990 01:05.769 01:02.830 01:02.860 01:03.350 01:03.403 05:18.212 2 00:00.718 01:07.164 01:03.864 01:03.933 01:03.355 01:03.074 05:21.390 1 00:00.868 Andreas 4 3 3 2 05:18.212 01:02.830 10
4WD 4WD
41 Mait Mitsubishi Lancer Evo IX 2.0T 199kW 01:02.838 00:59.487 00:59.003 00:58.447 00:58.691 04:58.466 1 00:00.716 01:00.535 00:56.958 00:57.116 00:57.013 00:56.395 04:48.017 1 00:01.149 ... Mait 2 1 04:48.017 00:56.395 1
42 Jan-Erik Mitsubishi Lancer Evo IV 2.0T 206kW 01:03.650 01:00.013 00:58.586 00:59.233 00:59.055 05:00.537 3 00:00.634 01:01.600 00:58.371 00:57.209 00:57.002 00:56.968 04:51.150 2 00:01.386 ... Jan-Erik 5 3 04:51.150 00:56.968 2
43 Maks Audi 80 Quattro 2.8 128kW 01:10.479 01:06.558 01:06.136 01:05.791 01:04.852 05:33.816 7 00:00.697 01:08.799 01:04.502 01:04.212 01:04.088 01:03.604 05:25.205 7 00:00.742 01:10.638 01:05.103 01:04.746 01:04.195 01:04.474 05:29.156 4 00:00.732 Maks 14 11 11 7 05:25.205 01:03.604 14
44 Kaido  Subaru Impreza 2.0T 203kW 01:07.497 01:03.685 01:05.239 01:04.130 01:04.186 05:24.737 4 00:00.178 01:06.806 01:04.656 01:03.954 01:03.515 01:04.341 05:23.272 5 00:00.601 01:08.708 01:04.875 01:04.184 01:04.619 01:03.240 05:25.626 3 00:00.742 Kaido  9 7 8 4 05:23.272 01:03.240 11
45 Enn Honda Civic 1.6 80kW 01:09.085 01:05.325 01:04.589 01:04.335 01:04.302 05:27.636 5 00:00.573 01:06.574 01:03.844 01:04.223 01:04.260 01:05.201 05:24.102 6 00:00.345 01:07.493 01:04.616 01:04.825 01:04.331 01:04.274 05:25.539 2 00:00.596 Enn 11 7 8 5 05:24.102 01:03.844 18
47 Priidik  Audi S4 2.7T 195kW 01:07.741 01:05.804 01:05.368 01:05.133 01:05.940 05:29.986 6 00:00.496 01:06.159 01:04.212 01:03.719 01:03.953 01:04.102 05:22.145 4 00:00.117 01:08.071 01:04.638 01:07.749 01:06.418 01:07.639 05:34.515 5 00:00.684 Priidik  10 11 9 6 05:22.145 01:03.719 16
48 Taavi  Audi A4 Quattro 1.8T 132kW 01:12.736 01:09.898 01:10.104 01:10.184 01:10.361 05:53.283 9 00:00.668 01:11.521 01:08.612 01:08.750 01:09.218 01:09.528 05:47.629 8 00:00.659 01:12.492 01:09.457 01:08.520 01:08.604 01:08.373 05:47.446 6 00:00.700 Taavi  17 15 14 8 05:47.446 01:08.373 31
49 Revo Audi S4 2.7T 195kW 01:11.685 01:08.125 01:08.426 01:09.264 01:10.291 05:47.791 8 00:00.799 01:13.606 01:09.245 01:09.234 01:07.523 01:14.456 05:54.064 9 00:00.793 ... Revo 17 9 05:47.791 01:07.523 27
50 Helmet Mitsubishi EVO 8 2.0 195kW 01:02.779 01:00.074 00:58.787 00:58.857 00:58.513 04:59.010 2 00:00.555 01:00.292 00:58.828 00:58.078 00:58.213 00:58.085 04:53.496 3 00:00.641 01:09.873 00:59.603 00:58.978 00:59.280 00:58.804 05:06.538 1 00:00.203 Helmet 5 3 4 2 04:53.496 00:58.078 3