1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis koht üld Parim ringi aeg
FWD FWD
1 Tõnis  Mitsubishi Colt 1.5 62kW 02:01.402 01:57.147 01:56.134 01:58.291 07:52.974 00:01.377 02:00.649 01:58.084 01:57.879 01:55.913 07:52.525 00:01.812 02:04.222 01:59.528 02:00.652 01:58.819 08:03.221 00:01.285 Tõnis  15:45.499 15:56.195 15:55.746 3 6 01:55.913 6
2 AWD  Mazda MX6 2.5 121kW 02:07.752 02:01.514 02:00.765 02:01.246 08:11.277 00:01.876 02:11.853 02:10.088 02:03.372 02:06.374 08:31.687 00:01.374 02:16.660 02:07.332 02:14.426 02:07.628 08:46.046 00:01.167 AWD  16:42.964 16:57.323 17:17.733 6 10 02:00.765 10
3 DiM  Honda Civic 1.4 55kW 02:12.944 02:41.326 02:10.150 02:03.827 09:08.247 00:01.622 02:13.258 02:10.301 02:05.813 02:16.163 08:45.535 00:01.387 02:16.287 02:09.289 02:08.055 02:49.670 09:23.301 00:01.491 DiM  17:53.782 18:31.548 18:08.836 8 17 02:03.827 14
4 Uno  Opel Astra 2.2 108kW 02:02.315 01:57.747 01:57.176 01:59.741 07:56.979 00:01.447 02:04.712 01:58.224 01:59.514 01:58.446 08:00.896 00:01.386 02:04.027 02:03.205 02:00.363 02:00.502 08:08.097 00:00.872 Uno  15:57.875 16:05.076 16:08.993 4 7 01:57.176 8
5 Madis  Mitsubishi Colt 1.5 62kW 02:04.579 01:56.911 01:56.994 01:58.141 07:56.625 00:01.226 02:07.303 01:59.168 02:11.028 02:00.781 08:18.280 00:01.588 02:07.163 02:15.525 02:01.698 02:03.447 08:27.833 00:01.416 Madis  16:14.905 16:24.458 16:46.113 5 8 01:56.911 7
6 Taivo Honda Civic 1.6 118kW 01:56.099 01:55.476 01:56.099 01:56.995 07:44.669 00:01.138 01:59.488 01:58.291 01:57.012 01:59.002 07:53.793 00:01.000 02:05.437 01:59.711 02:01.837 02:02.171 08:09.156 00:00.782 Taivo 15:38.462 15:53.825 16:02.949 1 4 01:55.476 5
8 Argo K Honda Civic 1.6 118kW 02:08.330 01:52.877 01:53.238 01:56.698 07:51.143 00:01.206 02:00.131 01:56.186 01:55.360 01:57.315 07:48.992 00:00.502 02:02.876 01:57.463 01:55.432 01:59.045 07:54.816 00:01.229 Argo K 15:40.135 15:45.959 15:43.808 2 5 01:52.877 2
24 Argo Mitsubishi Colt 1.5 62kW 02:18.174 02:09.675 02:04.329 02:40.075 09:12.253 00:02.979 02:13.623 02:04.700 02:34.290 02:01.145 08:53.758 00:01.925 02:14.273 02:17.859 02:06.323 02:07.776 08:46.231 00:01.971 Argo 18:06.011 17:58.484 17:39.989 7 16 02:01.145 11
RWD RWD
7 IP BMW E36 320 110kW 02:10.669 02:05.233 02:03.957 02:01.491 08:21.350 00:01.338 02:13.958 02:08.893 02:08.724 02:08.152 08:39.727 00:01.472 02:16.462 02:09.575 02:10.160 02:10.018 08:46.215 00:00.554 IP 17:01.077 17:07.565 17:25.942 2 11 02:01.491 13
20 Lauri  BMW E36 328i 142kW 02:01.316 02:02.072 02:01.237 02:02.045 08:06.670 00:00.457 02:07.642 02:01.919 02:08.117 02:01.855 08:19.533 00:00.792 02:07.852 02:02.460 02:01.948 02:02.032 08:14.292 00:01.155 Lauri  16:26.203 16:20.962 16:33.825 1 9 02:01.237 12
21 CHERN  BMW E36 328i 142kW 02:16.439 02:11.571 02:14.138 02:09.213 08:51.361 00:00.819 02:18.178 02:09.156 02:10.417 02:08.069 08:45.820 00:00.595 02:13.397 02:09.967 02:10.139 02:07.815 08:41.318 00:00.052 CHERN  17:37.181 17:32.679 17:27.138 5 14 02:07.815 18
22 Misha  BMW E36 325i 141kW 02:14.149 02:07.660 02:05.565 02:05.959 08:33.333 00:01.594 02:13.155 02:06.134 02:05.769 02:06.592 08:31.650 00:01.273 02:16.895 02:08.693 02:08.720 02:07.340 08:41.648 00:01.796 Misha  17:04.983 17:14.981 17:13.298 3 12 02:05.565 16
23 Vahur  Ford Sierra 2.0 88kW 02:11.484 02:53.719 02:08.350 02:17.376 09:30.929 00:01.743 02:13.461 02:06.057 02:07.237 02:04.834 08:31.589 00:01.667 02:13.554 02:08.555 03:19.987 02:08.365 09:50.461 00:02.131 Vahur  18:02.518 19:21.390 18:22.050 7 18 02:04.834 15
25 Martin Toyota MR2 103kW 02:13.558 02:09.067 02:19.759 02:10.562 08:52.946 00:01.886 02:10.170 02:07.987 02:01.846 02:00.378 08:20.381 00:01.632 ... 00:01.868 Martin 17:13.327 ... ... 4 13 02:00.378 9
26 MSFAN BMW E36 320 110kW 02:14.773 02:09.904 02:07.162 02:11.491 08:43.330 00:01.125 02:16.452 02:11.272 02:10.326 02:08.368 08:46.418 00:00.553 02:21.304 02:13.030 02:09.617 02:11.685 08:55.636 00:01.495 MSFAN 17:29.748 17:38.966 17:42.054 6 15 02:07.162 17
4WD 4WD
9 Dasha Suzuki Liana 1.6 79kW 01:58.209 01:54.170 01:54.423 01:53.704 07:40.506 00:00.855 02:01.297 01:54.776 01:55.375 01:57.735 07:49.183 00:01.259 02:00.518 01:54.738 01:56.249 01:53.595 07:45.100 00:01.131 Dasha 15:29.689 15:25.606 15:34.283 2 2 01:53.595 4
40 ZR1 Suzuki Liana 1.6 79kW 02:01.272 02:00.593 01:55.333 01:52.882 07:50.080 00:01.128 01:58.358 01:54.449 01:58.431 01:55.191 07:46.429 00:00.995 01:56.659 01:58.007 01:57.799 01:56.450 07:48.915 00:00.289 ZR1 15:36.509 15:38.995 15:35.344 3 3 01:52.882 3
41 Kaido  Subaru Impreza 2.0T 203kW 01:53.698 01:50.326 01:48.677 01:49.525 07:22.226 00:01.180 01:55.839 01:49.491 01:52.763 01:52.578 07:30.671 00:01.248 01:54.280 01:51.444 01:54.376 01:53.889 07:33.989 00:00.127 Kaido  14:52.897 14:56.215 15:04.660 1 1 01:48.677 1