1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa trahv reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis koht üld Parim ringi aeg
FWD FWD
1 Tõnis  Mitsubishi Colt 1.5 62kW 01:54.778 01:44.482 01:45.256 01:44.863 07:09.379 00:01.935 01:57.060 01:50.899 01:49.308 01:50.341 07:27.608 00:01.270 01:58.217 02:01.293 01:50.793 01:52.133 07:42.436 00:01.102 1 Tõnis  14:36.987 14:51.815 15:10.044 6 12 01:44.482 12
2 Misha  Honda Civic 1.4 55kW 01:49.817 01:55.140 01:43.510 01:43.021 07:11.488 00:00.716 02:05.456 01:52.341 01:50.079 01:49.607 07:37.483 00:01.660 01:58.501 01:51.035 01:50.261 01:49.768 07:29.565 00:01.692 2 Misha  14:48.971 14:41.053 15:07.048 8 14 01:43.021 10
3 Janis Honda CRX 1.5 74kW 01:55.600 01:58.975 02:05.465 02:00.473 08:00.513 00:01.173 02:02.423 01:56.968 01:58.706 01:57.096 07:55.193 00:01.282 02:06.800 02:15.745 02:00.340 01:59.743 08:22.628 00:01.497 3 Janis 15:55.706 16:23.141 16:17.821 15 22 01:55.600 23
4 ZR1 Suzuki Splash 1.2 63kW 01:36.205 01:32.929 01:33.444 01:33.152 06:15.730 00:00.305 01:40.894 01:38.973 01:37.509 01:39.593 06:36.969 00:00.499 01:43.334 01:38.398 01:37.560 01:38.357 06:37.649 00:00.716 4 ZR1 12:52.699 12:53.379 13:14.618 2 2 01:32.929 2
5 Silver  Honda CRX 1.6 91kW 01:40.583 01:36.159 01:35.452 01:36.111 06:28.305 00:00.924 01:48.695 01:45.991 01:43.654 ... 00:00.867 ... 5 Silver  ... ... ... 01:35.452 3
6 Kostja  Opel Astra 1.6 55kW 01:52.826 01:45.366 01:44.766 01:46.043 07:09.001 00:00.998 02:00.191 01:51.003 01:50.980 01:50.425 07:32.599 00:00.936 01:56.876 01:51.838 01:50.434 01:50.007 07:29.155 00:00.388 6 Kostja  14:41.600 14:38.156 15:01.754 7 13 01:44.766 14
7 Uno  Lada Samara 57kW 01:44.713 01:38.761 01:38.339 01:38.447 06:40.260 00:00.921 01:48.726 01:43.862 01:43.273 01:41.798 06:57.659 00:00.791 01:50.988 01:44.196 01:44.157 01:44.260 07:03.601 00:01.075 7 Uno  13:37.919 13:43.861 14:01.260 5 6 01:38.339 6
8 Risto  Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:41.421 01:37.578 01:37.227 01:36.014 06:32.240 00:00.703 01:47.819 01:43.789 01:41.609 01:43.853 06:57.070 00:00.725 01:47.430 01:42.694 01:42.234 01:40.151 06:52.509 00:01.117 8 Risto  13:29.310 13:24.749 13:49.579 3 3 01:36.014 4
9 Maks  Opel Vectra 2.0 110kW 01:56.802 01:49.358 01:49.921 01:58.402 07:34.483 00:00.813 02:02.211 01:56.678 01:56.948 01:57.115 07:52.952 00:00.879 ... 9 Maks  15:27.435 ... ... 14 20 01:49.358 20
10 Argo Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:42.928 01:39.359 01:38.765 01:38.836 06:39.888 00:00.094 01:48.902 01:44.973 01:43.349 01:41.138 06:58.362 00:00.558 01:47.765 01:43.811 01:42.498 01:43.568 06:57.642 00:00.815 10 Argo 13:38.250 13:37.530 13:56.004 4 5 01:38.765 7
11 Allan Lada Samara 1.5 53kW 01:37.871 01:33.003 01:30.966 01:32.287 06:14.127 00:00.901 01:40.385 01:35.595 01:38.714 01:38.807 06:33.501 00:00.750 01:41.691 01:37.872 01:36.336 01:35.144 06:31.043 00:01.192 11 Allan 12:47.628 12:45.170 13:04.544 1 1 01:30.966 1
13 Madis Mitsubishi Colt 1.5 62kW 01:54.340 01:49.982 01:48.859 01:48.737 07:21.918 00:01.669 01:59.977 02:00.609 01:52.195 01:59.950 07:52.731 00:01.463 01:59.176 01:50.560 01:57.810 01:50.734 07:38.280 00:01.470 13 Madis 15:14.649 15:00.198 15:31.011 11 17 01:48.737 18
14 Dima Opel Astra 1.6 55kW 01:55.541 01:49.575 01:47.421 01:48.775 07:21.312 00:00.832 02:00.595 01:54.968 01:56.178 01:51.016 07:42.757 00:00.582 01:58.445 01:50.648 01:51.805 01:57.873 07:38.771 00:00.626 14 Dima 15:04.069 15:00.083 15:21.528 10 16 01:47.421 16
15 DiM Honda Civic 1.4 55kW 02:03.992 01:54.207 01:53.287 01:51.993 07:43.479 00:01.158 02:00.773 01:55.934 01:55.208 01:53.740 07:45.655 00:01.561 02:02.439 01:53.432 01:52.141 01:51.350 07:39.362 00:01.491 15 DiM 15:29.134 15:22.841 15:25.017 13 19 01:51.350 22
17 Elen Honda CRX 1.6 91kW 01:57.489 01:50.436 01:52.294 01:51.791 07:32.010 00:01.347 02:02.468 01:55.328 01:56.617 01:55.629 07:50.042 00:01.343 02:07.497 02:13.873 02:01.162 01:57.399 08:19.931 00:01.876 17 Elen 15:22.052 15:51.941 16:09.973 12 18 01:50.436 21
18 Vitali Mitsubishi ASX 1.6 86kW 02:09.972 01:57.972 01:56.099 01:56.654 08:00.697 00:01.444 02:06.313 02:07.828 02:07.355 01:57.830 08:19.326 00:00.751 ... 18 Vitali 16:20.023 ... ... 16 23 01:56.099 24
34 Harri  Honda CRX 1.6 91kW 01:54.140 01:48.162 01:48.157 01:49.092 07:19.551 00:01.163 01:57.672 01:53.962 01:52.195 01:52.380 07:36.209 00:01.413 02:00.197 01:54.011 01:55.196 01:54.061 07:43.465 00:01.288 34 Harri  14:55.760 15:03.016 15:19.674 9 15 01:48.157 17
RWD RWD
30 Astarot  BMW E36 323i 125kW 01:45.136 01:43.583 01:42.682 01:43.920 06:55.321 00:00.735 01:53.127 01:47.074 01:45.871 01:46.593 07:12.665 00:00.444 01:48.767 01:46.266 01:45.545 01:44.131 07:04.709 00:00.785 30 Astarot  14:07.986 14:00.030 14:17.374 3 8 01:42.682 9
32 Lauri  BMW E36 328i 142kW 01:41.956 01:37.609 01:38.567 01:38.867 06:36.999 00:00.798 01:45.865 01:39.976 01:40.284 01:48.610 06:54.735 00:00.565 01:47.694 01:43.794 01:44.519 01:43.860 06:59.867 00:00.748 32 Lauri  13:31.734 13:36.866 13:54.602 1 4 01:37.609 5
33 Rasmus  BMW E30 335i 155kW 01:51.104 01:43.490 01:46.399 01:44.326 07:05.319 00:00.778 02:05.376 01:47.154 01:46.973 01:47.501 07:27.004 00:00.545 01:57.166 01:53.988 01:51.508 01:49.805 07:32.467 00:01.451 33 Rasmus  14:32.323 14:37.786 14:59.471 5 10 01:43.490 11
35 AaClub  BMW E36 325i 141kW 01:45.710 01:42.133 01:41.848 01:40.469 06:50.160 00:00.437 01:50.022 01:41.452 01:41.838 01:41.094 07:04.406 00:10.000 00:00.742 01:48.445 01:44.438 01:43.423 01:42.691 06:58.997 00:01.108 35 AaClub  13:54.566 13:49.157 14:03.403 2 7 01:40.469 8
36 Siim  Lada 2107 1.6 57kW 01:59.046 01:49.059 01:52.269 01:51.206 07:31.580 00:00.905 01:58.181 01:56.204 02:02.500 02:00.855 07:57.740 00:01.005 02:05.131 01:58.168 01:54.965 02:02.845 08:01.109 00:01.279 36 Siim  15:29.320 15:32.689 15:58.849 6 21 01:49.059 19
38 Rainer BMW E36 Compact M3 236kW 01:53.744 01:45.219 01:45.790 01:45.473 07:10.226 00:01.030 01:53.556 01:51.874 01:47.626 01:48.073 07:21.129 00:00.941 02:00.001 01:52.645 01:54.958 01:52.376 07:39.980 00:01.157 38 Rainer 14:31.355 14:50.206 15:01.109 4 9 01:45.219 15
4WD 4WD
50 Kaido Subaru Impreza GT 2.0 155kW 01:49.737 01:44.697 01:46.101 01:45.071 07:05.606 00:00.620 01:53.028 02:03.135 01:46.675 01:45.306 07:28.144 00:00.612 ... 50 Kaido 14:33.750 ... ... 1 11 01:44.697 13