AG talvekarikas 2022 - V etapp Kose 05.02.2022
1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga punktid reaktsioon 1. ring - fooriga punktid reaktsioon 1. ring - fooriga punktid reaktsioon s1+s2 s1+s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 Marko Mitsubishi Colt 1.8 100kW 03:09.141 3 00:00.818 03:08.532 2 00:01.774 1 Marko 5 3 03:08.532 03:08.532 22
9 Ermo K VW Golf IV 1.6 74kW DNF 00:01.664 DNS 9 Ermo K ... ...
2 Urmas Mitsubishi Colt 1.6 83kW 03:39.888 9 00:01.834 03:39.396 9 00:01.448 2 Urmas 18 9 03:39.396 03:39.396 45
3 Marten  Citröen C2 1.4 54kW 03:19.489 5 00:01.916 03:15.856 5 00:01.807 3 Marten  10 5 03:15.856 03:15.856 30
4 Peeter  VW Polo GT 1.3 40kW 03:16.924 4 00:01.693 03:15.454 4 00:01.576 4 Peeter  8 4 03:15.454 03:15.454 28
10 Anthony  Honda Civic 1.6 81kW 03:33.363 8 00:01.923 03:32.917 8 00:01.563 10 Anthony  16 8 03:32.917 03:32.917 43
7 Heikko Mitsubishi Colt 1.6 83kW 03:06.706 2 00:01.538 03:10.279 3 00:01.532 7 Heikko 5 2 03:06.706 03:06.706 20
123 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 03:03.343 1 00:01.898 03:07.699 1 00:01.576 123 Veikko  2 1 03:03.343 03:03.343 16
11 Margus  Citröen C2 1.4 54kW 03:22.981 6 00:01.999 03:27.068 6 00:02.199 11 Margus  12 6 03:22.981 03:22.981 38
12 Angelina Mitsubishi Colt 1.6 83kW 04:04.780 11 00:02.267 04:22.209 11 00:02.457 12 Angelina 22 11 04:04.780 ...
13 Stella Honda Civic 1.6 81kW 03:42.549 10 00:02.512 03:45.805 10 00:01.541 13 Stella 20 10 03:42.549 03:42.549 46
31 Sten Citröen C2 1.4 54kW 03:30.013 7 00:01.960 03:27.375 7 00:01.857 31 Sten 14 7 03:27.375 03:27.375 39
RWD RWD
23 Rasmus O  Lada 2107 1.7 59kW 03:06.157 1 00:01.446 03:27.627 13 00:01.572 23 Rasmus O  14 7 03:06.157 03:06.157 19
24 Ervin  BMW E36 318i 85kW 03:21.328 11 00:01.556 03:20.353 7 00:01.659 24 Ervin  18 8 03:20.353 03:20.353 33
25 Gege  BMW E36 Compact 316i 142kW 03:20.566 9 00:01.553 03:24.595 12 00:01.707 25 Gege  21 11 03:20.566 03:20.566 34
26 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 03:11.827 5 00:00.169 03:11.991 3 00:01.587 26 Ruslan  8 3 03:11.827 03:11.827 26
27 Erkki  Lada 2105 1.5 57kW 03:11.333 3 00:01.812 03:11.427 2 00:01.435 27 Erkki  5 2 03:11.333 03:11.333 24
28 Slava  BMW E36 Compact 330ti 170kW 03:11.762 4 00:01.734 03:20.118 6 00:03.115 28 Slava  10 4 03:11.762 03:11.762 25
29 Sander O  BMW E36 Compact 316i 75kW 03:12.750 6 00:01.254 03:14.194 4 00:01.098 29 Sander O  10 5 03:12.750 03:12.750 27
32 Rasmus V  BMW E46 320i 110kW 03:17.067 7 00:01.751 03:16.911 5 00:01.393 32 Rasmus V  12 6 03:16.911 03:16.911 31
33 Jarmo  BMW E46 320i 125kW 03:33.644 13 00:01.947 03:32.664 14 00:01.703 33 Jarmo  27 14 03:32.664 03:32.664 42
34 Rauno  Lexus IS200 2.0 114kW 03:37.769 15 00:01.746 03:21.355 10 00:01.255 34 Rauno  25 13 03:21.355 03:21.355 37
36 Roman BMW E36 328i 142kW 03:18.420 8 00:01.386 03:23.314 11 00:01.772 36 Roman 19 10 03:18.420 03:18.420 32
38 Kaupo Lexus IS200 2.0 114kW 03:33.302 12 00:01.641 03:21.031 9 00:01.651 38 Kaupo 21 12 03:21.031 03:21.031 36
39 Jan-Erik  MB C320 3.2 160kW 03:44.006 16 00:01.767 03:59.474 16 00:02.277 39 Jan-Erik  32 16 03:44.006 03:44.006 47
43 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 03:08.940 2 00:01.474 03:07.144 1 00:01.470 43 Virgo  3 1 03:07.144 03:07.144 21
44 Randar  BMW E36 318i 85kW 03:20.824 10 00:01.259 03:20.807 8 00:01.459 44 Randar  18 9 03:20.807 03:20.807 35
45 Dag BMW E36 Compact 316i 142kW 03:34.987 14 00:01.685 03:47.233 15 00:01.704 45 Dag 29 15 03:34.987 03:34.987 44
4WD 4WD
42 Andrei Mitsubishi Pajero 2.8D 92kW 03:27.990 11 00:01.592 03:27.559 11 00:01.500 42 Andrei 22 11 03:27.559 03:27.559 40
56 Raul Daihatsu Charade 1.3 66kW 03:06.266 8 00:01.236 03:03.319 6 00:01.402 56 Raul 14 8 03:03.319 03:03.319 15
57 Marko M  VW Bora 4Motion 1.8T 143kW 02:58.963 2 00:01.373 02:58.641 3 00:01.590 57 Marko M  5 3 02:58.641 02:58.641 12
58 Mihkel  Suzuki Baleno 1.6 71kW 03:05.973 7 00:01.429 03:01.667 5 00:01.251 58 Mihkel  12 5 03:01.667 03:01.667 14
777 Dimka  Audi A4 Quattro 1.9D 200kW 03:00.820 4 00:01.217 02:58.937 4 00:01.145 777 Dimka  8 4 02:58.937 02:58.937 13
59 Priit  Subaru Justy 1.8 89kW 03:12.587 9 00:01.363 03:09.500 9 00:01.302 59 Priit  18 9 03:09.500 03:09.500 23
60 Erki  Honda Civic 4WD 1.4 66kW 02:59.572 3 00:01.700 02:56.550 1 00:01.449 60 Erki  4 2 02:56.550 02:56.550 11
61 Renee  Subaru Impreza 2.0T 155kW 03:16.888 10 00:01.461 03:15.654 10 00:01.611 61 Renee  20 10 03:15.654 03:15.654 29
62 Tanel  Audi A3 Quattro 1.8T 132kW 03:04.788 5 00:01.361 03:08.009 8 00:01.421 62 Tanel  13 6 03:04.788 03:04.788 17
63 Markus  Audi 80 Quattro 1.8 83kW 03:29.537 12 00:01.472 03:31.781 12 00:01.497 63 Markus  24 12 03:29.537 03:29.537 41
64 Reino Daihatsu Charade 1.3 66kW 03:05.273 6 00:01.530 03:07.016 7 00:01.334 64 Reino 13 7 03:05.273 03:05.273 18
65 Tõnis  VW Bora 4Motion 1.8T 143kW 02:55.399 1 00:01.419 02:58.498 2 00:01.212 65 Tõnis  3 1 02:55.399 02:55.399 10
UTV UTV
5 Toomas  Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW 02:41.794 1 00:01.012 02:39.573 1 00:00.582 02:37.967 1 00:01.102 5 Toomas  3 1 02:37.967 02:39.573 1
37 Tamur  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 02:47.463 5 00:01.133 02:47.567 5 00:01.003 02:44.986 3 00:01.159 37 Tamur  13 4 02:44.986 02:47.463 6
6 Jaan Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 02:45.414 2 00:01.253 02:55.192 8 00:00.900 02:46.626 5 00:01.172 6 Jaan 15 5 02:45.414 02:45.414 4
14 Andrus  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 02:46.535 3 00:01.189 02:45.255 3 00:01.036 DNF 00:01.109 14 Andrus  02:45.255 02:45.255 3
76 Lauri  Can-Am Maverick X3 0.9T 128kW 02:52.694 8 00:01.159 02:44.240 2 00:01.010 02:41.780 2 00:00.998 76 Lauri  12 2 02:41.780 02:44.240 2
77 Taavi Can-Am Maverick X3 0.9T 128kW 02:49.910 7 00:01.114 02:50.209 7 00:01.042 03:05.621 8 00:01.025 77 Taavi 22 7 02:49.910 02:49.910 8
78 Indrek Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW 03:02.944 9 00:01.128 02:55.349 9 00:01.195 02:51.844 7 00:01.116 78 Indrek 25 8 02:51.844 02:55.349 9
79 Ermo P Polaris RZR RS1 1.0 82kW 02:48.580 6 00:01.385 02:48.973 6 00:01.315 02:46.890 6 00:01.197 79 Ermo P 18 6 02:46.890 02:48.580 7
80 Konstantin  Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW 02:46.764 4 00:01.400 02:45.834 4 00:01.149 02:45.557 4 00:01.088 80 Konstantin  12 3 02:45.557 02:45.834 5