AG talvekarikas 2022 - III etapp Kose 08.01.2022 Tulemused internetis: kosh.my.to
1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 Marko Mitsubishi Colt 1.8 100kW 03:02.141 03:01.633 02:57.763 09:01.537 1 00:00.775 03:02.431 03:00.340 02:55.916 08:58.687 1 00:01.237 03:05.513 02:59.669 03:11.971 09:17.153 3 00:01.224 1 Marko 2 4 4 1 08:58.687 02:55.916 5
9 Ermo  VW Golf IV 1.6 74kW 03:05.836 02:58.081 03:00.402 09:04.319 2 00:00.903 03:09.213 03:02.206 03:01.656 09:13.075 3 00:01.633 03:06.963 03:00.415 03:03.070 09:10.448 2 00:01.294 9 Ermo  5 4 5 3 09:04.319 02:58.081 8
2 Märt  Toyota Corolla 1.6 96kW 03:11.596 03:06.863 03:06.959 09:25.418 5 00:00.973 03:18.499 03:14.716 03:09.894 09:43.109 6 00:01.496 03:16.071 03:11.075 03:08.361 09:35.507 5 00:01.471 2 Märt  11 10 11 6 09:25.418 03:06.863 16
47 Juhan  Lada Samara 1.5 52kW 03:09.055 03:06.704 03:05.259 DSQ 00:01.266 03:36.714 03:25.909 03:27.026 10:29.649 9 00:02.251 04:44.571 03:26.975 03:26.958 11:38.504 9 00:02.146 47 Juhan  18 10 10:29.649 03:05.259 13
123 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 02:59.195 02:56.270 05:19.722 11:15.187 8 00:01.609 03:04.195 03:00.102 02:59.681 09:03.978 2 00:01.574 03:03.707 03:00.417 02:59.974 09:04.098 1 00:01.500 123 Veikko  10 9 3 2 09:03.978 02:56.270 6
7 Raido  Toyota Yaris TS 1.5 78kW 03:08.603 03:03.448 03:04.988 09:17.039 3 00:01.936 03:11.188 03:04.389 03:04.283 09:19.860 4 00:01.845 DNS 00:01.173 7 Raido  7 4 09:17.039 03:03.448 12
10 Maario Toyota Corolla 1.6 96kW 03:13.947 03:11.209 03:35.915 10:01.071 6 00:01.715 03:24.247 03:15.651 03:16.031 09:55.929 7 00:01.988 03:22.746 03:17.182 03:18.619 09:58.547 7 00:01.321 10 Maario 13 13 14 7 09:55.929 03:11.209 21
3 Priit J VW Golf II 1.6 55kW 03:46.690 03:42.411 03:41.040 11:10.141 7 00:01.529 03:41.168 03:33.050 03:32.205 10:46.423 10 00:02.279 03:45.061 03:53.555 03:34.560 11:13.176 8 00:01.249 3 Priit J 17 15 18 9 10:46.423 03:32.205 30
8 Mattias Aivo  VW Golf IV 1.6 74kW 03:08.187 03:07.767 03:05.446 09:21.400 4 00:01.688 03:12.262 03:07.023 03:07.012 09:26.297 5 00:01.424 03:12.359 03:08.096 03:08.480 09:28.935 4 00:02.140 8 Mattias Aivo  9 8 9 5 09:21.400 03:05.446 14
11 Kardon Lada Samara 1.5 52kW DSQ 03:25.075 03:19.465 03:22.137 10:06.677 8 00:01.607 03:23.032 03:16.336 03:14.573 09:53.941 6 00:02.656 11 Kardon 14 8 09:53.941 03:14.573 24
RWD RWD
17 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 03:07.260 03:04.380 03:02.656 09:14.296 1 00:01.589 03:09.765 03:05.869 03:04.633 09:20.267 1 00:01.527 03:09.585 03:06.133 03:04.806 09:20.524 1 00:01.902 17 Virgo  2 2 2 1 09:14.296 03:02.656 11
18 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 03:19.078 03:11.395 03:10.513 09:40.986 5 00:00.861 03:12.970 03:09.035 03:06.254 09:28.259 2 00:00.093 03:11.664 03:09.030 03:07.699 09:28.393 2 00:00.542 18 Ruslan  7 7 4 2 09:28.259 03:06.254 15
19 Randar  Lada 2106 1.6 56kW 03:27.370 03:18.464 03:18.790 10:04.624 9 00:01.688 03:24.466 03:18.435 03:21.074 10:03.975 8 00:01.340 03:26.651 03:18.294 03:18.945 10:03.890 9 00:01.510 19 Randar  17 18 17 9 10:03.890 03:18.294 27
20 Slava  BMW E36 Compact 330ti 170kW 03:13.327 03:12.192 03:10.505 09:36.024 4 00:01.979 03:13.690 03:10.882 03:12.396 09:36.968 4 00:01.300 03:14.978 03:12.878 03:13.589 09:41.445 5 00:01.079 20 Slava  8 9 9 5 09:36.024 03:10.505 20
23 Tanel  BMW E36 320i 110kW 03:56.543 DNF 00:01.979 DNF 00:01.681 DNS 23 Tanel  ... 03:56.543 33
21 Erkki  Lada 2105 1.5 57kW 03:12.893 03:10.344 03:10.700 09:33.937 3 00:02.207 03:11.926 03:08.690 03:08.992 09:29.608 3 00:01.441 03:10.755 03:08.659 03:09.335 09:28.749 3 00:01.413 21 Erkki  6 6 6 3 09:28.749 03:08.659 19
22 Rauno  Lexus IS200 2.0 114kW 03:18.496 03:16.065 03:12.232 09:46.793 6 00:02.121 03:21.218 03:15.298 03:14.152 09:50.668 7 00:01.745 03:20.280 03:15.763 03:13.936 09:49.979 7 00:01.415 22 Rauno  13 13 14 7 09:46.793 03:12.232 23
24 Ervin  BMW E36 318i 85kW 03:44.316 04:41.007 03:42.249 12:07.572 12 00:01.961 03:48.391 03:48.615 03:42.541 11:19.547 11 00:01.788 03:42.975 03:47.176 DNS 00:01.816 24 Ervin  23 12 11:19.547 03:42.249 32
25 Rasmus V  BMW E46 320i 110kW 03:27.925 03:22.337 03:21.082 10:11.344 10 00:01.712 03:30.623 03:25.717 03:23.937 10:20.277 10 00:01.982 03:27.087 03:23.286 03:22.203 10:12.576 10 00:01.467 25 Rasmus V  20 20 20 10 10:11.344 03:21.082 28
26 Sander BMW E36 compact 316i 75kW 03:13.562 03:10.770 03:07.581 09:31.913 2 00:01.563 03:16.818 03:10.244 03:11.705 09:38.767 5 00:02.777 03:14.453 03:09.828 03:13.250 09:37.531 4 00:00.180 26 Sander 7 6 9 4 09:31.913 03:07.581 18
28 Rasmus O  Lada 2107 1.7 59kW 03:15.985 03:25.463 03:12.259 09:53.707 7 00:01.823 03:16.904 03:12.092 03:11.708 09:40.704 6 00:01.354 03:19.747 03:13.515 03:15.340 09:48.602 6 00:01.462 28 Rasmus O  13 13 12 6 09:40.704 03:11.708 22
29 Karl  Lada 2106 1.6 56kW 03:39.899 03:28.373 03:28.877 10:37.149 11 00:01.790 03:36.498 03:31.527 06:50.886 13:58.911 12 00:01.640 03:39.852 03:33.031 03:33.307 10:46.190 11 00:01.791 29 Karl  23 22 23 11 10:37.149 03:28.373 29
30 Roman BMW E36 328i 142kW 03:21.149 03:18.452 03:17.351 09:56.952 8 00:01.362 03:24.212 03:21.324 03:21.756 10:07.292 9 00:01.310 03:23.006 03:19.063 03:18.949 10:01.018 8 00:01.278 30 Roman 17 16 17 8 09:56.952 03:17.351 26
4WD 4WD
777 Dimka  Audi A4 Quattro 1.9D 200kW 03:08.588 03:03.200 03:00.631 09:12.419 3 00:01.183 03:06.775 03:01.291 03:01.955 09:10.021 2 00:01.099 03:05.467 03:03.086 03:04.213 09:12.766 3 00:01.249 777 Dimka  5 6 5 3 09:10.021 03:00.631 9
35 Ilmar  Subaru Justy 1.3 63kW 03:01.239 03:09.314 02:57.859 09:08.412 2 00:00.777 03:01.861 02:58.927 02:57.627 08:58.415 1 00:00.983 03:00.525 02:58.595 03:00.983 09:00.103 1 00:01.068 35 Ilmar  3 3 2 1 08:58.415 02:57.627 7
38 Mihkel  Suzuki Baleno 1.6 71kW 03:03.476 03:02.861 03:01.363 09:07.700 1 00:01.144 03:06.085 03:03.277 03:01.552 09:10.914 3 00:00.976 03:05.656 03:02.228 03:02.346 09:10.230 2 00:01.042 38 Mihkel  4 3 5 2 09:07.700 03:01.363 10
40 Renee  Subaru Impreza 2.0T 155kW 03:15.867 03:14.892 03:15.967 09:46.726 4 00:01.317 03:19.647 03:16.804 03:15.803 09:52.254 4 00:01.277 DNS 40 Renee  8 4 09:46.726 03:14.892 25
39 Maxim  Subaru Impreza 2.0 85kW DNF 00:05.245 03:43.785 03:40.413 03:36.306 11:00.504 5 00:01.493 DNS 39 Maxim  11:00.504 03:36.306 31
UTV UTV
46 Artjom  Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW 03:27.202 03:07.396 03:18.279 09:52.877 5 00:01.123 DNS DNS 46 Artjom  09:52.877 03:07.396 17
5 Toomas  Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW 02:55.842 02:52.036 03:00.383 08:48.261 4 00:01.256 02:50.297 02:46.418 02:46.753 08:23.468 1 00:00.846 02:53.718 02:57.091 02:49.853 08:40.662 1 00:00.680 5 Toomas  5 5 2 1 08:23.468 02:46.418 1
37 Tamur  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 02:52.511 02:47.700 02:47.821 08:28.032 2 00:01.218 02:50.293 02:49.130 02:47.261 08:26.684 2 00:00.989 03:12.224 02:55.427 02:56.973 09:04.624 3 00:01.096 37 Tamur  4 5 5 3 08:26.684 02:47.261 2
6 Jaan Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 02:47.931 02:49.331 02:48.759 08:26.021 1 00:01.131 02:50.659 02:48.429 02:51.456 08:30.544 3 00:01.203 DNF 00:01.098 6 Jaan 4 2 08:26.021 02:47.931 3
14 Andrus  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 02:55.428 02:59.790 02:50.098 08:45.316 3 00:01.102 02:54.064 02:55.851 02:50.694 08:40.609 4 00:01.041 02:55.447 02:51.685 02:54.086 08:41.218 2 00:00.991 14 Andrus  7 5 6 4 08:40.609 02:50.098 4