AG talvekarikas 2021 - IV etapp Kivitammi 24.02.2021
1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring summa punktid reaktsioon k1+k2 k1+k3 k2+k3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 Marko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:21.900 01:14.461 DNF 00:04.314 01:16.478 01:13.733 01:11.943 03:42.154 2 00:01.402 01:15.876 01:10.709 01:09.931 03:36.516 2 00:01.422 1 Marko  4 2 03:36.516 01:09.931 14
2 Mattias Aivo  VW Golf IV 1.6 74kW 01:25.226 01:20.368 01:17.088 04:02.682 4 00:01.433 01:22.242 01:15.560 01:17.067 03:54.869 6 00:01.655 01:21.657 01:14.143 01:11.965 03:47.765 7 00:02.012 2 Mattias Aivo  10 11 13 7 03:47.765 01:11.965 20
3 Peeter  VW Polo GT 1.3 40kW 01:26.131 01:21.464 01:24.042 04:11.637 7 00:01.362 01:21.044 01:14.898 01:15.403 03:51.345 3 00:01.603 01:15.308 01:12.518 01:13.395 03:41.221 3 00:01.542 3 Peeter  10 10 6 3 03:41.221 01:12.518 24
4 Kevin  Toyota Corolla 1.6 84kW 01:25.397 01:20.949 01:19.960 04:06.306 5 00:01.329 01:24.408 01:19.659 01:17.707 04:01.774 8 00:01.294 01:18.871 01:19.174 01:17.027 03:55.072 9 00:01.447 4 Kevin  13 14 17 8 03:55.072 01:17.027 33
5 Haller  VW Golf III 1.9D 66kW 01:38.627 01:31.647 01:28.379 04:38.653 9 00:01.616 01:33.805 01:22.859 01:31.408 04:28.072 9 00:01.345 02:54.260 02:39.271 01:22.666 06:56.197 10 00:02.181 5 Haller  18 19 19 10 04:28.072 01:22.666 35
6 Veikko Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:19.955 01:36.280 01:14.883 04:11.118 6 00:01.791 01:16.303 01:12.658 01:11.690 03:40.651 1 00:01.198 01:15.316 01:10.850 01:09.821 03:35.987 1 00:01.397 6 Veikko 7 7 2 1 03:35.987 01:09.821 12
72 Ermo  VW Golf IV 1.6 74kW 01:19.527 01:24.866 01:14.302 03:58.695 3 00:01.277 01:22.260 01:16.686 01:13.896 03:52.842 5 00:01.211 01:19.305 01:12.197 01:12.747 03:44.249 4 00:01.525 72 Ermo  8 7 9 5 03:44.249 01:12.197 23
7 Priit P VW Golf III 2.0 85kW 01:26.453 01:18.552 01:26.938 04:11.943 8 00:01.281 01:22.145 01:18.503 01:17.982 03:58.630 7 00:01.077 01:18.273 01:15.592 01:16.767 03:50.632 8 00:01.543 7 Priit P 15 16 15 9 03:50.632 01:15.592 30
13 Pertti VW Golf III 2.0 85kW 01:23.097 01:17.278 01:16.938 03:57.313 2 00:01.269 01:22.084 01:15.695 01:14.128 03:51.907 4 00:01.076 01:19.710 01:13.048 01:11.689 03:44.447 5 00:01.331 13 Pertti 6 7 9 4 03:44.447 01:11.689 18
23 Vahur VW Golf III 2.0 85kW 01:20.049 01:18.406 01:15.160 03:53.615 1 00:01.159 08:09.810 DNF 00:15.914 01:22.993 01:11.150 01:11.659 03:45.802 6 00:01.074 23 Vahur 7 6 03:45.802 01:11.150 17
RWD RWD
12 Erkki  Lada 2105 1.5 53kW 06:49.191 DNF 00:01.094 01:24.473 01:20.681 01:19.889 04:05.043 8 00:01.070 01:19.479 01:15.058 01:15.396 03:49.933 7 00:01.335 12 Erkki  15 8 03:49.933 01:15.058 29
14 Roman BMW E36 328i 142kW 01:25.269 DNF 00:01.063 01:23.701 01:18.290 01:16.505 03:58.496 5 00:01.229 01:20.794 01:16.332 01:13.825 03:50.951 8 00:01.252 14 Roman 13 7 03:50.951 01:13.825 27
15 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 01:22.217 01:18.900 01:16.640 03:57.757 2 00:00.800 01:20.407 01:14.960 01:14.293 03:49.660 1 00:00.953 01:16.902 01:12.728 01:12.001 03:41.631 3 00:00.977 15 Virgo  3 5 4 2 03:41.631 01:12.001 21
16 Rein  Lada 2105 1.6 56kW 01:24.977 01:18.149 01:17.436 04:00.562 4 00:01.100 01:39.288 01:16.269 01:16.867 04:12.424 10 00:00.831 01:17.092 01:11.837 01:11.978 03:40.907 2 00:00.974 16 Rein  14 6 12 4 03:40.907 01:11.837 19
17 Henri P BMW E36 328i 142kW 01:35.202 01:27.037 01:39.454 04:41.693 9 00:01.031 01:26.805 01:37.092 01:15.814 04:19.711 11 00:00.945 DNF 00:01.482 17 Henri P 20 11 04:19.711 01:15.814 31
18 Rainer  BMW E46 316i 1.9 77kW 01:23.497 01:17.311 01:15.080 03:55.888 1 00:01.241 01:19.535 01:15.516 01:15.379 03:50.430 3 00:01.244 01:17.855 01:11.488 01:10.944 03:40.287 1 00:01.373 18 Rainer  4 2 4 1 03:40.287 01:10.944 16
19 Aleksei  Lada 2103 1.5 53kW 01:28.951 01:26.617 01:21.753 04:17.321 6 00:01.459 01:30.909 01:20.187 01:18.998 04:10.094 9 00:01.214 01:24.445 01:21.205 01:18.685 04:04.335 10 00:01.442 19 Aleksei  15 16 19 10 04:04.335 01:18.685 34
20 Randar  Lada 2106 1.6 59kW 01:31.843 01:23.389 01:22.765 04:17.997 7 00:01.271 01:25.904 01:17.795 01:17.395 04:01.094 6 00:01.295 01:21.825 01:13.957 01:13.013 03:48.795 5 00:01.427 20 Randar  13 12 11 6 03:48.795 01:13.013 25
21 Taavi T  BMW E36 325TD 85kW 01:26.672 01:42.158 01:19.929 04:28.759 8 00:01.147 01:24.105 01:19.004 01:18.590 04:01.699 7 00:01.267 01:22.708 01:16.585 01:16.982 03:56.275 9 00:01.156 21 Taavi T  15 17 16 9 03:56.275 01:16.585 32
22 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 01:23.294 01:20.641 01:16.191 04:00.126 3 00:00.420 01:20.460 01:14.875 01:14.731 03:50.066 2 00:00.378 01:16.156 01:12.038 01:16.204 03:44.398 4 00:00.027 22 Ruslan  5 7 6 3 03:44.398 01:12.038 22
24 Rasmus Lada 2107 1.7 59kW 01:26.182 01:24.855 01:22.772 04:13.809 5 00:01.169 01:22.460 01:19.275 01:16.691 03:58.426 4 00:01.557 01:20.245 01:14.856 01:13.862 03:48.963 6 00:01.117 24 Rasmus 9 11 10 5 03:48.963 01:13.862 28
4WD 4WD
28 Erki  Honda Civic 1.4 66kW 01:16.108 01:12.776 01:13.605 03:42.489 5 00:01.173 01:14.127 01:11.508 01:12.148 03:37.783 5 00:01.122 01:13.784 01:10.680 01:09.261 03:33.725 6 00:00.987 28 Erki  10 11 11 6 03:33.725 01:09.261 11
29 Ilmar  Subaru Justy 1.3 63kW 01:26.341 01:38.941 DNF 00:00.992 DNS DNS 29 Ilmar  ... 01:26.341 36
30 Priit O Subaru Justy 1.8 89kW 01:21.889 01:18.189 01:13.637 03:53.715 6 00:01.811 DNS DNS 30 Priit O 03:53.715 01:13.637 26
31 Dimka  Audi A4 Quattro 1.9D 200kW 01:13.286 01:14.666 01:10.530 03:38.482 3 00:01.261 01:12.643 04:49.802 DNF 00:01.409 01:10.514 01:06.844 01:07.544 03:24.902 2 00:01.063 31 Dimka  5 3 03:24.902 01:06.844 6
32 Mihkel  Suzuki Baleno 1.6 71kW 01:13.736 01:12.439 01:09.211 03:35.386 2 00:01.507 01:10.316 01:09.102 01:08.556 03:27.974 1 00:01.261 01:08.942 01:07.157 01:07.282 03:23.381 1 00:00.984 32 Mihkel  3 3 2 1 03:23.381 01:07.157 7
33 Tõnis VW Bora 4Motion 1.8T 132kW 01:17.828 01:13.499 01:10.883 03:42.210 4 00:01.405 01:14.591 01:08.700 01:09.686 03:32.977 3 00:01.464 01:11.305 01:08.071 01:07.534 03:26.910 4 00:01.088 33 Tõnis 7 8 7 4 03:26.910 01:07.534 9
34 AWD Subaru Impreza 2.0T 155kW 06:38.419 DNF 00:00.462 01:13.164 01:10.946 01:13.558 03:37.668 4 00:00.881 01:14.947 01:07.149 01:06.802 03:28.898 5 00:00.192 34 AWD 9 5 03:28.898 01:06.802 5
36 Andrei  Audi A5 Quattro 2.0T 140kW 01:27.037 01:27.328 04:34.809 07:29.174 7 00:01.767 01:19.777 01:43.471 DNF 00:01.818 01:13.789 01:10.643 01:11.201 03:35.633 7 00:01.610 36 Andrei  14 7 03:35.633 01:10.643 15
37 Merkko  Mitsubishi Lancer 4WD 1.8 103kW 01:12.048 01:10.599 01:10.465 03:33.112 1 00:01.316 01:10.980 01:07.260 01:10.370 03:28.610 2 00:01.418 01:10.367 01:07.810 01:08.698 03:26.875 3 00:00.958 37 Merkko  3 4 5 2 03:26.875 01:07.260 8
UTV UTV
43 Henri K  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 01:15.802 01:12.937 01:09.350 03:38.089 3 00:00.887 01:13.546 01:09.785 04:23.110 06:46.441 6 00:01.173 01:15.123 01:08.134 01:17.987 03:41.244 6 00:00.930 43 Henri K  9 9 12 5 03:38.089 01:08.134 10
45 Marek  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 01:10.415 01:09.958 01:07.068 03:27.441 2 00:01.019 01:10.870 01:05.968 01:07.915 03:24.753 3 00:01.288 01:08.970 01:05.950 01:06.553 03:21.473 4 00:00.871 45 Marek  5 6 7 3 03:21.473 01:05.950 4
89 Andrus  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 01:11.326 01:22.542 01:12.923 03:46.791 5 00:00.793 01:08.003 01:11.895 01:06.505 03:26.403 4 00:01.226 01:09.428 01:05.831 01:05.402 03:20.661 3 00:00.813 89 Andrus  9 8 7 4 03:20.661 01:05.402 3
47 Toomas  Can-Am Maverick X3 0.9T 120kW 01:07.248 01:08.853 01:05.086 03:21.187 1 00:01.080 01:08.303 01:04.531 01:04.371 03:17.205 1 00:01.125 01:06.751 01:04.465 01:03.937 03:15.153 1 00:01.035 47 Toomas  2 2 2 1 03:15.153 01:03.937 1
48 Konstantin  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 01:14.153 01:09.982 01:30.510 03:54.645 6 00:00.865 01:12.344 01:09.847 01:09.899 03:32.090 5 00:01.103 01:11.834 01:10.622 01:09.863 03:32.319 5 00:00.869 48 Konstantin  11 11 10 6 03:32.090 01:09.847 13
49 Jüri K  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 01:09.545 01:08.002 01:22.157 03:39.704 4 00:01.157 01:09.235 01:05.697 01:05.333 03:20.265 2 00:01.364 01:08.282 01:05.133 01:06.068 03:19.483 2 00:00.960 49 Jüri K  6 6 4 2 03:19.483 01:05.133 2