AG Talvekarikas 2024 - V etapp Hõreda 11.02.24
1. katse 2. katse
1. ring - fooriga 2. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
4 Geilo  Honda Civic 1.4 66kW 02:00.183 01:55.771 03:55.954 4 00:01.260 01:57.044 01:52.412 03:49.456 1 00:01.093 Geilo  5 1 03:49.456 01:52.412 8
5 Tõnis  Mitsubishi Colt GTI 1.8 103kW 02:15.198 02:09.596 04:24.794 14 00:01.155 02:14.025 02:09.295 04:23.320 14 00:01.419 Tõnis  28 14 04:23.320 02:09.295 38
722 Karl Urmas Mitsubishi Colt 1.6 66kW 02:09.816 02:04.769 04:14.585 11 00:01.226 02:11.749 02:05.609 04:17.358 11 00:01.321 Karl Urmas 22 10 04:14.585 02:04.769 28
6 Märt  Toyota Corolla 1.6 96kW 02:12.919 DNF 00:01.291 DNS Märt  ... 02:12.919 42
7 Kregor  VW Golf III 2.0 85kW 01:59.759 01:54.415 03:54.174 1 00:01.160 02:01.344 01:55.940 03:57.284 4 00:01.143 Kregor  5 2 03:54.174 01:54.415 11
123 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 02:07.311 01:59.712 04:07.023 9 00:01.269 02:05.360 01:59.502 04:04.862 8 00:01.282 Veikko  17 8 04:04.862 01:59.502 21
8 Janno S Honda Civic 1.6 81kW 02:02.269 01:56.065 03:58.334 6 00:01.257 02:02.724 01:54.887 03:57.611 5 00:01.321 Janno S 11 7 03:57.611 01:54.887 12
9 Magnar  VW Golf II 1.6 55kW 02:00.580 01:55.937 03:56.517 5 00:01.099 02:02.476 01:55.433 03:57.909 6 00:01.393 Magnar  11 6 03:56.517 01:55.433 16
12 Sven  VW Golf II 2.0 110kW 02:02.866 01:57.387 04:00.253 7 00:01.618 02:02.557 DNF 00:01.296 Sven  04:00.253 01:57.387 18
53 Sten T VW Golf III 2.0 85kW 02:04.632 DNF 00:02.739 02:06.177 02:01.431 04:07.608 9 00:01.273 Sten T 04:07.608 02:01.431 24
66 Angelina  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 02:40.006 02:29.141 05:09.147 17 00:01.768 02:41.122 02:30.260 05:11.382 17 00:01.526 Angelina  34 16 05:09.147 02:29.141 50
75 Karl-Markus Honda Civic 1.4 66kW 02:03.573 01:56.713 04:00.286 8 00:03.165 01:59.692 01:55.022 03:54.714 2 00:01.503 Karl-Markus 10 4 03:54.714 01:55.022 15
76 Madis  Mitsubishi Colt GTI 1.8 103kW 02:14.045 02:06.526 04:20.571 13 00:01.438 02:14.951 02:09.558 04:24.509 15 00:01.474 Madis  28 13 04:20.571 02:06.526 33
78 Roland  Mitsubishi Colt 1.6 66kW 02:10.020 02:05.678 04:15.698 12 00:01.409 02:13.510 02:05.366 04:18.876 12 00:01.234 Roland  24 11 04:15.698 02:05.366 29
83 Ellen  VW Golf III 2.0 85kW 02:10.498 02:03.991 04:14.489 10 00:01.689 02:09.941 02:05.243 04:15.184 10 00:01.678 Ellen  20 9 04:14.489 02:03.991 27
82 Urmas  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 02:29.192 02:19.787 04:48.979 16 00:01.649 02:27.183 02:19.778 04:46.961 16 00:01.594 Urmas  32 15 04:46.961 02:19.778 45
86 Veikko Opel Corsa OPC 1.6T 141kW 02:17.793 02:08.748 04:26.541 15 00:01.576 02:11.167 02:08.162 04:19.329 13 00:01.446 Veikko 28 12 04:19.329 02:08.162 37
87 Kristjan R VW Golf III 2.0 85kW 02:00.414 01:53.925 03:54.339 2 00:01.206 01:59.683 01:55.407 03:55.090 3 00:01.603 Kristjan R 5 3 03:54.339 01:53.925 9
136 Jüri VW Golf II 1.8 81kW 01:59.903 01:54.970 03:54.873 3 00:00.724 02:02.997 01:56.172 03:59.169 7 00:01.183 Jüri 10 5 03:54.873 01:54.970 13
RWD RWD
92 Tiit  BMW E30 340iT 210kW 02:17.777 02:11.746 04:29.523 11 00:01.300 02:17.788 02:12.529 04:30.317 10 00:01.392 Tiit  21 9 04:29.523 02:11.746 40
93 Marken  BMW E46 320i 125kW 02:18.987 02:15.808 04:34.795 13 00:01.523 02:21.253 02:15.753 04:37.006 11 00:01.654 Marken  24 11 04:34.795 02:15.753 43
96 Rasmus  BMW E46 Compact 318ti 105kW 02:12.077 02:06.293 04:18.370 7 00:01.215 02:13.433 02:07.500 04:20.933 7 00:01.201 Rasmus  14 6 04:18.370 02:06.293 32
98 Sten M BMW E36 318iS 103kW 02:07.726 02:02.055 04:09.781 3 00:01.293 02:08.430 DNF 00:01.360 Sten M 04:09.781 02:02.055 26
99 Mihkel Võsa BMW E36 318iS 103kW 01:58.990 01:54.131 03:53.121 1 00:01.136 01:59.371 01:55.414 03:54.785 1 00:01.317 Mihkel Võsa 2 1 03:53.121 01:54.131 10
1 Ruslan  AZLK 2140 1.5 55kW 02:14.263 02:07.466 04:21.729 9 00:00.557 02:11.981 02:06.863 04:18.844 6 00:00.230 Ruslan  15 7 04:18.844 02:06.863 34
101 Virgo  Lada 2107 1.7 59kW 02:05.472 02:00.461 04:05.933 2 00:00.733 02:05.241 02:01.379 04:06.620 2 00:01.113 Virgo  4 2 04:05.933 02:00.461 23
102 Rein  Lada 2105 1.6 56kW 02:08.048 02:01.836 04:09.884 4 00:01.318 02:07.105 02:02.736 04:09.841 3 00:01.049 Rein  7 3 04:09.841 02:01.836 25
103 Sander  BMW E36 Compact 318ti 103kW 02:10.032 02:05.920 04:15.952 5 00:01.226 02:09.483 02:05.954 04:15.437 4 00:01.355 Sander  9 4 04:15.437 02:05.920 31
105 Ragnar BMW E36 320i 110kW 02:26.428 02:20.456 04:46.884 15 00:01.695 02:30.291 02:22.111 04:52.402 14 00:01.662 Ragnar 29 13 04:46.884 02:20.456 46
106 Jevgeni  BMW E46 320i 125kW 02:36.180 02:28.548 05:04.728 17 00:02.128 02:35.773 03:04.494 05:40.267 15 00:01.606 Jevgeni  32 15 05:04.728 02:28.548 49
108 Sven  BMW E46 318d 85kW 02:18.964 02:12.570 04:31.534 12 00:01.345 02:17.248 02:12.801 04:30.049 9 00:01.337 Sven  21 10 04:30.049 02:12.570 41
109 Juri  Ford Sierra 2.0 77kW 02:51.955 02:24.895 05:16.850 18 00:01.814 DNS Juri  05:16.850 02:24.895 48
110 Sulev  BMW E36 330i 170kW 02:11.983 02:06.469 04:18.452 8 00:01.611 02:10.786 02:05.886 04:16.672 5 00:01.421 Sulev  13 5 04:16.672 02:05.886 30
111 Kevin  BMW E36 318iS 103kW 02:10.846 02:06.872 04:17.718 6 00:01.351 DNS Kevin  04:17.718 02:06.872 35
112 Johannes  BMW E46 Compact 318ti 105kW 02:17.459 02:10.515 04:27.974 10 00:01.617 02:17.257 02:10.542 04:27.799 8 00:01.387 Johannes  18 8 04:27.799 02:10.515 39
115 Andres  BMW E36 320i 110kW 02:26.381 02:19.352 04:45.733 14 00:01.437 02:29.446 02:21.754 04:51.200 12 00:01.307 Andres  26 12 04:45.733 02:19.352 44
116 Viacheslav  BMW E46 320i 125kW 02:29.355 02:23.114 04:52.469 16 00:01.975 02:29.925 02:21.326 04:51.251 13 00:01.820 Viacheslav  29 14 04:51.251 02:21.326 47
4WD 4WD
69 Janno T VW Polo 4Motion 2.0T 147kW 01:49.683 01:45.787 03:35.470 2 00:00.904 01:49.747 01:45.254 03:35.001 2 00:00.896 Janno T 4 2 03:35.001 01:45.254 1
77 Trevor  Seat Ibiza FR4 1.8 95kW 01:49.461 01:45.845 03:35.306 1 00:00.991 01:50.676 01:46.074 03:36.750 3 00:01.031 Trevor  4 3 03:35.306 01:45.845 3
125 Rein  Audi 80 Quattro 2.8 128kW 01:58.090 01:54.992 03:53.082 6 00:01.140 02:00.819 01:55.609 03:56.428 6 00:00.624 Rein  12 6 03:53.082 01:54.992 14
126 Sten Marten  Audi 80 Quattro 1.8T 110kW 01:56.604 01:52.102 03:48.706 4 00:01.050 01:56.776 01:50.964 03:47.740 5 00:01.107 Sten Marten  9 5 03:47.740 01:50.964 7
127 Geilo  Honda Civic 4WD 2.0 94kW 01:50.202 01:45.475 03:35.677 3 00:00.850 01:48.553 01:46.348 03:34.901 1 00:00.330 Geilo  4 1 03:34.901 01:45.475 2
129 Jürgen  Audi A4 Quattro 2.8 128kW 01:53.388 01:55.707 03:49.095 5 00:01.069 01:55.977 01:50.371 03:46.348 4 00:00.927 Jürgen  9 4 03:46.348 01:50.371 6
130 Tauri VW Bora 4motion 1.9TDI 85kW 02:09.879 02:08.092 04:17.971 11 00:01.571 02:10.444 02:08.437 04:18.881 11 00:01.389 Tauri 22 11 04:17.971 02:08.092 36
131 Enar  Audi A4 Quattro 2.8 128kW 02:03.569 02:01.231 04:04.800 9 00:00.978 02:01.533 01:59.943 04:01.476 9 00:01.068 Enar  18 9 04:01.476 01:59.943 22
132 Ivo  Audi A4 Quattro 2.6 110kW 02:01.810 02:06.266 04:08.076 10 00:01.113 02:02.652 01:58.505 04:01.157 8 00:00.944 Ivo  18 8 04:01.157 01:58.505 19
133 Allart  Audi A4 Quattro 1.8T 110kW 02:03.255 01:59.060 04:02.315 8 00:01.176 02:03.502 01:59.541 04:03.043 10 00:01.191 Allart  18 10 04:02.315 01:59.060 20
137 Merkko Mitsubishi Lancer 2.0T 125kW 02:03.113 01:58.732 04:01.845 7 00:01.286 02:00.987 01:56.727 03:57.714 7 00:01.016 Merkko 14 7 03:57.714 01:56.727 17
UTV UTV
55 Konstantin  Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW 01:52.326 01:48.909 03:41.235 1 00:00.671 01:52.043 01:48.274 03:40.317 2 00:01.012 Konstantin  3 2 03:40.317 01:48.274 4
135 Artjom  Can-Am Maverick X3 0.9T 127kW 01:52.988 01:48.665 03:41.653 2 00:01.194 01:51.703 01:48.395 03:40.098 1 00:01.097 Artjom  3 1 03:40.098 01:48.395 5