AG talvekarikas 2022 - VII etapp Audru 05.03.2022
1. katse 2. katse 3. katse 4. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon s1+s2+s3 s1+s2+s4 s1+s3+s4 s2+s3+s4 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
508 Ruslan  Citroen C5 3.0 152kW 01:52.579 01:47.863 01:47.682 01:47.480 07:15.604 6 00:00.628 01:55.533 01:48.416 01:47.341 01:48.578 07:19.868 6 00:00.731 01:53.676 01:49.754 01:47.931 01:47.417 07:18.778 6 00:00.417 01:54.780 01:49.378 01:48.201 01:47.765 07:20.124 5 00:00.213 508 Ruslan  18 17 17 17 6 07:15.604 01:47.341 9
8 Mattias Aivo  VW Golf IV 1.6 74kW 01:53.649 01:45.278 01:45.211 01:44.748 07:08.886 4 00:00.746 01:52.851 01:45.210 01:44.904 01:45.274 07:08.239 5 00:00.556 01:54.863 01:46.032 01:46.403 01:45.321 07:12.619 5 00:00.688 01:54.296 01:49.283 01:47.246 01:46.878 07:17.703 4 00:00.749 8 Mattias Aivo  14 13 13 14 5 07:08.239 01:44.748 8
1 Maret Mitsubishi Colt 1.6 83kW 02:11.167 02:06.272 02:05.475 02:08.576 08:31.490 7 00:00.636 02:09.533 02:03.718 02:02.877 02:02.372 08:18.500 7 00:01.050 02:09.255 02:03.172 02:02.413 02:01.665 08:16.505 7 00:00.898 02:11.871 02:04.448 02:02.142 01:59.677 08:18.138 7 00:00.824 1 Maret 21 21 21 21 7 08:16.505 01:59.677 11
16 Veikko Opel Corsa OPC 1.6T 141kW 01:52.962 01:48.385 01:45.485 01:44.807 07:11.639 5 00:01.029 01:51.007 01:43.615 01:43.535 01:43.716 07:01.873 2 00:01.012 01:50.741 01:45.387 01:44.768 01:45.181 07:06.077 2 00:01.063 01:50.511 01:43.641 01:43.147 01:45.417 07:02.716 2 00:00.994 16 Veikko 9 9 9 6 2 07:01.873 01:43.147 6
123 Marko Mitsubishi Colt 1.8 100kW 01:50.433 01:43.945 01:43.271 01:42.935 07:00.584 2 00:00.809 01:48.561 01:42.104 01:41.910 01:41.178 06:53.753 1 00:00.502 01:48.298 01:42.729 01:42.646 01:43.067 06:56.740 1 00:00.391 01:51.131 01:43.183 01:43.111 01:42.494 06:59.919 1 00:00.665 123 Marko 4 4 4 3 1 06:53.753 01:41.178 5
17 Urmas  Toyota Corolla 1.6 96kW 01:48.548 01:41.316 01:40.784 01:40.292 06:50.940 1 00:00.836 01:59.445 01:42.972 01:42.223 01:41.643 07:06.283 4 00:00.978 01:48.813 01:44.158 01:50.902 01:45.057 07:08.930 4 00:00.595 01:49.659 01:43.361 01:43.836 02:04.923 07:21.779 6 00:00.902 17 Urmas  9 11 11 14 3 06:50.940 01:40.292 4
9 Ermo  VW Golf IV 1.6 74kW 01:52.144 01:44.360 01:44.438 01:45.278 07:06.220 3 00:00.924 01:51.971 01:44.869 01:44.369 01:43.991 07:05.200 3 00:00.962 01:52.713 01:44.888 01:44.350 01:44.219 07:06.170 3 00:00.946 01:52.026 01:44.026 01:43.989 01:44.821 07:04.862 3 00:00.936 9 Ermo  9 9 9 9 4 07:04.862 01:43.989 7
18 Angelina Mitsubishi Colt 1.6 83kW 02:15.036 02:08.628 02:05.998 02:05.794 08:35.456 8 00:01.314 02:19.970 02:09.250 02:08.914 02:10.518 08:48.652 8 00:01.336 02:17.993 02:11.399 02:09.530 02:10.688 08:49.610 8 00:01.266 02:20.304 02:13.831 02:12.042 02:13.387 08:59.564 8 00:01.244 18 Angelina 24 24 24 24 8 08:35.456 02:05.794 12
RWD RWD
6 Märt BMW E36 328i 2.8T 200kW 01:47.710 01:42.427 01:39.071 01:40.208 06:49.416 1 00:00.830 01:44.074 01:38.134 01:36.494 01:36.686 06:35.388 1 00:00.696 01:43.589 01:37.531 01:36.254 01:36.804 06:34.178 1 00:00.707 DNS 6 Märt 3 1 06:34.178 01:36.254 1
23 Tanel  BMW E36 320i 110kW 01:48.773 01:41.404 01:41.483 DNF 00:00.944 01:49.123 02:01.891 01:41.529 01:40.027 07:12.570 2 00:00.831 01:49.335 01:41.169 01:47.585 01:41.565 06:59.654 2 00:00.950 01:48.102 01:40.610 01:40.619 02:01.556 07:10.887 1 00:00.812 23 Tanel  5 2 06:59.654 01:40.027 3
10 Ervin  BMW E36 318i 85kW 02:03.344 01:55.228 01:55.205 01:54.391 07:48.168 2 00:01.035 02:04.609 01:53.051 01:53.672 01:52.085 07:43.417 3 00:01.034 DNS DNS 10 Ervin  07:43.417 01:52.085 10
4WD 4WD
777 Dimka  Audi A4 Quattro 1.9D 200kW 01:50.107 01:38.627 01:37.331 01:39.016 06:45.081 1 00:00.919 DNF 00:00.881 01:47.036 01:39.792 01:38.979 01:37.724 06:43.531 1 00:00.725 01:45.747 01:38.459 01:38.720 01:39.293 06:42.219 1 00:00.968 777 Dimka  3 1 06:42.219 01:37.331 2