AG talvekarikas 2021 - II etapp Audru 10.01.2021
1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon k1+k2 k1+k3 k2+k3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
6 Urmas  Toyota Corolla 1.6 96kW 02:15.310 02:34.793 02:10.633 02:09.373 09:10.109 6 00:01.203 02:04.683 01:59.265 01:57.611 01:56.366 07:57.925 5 00:00.992 01:51.338 01:42.135 01:41.358 01:40.780 06:55.611 1 00:00.915 6 Urmas  11 7 6 3 06:55.611 01:40.780 3
7 Veikko  Mitsubishi Colt 1.8 100kW 02:12.140 02:06.781 02:04.221 02:04.489 08:27.631 1 00:01.328 02:00.002 01:50.944 01:50.147 01:48.192 07:29.285 2 00:01.114 01:49.804 01:45.198 01:43.597 01:42.258 07:00.857 2 00:00.962 7 Veikko  3 3 4 1 07:00.857 01:42.258 4
8 Toomas  VW Golf III 1.6 74kW 02:25.373 02:15.946 02:16.889 02:24.930 09:23.138 7 00:01.261 02:07.886 01:59.963 01:59.567 01:59.788 08:07.204 7 00:00.946 02:04.476 01:51.577 01:50.431 02:05.023 07:51.507 8 00:01.048 8 Toomas  14 15 15 7 07:51.507 01:50.431 13
10 Ruslan  Citroen C5 3.0 152kW 02:24.768 02:19.233 02:21.119 02:18.899 09:24.019 8 00:00.652 02:08.525 02:03.099 02:01.219 02:00.310 08:13.153 8 00:00.321 01:59.143 01:53.204 01:51.701 01:58.108 07:42.156 7 00:00.433 10 Ruslan  16 15 15 8 07:42.156 01:51.701 14
2 Ermo  VW Golf IV 1.6 74kW 02:14.783 02:06.034 02:05.951 02:06.282 08:33.050 2 00:01.226 02:04.516 01:58.924 01:58.662 01:58.524 08:00.626 6 00:01.085 01:54.382 01:47.710 01:47.340 01:47.442 07:16.874 6 00:00.983 2 Ermo  8 8 12 5 07:16.874 01:47.340 11
20 Märt  Toyota Corolla 1.6 96kW 02:15.446 02:09.385 02:11.745 02:07.746 08:44.322 3 00:01.284 02:00.311 01:53.868 01:51.381 01:52.258 07:37.818 3 00:01.412 01:48.584 01:40.723 01:57.163 01:39.222 07:05.692 3 00:00.954 20 Märt  6 6 6 4 07:05.692 01:39.222 2
56 Kert Opel Astra 2.0 110kW 02:15.507 02:09.048 02:12.590 02:09.048 08:46.193 4 00:01.347 01:56.890 01:50.332 01:47.021 01:46.272 07:20.515 1 00:01.077 01:51.475 01:51.494 01:43.731 01:42.559 07:09.259 4 00:00.905 56 Kert 5 8 5 2 07:09.259 01:42.559 7
57 Edward Toyota Yaris TS 1.5 78kW 02:17.869 02:14.372 02:12.454 02:11.859 08:56.554 5 00:01.438 01:59.642 01:55.340 01:52.963 01:52.123 07:40.068 4 00:01.228 01:53.182 01:47.140 01:46.411 01:45.853 07:12.586 5 00:01.099 57 Edward 9 10 9 6 07:12.586 01:45.853 10
RWD RWD
73 Mihkel  Toyota MR2 1.8 103kW 02:11.269 02:04.348 02:04.727 02:03.920 08:24.264 3 00:01.722 01:54.119 01:54.179 01:45.817 01:46.866 07:20.981 2 00:02.412 01:49.117 01:42.935 01:42.461 01:42.582 06:57.095 2 00:01.177 73 Mihkel  5 5 4 2 06:57.095 01:42.461 5
74 Jüri  väike BMW E36 316i 75kW 02:24.106 02:20.548 02:17.372 02:16.200 09:18.226 5 00:01.909 02:09.324 01:59.082 01:56.842 01:56.254 08:01.502 4 00:01.270 02:02.744 01:55.620 01:54.949 01:53.711 07:47.024 4 00:01.443 74 Jüri  väike 9 9 8 5 07:47.024 01:53.711 16
75 Henri BMW E46  330Ci 170kW 01:59.334 02:00.698 01:48.712 01:46.516 07:35.260 1 00:01.046 01:44.758 01:38.596 01:36.958 01:36.585 06:36.897 1 00:00.859 01:41.853 01:36.617 01:56.249 01:40.543 06:55.262 1 00:00.942 75 Henri 2 2 2 1 06:36.897 01:36.585 1
76 Jüri suur BMW E36 316i 75kW 02:13.970 02:07.095 02:05.480 02:04.878 08:31.423 4 00:00.934 02:00.828 01:52.239 01:52.182 01:51.458 07:36.707 3 00:01.120 01:56.433 01:50.336 01:51.544 01:52.041 07:30.354 3 00:00.839 76 Jüri suur 7 7 6 3 07:30.354 01:50.336 12
78 Roman BMW E36 328i 142kW 01:58.486 01:53.484 01:53.334 01:53.300 07:38.604 2 00:01.022 DNS 02:04.358 01:56.661 01:55.520 01:54.967 07:51.506 5 00:01.189 78 Roman 7 4 07:38.604 01:53.300 15
4WD 4WD
80 Dimka  Audi A4 Quattro 1.9D 200kW 01:56.490 01:52.127 01:50.705 01:50.872 07:30.194 1 00:00.869 01:49.414 01:42.721 01:43.481 01:42.720 06:58.336 1 00:00.856 DNS 80 Dimka  2 1 06:58.336 01:42.720 8
81 Risto  Audi A3 Quattro 1.8T 110kW 02:01.111 01:55.320 01:53.979 01:52.377 07:42.787 2 00:00.805 01:53.732 01:46.857 01:47.007 01:46.011 07:13.607 3 00:00.748 01:49.111 01:42.483 01:43.959 01:44.502 07:00.055 1 00:00.792 81 Risto  5 3 4 2 07:00.055 01:42.483 6
82 AWD Audi S3 Quattro 2.0T 195kW 02:06.473 01:59.317 02:00.597 01:58.985 08:05.372 3 00:00.765 01:50.018 01:45.120 01:48.519 01:48.115 07:11.772 2 00:00.708 DNS 82 AWD 5 3 07:11.772 01:45.120 9