1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
A-klass A-klass
3 Rainer  Peugeot 307 1.6 80kW 01:50.093 01:43.653 01:43.196 01:42.810 06:59.752 2 00:00.831 01:49.730 01:42.753 01:42.225 01:42.044 06:56.752 1 00:00.856 01:49.689 01:42.881 01:42.690 01:43.112 06:58.372 1 00:00.781 Rainer  3 3 2 1 06:56.752 01:42.044 26
4 Indrek  Ford Fiesta XR2 1.6 76kW 01:56.807 01:50.870 01:49.858 01:50.338 07:27.873 3 00:01.036 01:57.418 01:50.059 01:48.409 01:48.876 07:24.762 3 00:00.931 01:56.937 01:48.772 01:51.570 01:49.476 07:26.755 3 00:00.915 Indrek  6 6 6 3 07:24.762 01:48.409 28
5 Janek  BMW E36 Compact 316i 75kW  01:49.126 01:42.256 01:43.163 01:42.235 06:56.780 1 00:00.858 01:49.151 01:42.512 01:42.441 01:43.402 06:57.506 2 00:00.961 01:49.730 01:43.764 01:43.299 01:41.717 06:58.510 2 00:00.847 Janek  3 3 4 2 06:56.780 01:41.717 25
6 ZR1 IZ Kombi 1.5 55kW  02:02.735 01:55.298 01:53.692 01:52.280 07:44.005 4 00:00.756 02:00.257 01:53.909 01:52.680 01:52.230 07:39.076 4 00:00.432 02:00.018 01:52.474 01:52.416 01:52.102 07:37.010 4 00:00.679 ZR1 8 8 8 4 07:37.010 01:52.102 29
7 Bagira  Ford Sierra 1.8 64kW  02:21.401 02:13.294 02:11.794 02:12.737 08:59.226 5 00:01.385 02:14.408 02:05.893 02:06.462 02:04.401 08:31.164 5 00:01.081 02:14.657 02:09.262 02:06.789 02:04.421 08:35.129 5 00:01.033 Bagira  10 10 10 5 08:31.164 02:04.401 30
B-klass B-klass
1 Jörgen  BMW E36 325i 141kW  01:39.974 01:33.161 01:32.974 01:32.312 06:18.421 4 00:00.946 01:39.583 01:33.259 01:33.449 01:32.577 06:18.868 5 00:00.918 01:38.413 01:32.421 01:32.509 01:32.823 06:16.166 2 00:00.903 Jörgen  9 6 7 3 06:16.166 01:32.312 9
2 Märt  Toyota Celica 2.0 115kW 01:44.028 01:37.564 01:38.509 01:37.401 06:37.502 11 00:00.844 01:42.292 01:36.299 01:35.984 01:36.137 06:30.712 11 00:00.858 01:43.035 01:36.347 01:36.651 01:36.517 06:32.550 9 00:00.801 Märt  22 20 20 11 06:30.712 01:35.984 17
14 Tarmo BMW Z3 2.8 142kW 01:37.786 01:32.293 01:31.620 01:32.348 06:14.047 3 00:00.697 01:39.297 01:30.919 01:32.114 01:36.423 06:18.753 4 00:00.885 DNS Tarmo 7 5 06:14.047 01:30.919 7
15 Kaspar  BMW E36 325i 141kW  01:41.437 01:36.444 01:36.154 01:36.068 06:30.103 10 00:00.820 01:40.816 01:34.246 01:33.683 01:33.669 06:22.414 8 00:00.827 01:39.173 01:33.661 01:32.964 01:33.832 06:19.630 6 00:00.690 Kaspar  18 16 14 8 06:19.630 01:32.964 12
16 CHERN  BMW E36 328i 142kW  01:41.295 01:33.532 01:33.451 01:33.459 06:21.737 6 00:00.510 01:40.141 01:33.657 01:33.982 01:33.405 06:21.185 7 00:00.307 01:39.030 01:33.011 01:33.192 01:32.868 06:18.101 5 00:00.393 CHERN  13 11 12 7 06:18.101 01:32.868 11
17 Maikel  BMW E36 325i 141kW  01:40.890 01:35.637 01:35.614 01:36.674 06:28.815 7 00:00.761 01:40.955 01:35.333 01:35.911 01:35.029 06:27.228 9 00:00.841 01:40.938 01:34.884 01:35.014 01:35.584 06:26.420 8 00:00.701 Maikel  16 15 17 9 06:26.420 01:34.884 15
18 Mihhail  BMW E36 325i 141kW  01:42.245 01:35.462 01:35.695 01:35.521 06:28.923 8 00:00.953 01:39.285 01:32.852 01:32.472 01:32.228 06:16.837 3 00:01.002 01:39.934 01:32.973 01:31.978 01:31.765 06:16.650 3 00:01.104 Mihhail  11 11 6 4 06:16.650 01:31.765 8
19 MSFAN  BMW E36 320i 110kW 01:49.482 01:43.046 01:42.159 01:41.598 06:56.285 18 00:00.628 01:48.770 01:43.110 01:42.076 01:41.372 06:55.328 17 00:00.773 01:49.242 01:42.904 01:42.284 01:41.743 06:56.173 16 00:00.927 MSFAN  35 34 33 17 06:55.328 01:41.372 24
20 Maks  Audi 80 Quattro 2.8 128kW  01:46.306 01:40.011 01:40.540 01:42.081 06:48.938 14 00:00.746 01:45.805 01:40.314 01:40.898 01:40.926 06:47.943 14 00:00.752 01:46.458 01:40.710 01:41.228 01:42.061 06:50.457 14 00:00.778 Maks  28 28 28 15 06:47.943 01:40.011 22
21 Rene  Audi Coupe 2.8 128kW  01:48.551 01:41.848 01:41.966 01:41.237 06:53.602 16 00:00.780 01:47.667 01:41.752 01:41.902 01:40.566 06:51.887 16 00:00.830 01:52.901 01:40.731 01:39.912 01:40.469 06:54.013 15 00:05.596 Rene  32 31 31 16 06:51.887 01:39.912 21
22 Igor  Ford Puma 1.7 92kW 01:45.963 01:39.656 01:39.864 01:39.616 06:45.099 12 00:01.006 01:45.769 01:38.897 01:38.829 01:39.229 06:42.724 12 00:00.787 01:45.865 01:38.022 01:38.191 01:38.906 06:40.984 11 00:00.928 Igor  24 23 23 13 06:40.984 01:38.022 18
23 Nikita BMW E36 325i 141kW  01:41.961 01:36.194 01:35.872 01:35.101 06:29.128 9 00:00.823 01:42.092 01:37.052 01:34.827 01:35.381 06:29.352 10 00:01.042 01:39.596 01:33.946 01:33.734 01:33.719 06:20.995 7 00:00.942 Nikita 19 16 17 10 06:20.995 01:33.719 14
24 Astarot BMW E36 325i 141kW  01:46.451 01:41.187 01:42.226 01:40.353 06:50.217 15 00:00.902 01:46.679 01:39.610 01:39.394 01:38.734 06:44.417 13 00:00.921 01:45.459 01:39.269 01:38.975 01:39.147 06:42.850 12 00:00.508 Astarot 28 27 25 14 06:42.850 01:38.734 20
25 Eiki  BMW E36 325i 141kW  01:39.446 01:33.539 01:34.092 01:33.081 06:20.158 5 00:01.012 01:40.068 01:33.684 01:32.867 01:32.673 06:19.292 6 00:00.996 01:39.140 01:33.101 01:32.694 01:32.864 06:17.799 4 00:00.789 Eiki  11 9 10 6 06:17.799 01:32.673 10
26 Urmas Toyota Celica 2.0 115kW 01:44.781 01:38.767 01:39.516 01:42.738 06:45.802 13 00:00.864 01:44.824 01:38.994 01:39.754 01:45.166 06:48.738 15 00:00.748 01:45.247 01:38.053 01:38.029 01:38.131 06:39.460 10 00:00.778 Urmas 28 23 25 12 06:39.460 01:38.029 19
28 Jaanus K Toyota MR2 1.8 141lW 01:38.522 01:30.834 01:31.721 01:31.379 06:12.456 2 00:00.943 01:37.148 01:30.537 01:32.153 01:31.131 06:10.969 2 00:00.392 01:38.769 01:31.281 01:31.140 01:31.751 06:12.941 1 00:00.769 Jaanus K 4 3 3 2 06:10.969 01:30.537 5
29 Sergei Audi 90 2.3 123kW 01:48.511 01:42.579 01:42.200 01:42.660 06:55.950 17 00:00.836 01:50.001 01:43.222 01:43.120 01:42.575 06:58.918 18 00:00.595 DNS Sergei 35 18 06:55.950 01:42.200 27
30 Kasmar BMW E36 325i 141kW  01:35.919 01:29.714 01:29.276 01:29.295 06:04.204 1 00:00.777 01:35.666 01:30.118 01:30.458 01:29.711 06:05.953 1 00:00.874 01:43.414 01:30.162 01:44.330 01:46.391 06:44.297 13 00:00.736 Kasmar 2 14 14 1 06:04.204 01:29.276 3
C-klass C-klass
27 Kren BMW E36 325i 141kW  01:36.294 01:30.857 01:30.825 01:30.707 06:08.683 3 00:00.779 01:36.695 01:30.879 01:30.974 01:31.245 06:09.793 3 00:00.735 01:36.906 01:30.756 01:30.662 01:30.609 06:08.933 2 00:00.703 Kren 6 5 5 3 06:08.683 01:30.609 6
32 Meta  BMW E36 M3 Coupe 3.2 236kW  01:32.940 01:27.252 01:27.417 01:28.202 05:55.811 1 00:00.423 01:33.159 01:27.804 01:28.182 01:28.675 05:57.820 1 00:00.300 01:33.245 01:28.748 01:28.293 01:27.870 05:58.156 1 00:00.282 Meta  2 2 2 1 05:55.811 01:27.252 1
36 AWD Subaru Impreza 2.0T 155kW  01:41.561 01:34.463 01:34.017 01:34.131 06:24.172 5 00:00.789 01:40.232 01:33.790 01:33.214 01:33.512 06:20.748 5 00:00.886 01:39.643 01:33.236 01:33.494 01:33.116 06:19.489 3 00:00.915 AWD 10 8 8 5 06:19.489 01:33.116 13
37 Priidik Subaru Impreza WRX STI 2.0T 195kW DNS 01:41.486 01:35.699 01:34.961 01:35.367 06:27.513 6 00:00.887 01:45.829 01:40.249 01:38.833 01:38.987 06:43.898 5 00:00.854 Priidik 11 6 06:27.513 01:34.961 16
39 Ruslan Audi S4 4.2 213kW 01:47.352 01:40.031 01:43.932 01:40.295 06:51.610 6 00:02.394 01:46.047 01:46.924 01:42.016 DNF 00:01.275 DNS Ruslan 06:51.610 01:40.031 23
40 Reimo Audi S4 2.7 195kW 01:35.464 01:30.485 01:29.972 01:30.216 06:06.137 2 00:01.218 01:35.505 01:29.945 01:29.821 01:30.316 06:05.587 2 00:00.004 01:35.759 01:31.132 01:32.553 01:47.871 06:27.315 4 00:00.895 Reimo 4 6 6 2 06:05.587 01:29.821 4
41 Kristo Porsche 924 3.0 176kW 01:38.928 01:31.538 01:30.591 01:29.362 06:10.419 4 00:00.944 01:36.552 01:29.240 01:28.600 01:35.923 06:10.315 4 00:00.957 DNS Kristo 8 4 06:10.315 01:28.600 2
Astarot GT86 01:38.957 01:38.698 01:38.088
Mihhail GT86 01:43.034 01:39.979 01:40.011