1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
A-klass A-klass
1 ZR1 Toyota Yaris TS 1.5 78kW 01:49.214 01:42.870 01:42.361 01:42.110 06:56.555 1 00:00.642 01:48.997 01:43.272 01:42.967 01:41.855 06:57.091 1 00:00.568 01:48.864 01:42.534 01:41.933 01:41.651 06:54.982 1 00:00.329 ZR1 2 2 2 1 06:54.982 01:41.651 21
3 Siim  VAZ 2105 1.6 55kW 01:56.250 01:49.643 01:49.444 01:48.046 07:23.383 3 00:00.901 01:51.801 01:46.173 01:45.896 01:48.789 07:12.659 2 00:00.809 01:57.199 01:50.012 01:48.312 01:47.950 07:23.473 3 00:00.731 Siim  5 6 5 3 07:12.659 01:45.896 27
31 Jüri  VAZ 2105 1.6 55kW 01:54.735 01:47.990 01:46.506 01:46.473 07:15.704 2 00:00.800 01:53.828 01:47.358 01:47.742 01:48.854 07:17.782 3 00:00.713 01:54.187 01:47.728 01:47.155 01:47.329 07:16.399 2 00:00.864 Jüri  5 4 5 2 07:15.704 01:46.473 28
B-klass B-klass
4 Janar Honda CRX 110kW 01:43.955 01:38.746 01:37.441 01:37.622 06:37.764 8 00:00.654 01:43.647 01:38.134 01:37.452 01:36.545 06:35.778 6 00:00.825 DNS Janar 14 7 06:35.778 01:36.545 10
10 Maks Audi 80 Quattro 2.8 128kW 01:50.630 01:44.998 01:44.345 01:43.289 07:03.262 16 00:00.305 01:47.675 01:43.135 01:42.634 01:42.303 06:55.747 14 00:00.794 01:50.402 01:43.499 01:44.406 01:44.605 07:02.912 15 00:01.011 Maks 30 31 29 12 06:55.747 01:42.303 24
13 AWD  Mazda MX-6 2.5 121kW 01:49.941 01:44.400 01:43.754 01:42.428 07:00.523 15 00:00.168 01:49.120 01:41.995 01:42.933 01:41.480 06:55.528 13 00:00.237 01:49.292 01:41.340 01:42.072 01:41.718 06:54.422 12 00:00.377 AWD  28 27 25 11 06:54.422 01:41.340 20
14 Kristian  Alfa Romeo 156 2.0 122kW 01:44.063 01:37.703 01:37.240 01:38.574 06:37.580 7 00:00.846 01:44.276 01:38.657 01:38.086 01:37.135 06:38.154 7 00:00.835 01:45.079 01:37.686 01:37.654 01:37.507 06:37.926 6 00:00.437 Kristian  14 13 13 6 06:37.580 01:37.135 11
15 Taivo  Honda Civic VTI 1.6 118kW 01:48.132 01:41.419 01:41.751 01:40.596 06:51.898 12 00:00.756 01:47.834 01:41.787 01:43.189 01:43.426 06:56.236 15 00:00.658 01:49.917 01:44.205 01:41.033 01:40.215 06:55.370 13 00:00.886 Taivo  27 25 28 11 06:51.898 01:40.215 18
16 pan7  BMW E36 325i 141kW 01:47.144 01:41.737 01:41.938 01:46.452 06:57.271 14 00:00.774 01:47.501 01:42.025 01:41.270 01:41.165 06:51.961 12 00:00.843 01:46.894 01:41.951 01:41.133 01:43.130 06:53.108 10 00:00.916 pan7  26 24 22 10 06:51.961 01:41.133 19
17 Rasmus  BMW 325i 141kW 01:46.511 01:40.541 01:39.751 01:39.092 06:45.895 11 00:00.178 01:47.757 01:40.948 01:40.326 01:39.811 06:48.842 10 00:00.723 01:52.696 01:39.869 01:38.958 01:38.240 06:49.763 9 00:00.186 Rasmus  21 20 19 9 06:45.895 01:38.240 13
18 Astarot  BMW E36 325i 141kW 01:38.869 01:32.985 01:33.403 01:33.522 06:18.779 2 00:00.517 01:38.941 01:34.152 01:35.031 01:34.393 06:22.517 2 00:00.099 01:39.462 01:34.363 01:34.246 01:34.735 06:22.806 3 00:00.148 Astarot  4 5 5 2 06:18.779 01:32.985 5
19 Fred  ESTfield Ford 2.0 107kW 01:34.325 01:29.161 01:28.072 01:27.925 05:59.483 1 00:00.949 01:34.497 01:30.994 01:28.347 01:29.767 06:03.605 1 00:00.732 01:35.989 01:30.232 01:30.500 01:30.189 06:06.910 1 00:00.151 Fred  2 2 2 1 05:59.483 01:27.925 1
20 Tarmo  BMW Z3 2.8 142kW 01:40.187 01:34.444 01:34.575 01:34.002 06:23.208 3 00:00.910 01:41.313 01:37.986 01:34.982 01:35.756 06:30.037 5 00:00.589 01:40.276 01:34.752 01:34.683 01:34.575 06:24.286 4 00:00.518 Tarmo  8 7 9 4 06:23.208 01:34.002 7
21 Jaanus K  Toyota MR2 1.8 103kW 01:40.971 01:34.750 01:34.680 01:34.371 06:24.772 4 00:00.882 01:41.315 01:34.329 01:34.269 01:34.511 06:24.424 3 00:00.805 01:40.120 01:34.307 01:34.087 01:33.598 06:22.112 2 00:00.057 Jaanus K  7 6 5 3 06:22.112 01:33.598 6
22 Ivo BMW E30 318iS 100kW 01:45.562 01:40.155 01:39.610 01:39.537 06:44.864 9 00:00.744 01:45.282 01:38.855 01:39.114 01:39.522 06:42.773 9 00:00.623 01:46.259 01:38.785 01:39.879 01:39.477 06:44.400 7 00:00.692 Ivo 18 16 16 8 06:42.773 01:38.785 14
24 Urmas  ESTfield BMW 1.9 105kW 01:40.541 01:35.122 01:36.452 01:37.289 06:29.404 5 00:00.844 01:40.874 01:34.120 01:34.920 01:34.899 06:24.813 4 00:00.750 01:41.109 01:34.785 01:34.488 01:34.687 06:25.069 5 00:00.942 Urmas  9 10 9 5 06:24.813 01:34.120 8
26 Antoshka  BMW E36 328i 142kW 01:54.056 01:50.053 01:50.707 01:49.897 07:24.713 20 00:00.555 01:53.105 01:49.790 01:49.092 01:48.795 07:20.782 19 00:00.106 01:53.133 01:48.847 01:47.855 01:47.081 07:16.916 17 00:00.818 Antoshka  39 37 36 15 07:16.916 01:47.081 29
28 Oleg  Audi 80 Quattro 2.8 128kW 01:59.023 01:45.595 01:46.346 01:44.922 07:15.886 19 00:00.029 01:52.521 01:44.620 01:45.817 01:46.253 07:09.211 17 00:00.553 01:53.895 01:47.581 01:46.619 01:46.554 07:14.649 16 00:00.727 Oleg  36 35 33 14 07:09.211 01:44.620 25
32 Lauri  BMW E30 318iS 100kW 01:48.172 01:42.290 01:42.132 01:42.467 06:55.061 13 00:00.855 01:48.443 01:41.216 01:41.188 01:40.103 06:50.950 11 00:00.800 01:46.615 01:45.686 01:41.366 01:40.692 06:54.359 11 00:00.717 Lauri  24 24 22 10 06:50.950 01:40.103 17
33 Mihhail BMW E36 325i 141kW 01:45.459 01:40.298 01:39.266 01:40.550 06:45.573 10 00:00.844 01:46.232 01:38.067 01:39.480 01:37.910 06:41.689 8 00:00.970 01:46.326 01:38.510 01:46.745 01:38.023 06:49.604 8 00:00.872 Mihhail 18 18 16 8 06:41.689 01:37.910 12
34 Deniss BMW E34 525i 141kW 01:52.408 01:46.963 01:45.907 01:45.739 07:11.017 18 00:01.467 01:51.370 01:54.785 01:47.028 01:46.814 07:19.997 18 00:00.750 DNS 18 Deniss 36 16 07:11.017 01:45.739 26
35 Rait Honda CRX 110kW 01:43.493 01:37.829 01:38.035 01:37.907 06:37.264 6 00:00.719 01:41.483 01:36.283 01:36.789 DNF 19 00:00.657 DNS 18 Rait 06:37.264 01:36.283 9
36 AWD Audi A4 2.5 Quattro 132kW 01:52.832 01:44.520 01:44.482 01:43.723 07:05.557 17 00:00.145 01:50.550 01:42.935 01:42.229 01:42.909 06:58.623 16 00:00.561 01:50.000 01:43.074 01:43.569 01:43.807 07:00.450 14 00:00.345 AWD 33 31 30 13 06:58.623 01:42.229 23
C-klass C-klass
40 Andre  BMW E34 535i 155kW 01:46.798 01:40.886 01:40.113 01:40.248 06:48.045 4 00:00.846 01:46.176 01:40.388 01:39.649 01:39.777 06:45.990 3 00:00.773 01:46.437 01:39.375 01:40.034 01:39.226 06:45.072 2 00:00.767 Andre  7 6 5 3 06:45.072 01:39.226 16
44 Virgo  Porsche 911 Turbo 3.6T 353kW 01:35.109 01:29.082 01:28.704 01:36.006 06:08.901 2 00:01.025 DNS 5 DNS 4 Virgo  06:08.901 01:28.704 2
45 Meta  BMW E36 M3 3.2 236kW 01:35.840 01:30.277 01:30.468 01:30.235 06:06.820 1 00:00.803 01:35.508 01:30.394 01:29.967 01:30.236 06:06.105 1 00:00.695 01:35.942 01:30.251 01:31.934 01:32.613 06:10.740 1 00:00.716 Meta  2 2 2 1 06:06.105 01:29.967 3
46 Lauri  BMW E90 335Xi 225kW 01:42.111 01:46.313 DNF 6 00:00.316 01:44.301 DNF 5 00:00.826 DNS 4 Lauri  ... 01:42.111 22
48 Jan BMW E34 535i 155kW 01:46.653 01:41.994 01:40.130 01:39.814 06:48.591 5 00:00.851 01:46.698 01:40.568 01:39.543 01:39.620 06:46.429 4 00:00.853 01:48.467 01:39.894 01:38.889 01:39.526 06:46.776 3 00:00.825 Jan 9 8 7 4 06:46.429 01:38.889 15
49 Palm Mitsubishi EVO 8 195kW 01:37.067 01:35.674 01:34.217 01:33.634 06:20.592 3 00:00.825 01:36.996 01:32.257 01:31.954 01:31.390 06:12.597 2 00:01.004 DNS 4 Palm 5 2 06:12.597 01:31.390 4
Astarot BMW E36 325i 141kW 01:40.217 01:34.016 01:34.056 01:33.998 06:22.287 00:00.545
ZR1 Mazda MX-6 2.5 121kW 01:47.890 01:41.311 01:40.663 01:40.719 06:50.583 00:00.188
AWD Toyota Yaris TS 1.5 78kW 01:50.699 01:44.646 01:44.320 01:43.564 07:03.229 00:00.306