AG Talvekarikas 2024 - VI etapp Rapla 24.03.24
1. katse 2. katse 3. katse
1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon 1. ring - fooriga 2. ring 3. ring 4. ring 5. ring summa punktid reaktsioon s1+s2 s1+s3 s2+s3 koht klassis Parima katse aeg Parima ringi aeg
FWD FWD
1 Tõnis  Mitsubishi Colt 1.6 66kW 01:00.587 00:56.563 00:56.401 00:56.054 00:56.442 04:46.047 3 00:00.944 01:02.467 00:57.294 00:56.908 00:56.592 00:56.469 04:49.730 5 00:01.081 01:03.292 00:57.893 00:56.741 00:56.630 00:57.000 04:51.556 5 00:01.188 1 Tõnis  8 8 10 4 04:46.047 00:56.054 17
11 Bairon  Peugeot 206 1.6 80kW 01:00.889 00:57.095 00:56.874 00:56.807 00:56.990 04:48.655 6 00:01.085 01:02.596 00:58.159 00:57.466 00:57.117 00:56.879 04:52.217 6 00:01.167 01:01.234 00:57.201 00:56.675 00:56.572 00:56.606 04:48.288 4 00:01.005 11 Bairon  12 10 10 6 04:48.288 00:56.572 22
2 Angelina  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 01:05.816 01:02.653 01:01.990 01:02.133 01:02.637 05:15.229 9 00:01.031 01:08.221 01:03.543 01:03.075 01:02.240 01:03.531 05:20.610 11 00:01.077 01:08.181 01:02.723 01:01.574 01:01.480 01:00.686 05:14.644 9 00:00.964 2 Angelina  20 18 20 11 05:14.644 01:00.686 27
3 Sander  Honda Civic Type-R 2.0 147kW 00:58.515 00:53.632 00:53.364 00:53.645 00:53.236 04:32.392 2 00:01.140 01:00.971 00:54.495 00:53.564 00:53.787 00:53.698 04:36.515 2 00:01.010 DNS 3 Sander  4 2 04:32.392 00:53.236 8
80 Ruudi  Ford Puma 1.6 76kW 00:58.673 00:56.622 00:57.052 00:57.482 00:57.651 04:47.480 5 00:01.115 00:59.091 00:56.214 00:56.603 00:57.385 00:58.787 04:48.080 4 00:01.319 DNS 80 Ruudi  9 5 04:47.480 00:56.214 19
4 Urmas  Mitsubishi Colt 1.6 83kW 00:59.284 00:57.908 00:53.722 DNF 00:01.031 01:09.735 01:01.149 01:00.748 00:59.773 01:00.389 05:11.794 10 00:01.047 01:00.576 00:56.459 00:55.934 00:56.374 00:55.896 04:45.239 2 00:00.871 4 Urmas  12 7 04:45.239 00:53.722 10
409 Priidik  VW Golf II GTI 1.8 102kW 01:06.049 00:59.312 00:58.572 00:59.273 00:59.133 05:02.339 8 00:01.600 01:10.017 01:00.371 00:59.373 00:59.106 00:59.423 05:08.290 7 00:01.648 01:03.531 01:00.248 01:02.678 00:59.156 00:59.015 05:04.628 7 00:01.241 409 Priidik  15 15 14 9 05:02.339 00:58.572 26
5 Ruslan  Toyota Camry 2.0 89kW 01:05.076 01:02.501 01:01.725 01:01.288 01:28.130 05:38.720 10 00:00.654 01:04.148 01:01.087 01:01.599 01:01.187 01:00.772 05:08.793 9 00:00.011 01:03.183 01:00.798 01:00.831 01:00.928 01:01.281 05:07.021 8 00:00.408 5 Ruslan  19 18 17 10 05:07.021 01:00.772 28
722 Karl Urmas  Mitsubishi Colt 1.6 66kW 01:00.513 00:56.406 00:55.996 00:56.186 00:57.160 04:46.261 4 00:01.197 01:01.435 00:56.591 00:55.677 00:55.837 00:55.967 04:45.507 3 00:01.187 01:00.797 00:56.170 00:56.294 00:56.264 00:55.886 04:45.411 3 00:01.203 722 Karl Urmas  7 7 6 3 04:45.411 00:55.677 16
6 Tõnis  Mitsubishi Colt GTI 1.8 103kW 01:02.851 00:57.491 00:56.937 00:57.028 00:56.615 04:50.922 7 00:01.097 01:13.660 00:59.774 00:58.239 00:58.369 00:58.332 05:08.374 8 00:01.208 01:03.129 00:58.422 00:57.213 00:57.527 00:57.136 04:53.427 6 00:01.135 6 Tõnis  15 13 14 8 04:50.922 00:56.615 23
7 Mattias Toyota Yaris TS 1.5 78kW 00:57.239 00:53.185 00:53.072 00:53.360 00:53.698 04:30.554 1 00:00.762 00:56.863 00:53.716 00:53.645 00:54.068 00:54.080 04:32.372 1 00:00.939 00:57.908 00:54.376 00:54.300 00:53.951 00:53.800 04:34.335 1 00:00.887 7 Mattias 2 2 2 1 04:30.554 00:53.072 6
RWD RWD
8 Priit VAZ 2103 2.0 100kW 01:05.217 01:00.574 01:00.005 00:59.828 00:59.737 05:05.361 8 00:02.341 01:03.284 00:58.736 00:59.314 00:57.989 00:58.561 04:57.884 10 00:01.718 01:02.034 00:58.525 00:59.140 00:58.226 00:58.016 04:55.941 9 00:01.324 8 Priit 18 17 19 9 04:55.941 00:57.989 24
403 Mihkel  Toyota MR2 1.8 103kW 00:56.330 00:52.010 00:51.371 00:51.683 00:51.895 04:23.289 1 00:01.011 00:57.031 00:52.362 00:51.818 00:51.702 00:51.432 04:24.345 1 00:01.084 00:55.369 00:51.922 00:51.341 00:50.846 00:51.792 04:21.270 1 00:00.938 403 Mihkel  2 2 2 1 04:21.270 00:50.846 3
84 Janno  BMW E36 325i 141kW 00:58.746 00:56.659 00:55.940 00:56.002 00:55.737 04:43.084 4 00:01.133 00:58.622 00:55.890 00:55.990 00:55.760 00:55.225 04:41.487 5 00:01.072 00:59.478 00:55.402 00:55.739 00:55.222 00:55.366 04:41.207 4 00:00.989 84 Janno  9 8 9 4 04:41.207 00:55.222 13
83 Kristjan  BMW E30 328i 170kW 01:00.746 00:56.943 00:55.914 00:56.046 00:57.296 04:46.945 6 00:01.518 01:01.222 00:56.250 00:56.948 00:55.522 00:55.731 04:45.673 6 00:01.149 01:00.240 00:56.985 00:56.571 00:56.281 00:57.005 04:47.082 6 00:01.055 83 Kristjan  12 12 12 6 04:45.673 00:55.522 14
88 Hendrik BMW E36 330i 170kW 00:58.506 00:53.409 00:53.162 00:53.140 00:53.731 04:31.948 2 00:01.236 00:57.659 00:53.132 00:53.356 00:53.233 00:56.952 04:34.332 2 00:01.190 00:58.029 00:53.700 00:53.213 00:53.162 00:53.275 04:31.379 2 00:00.847 88 Hendrik 4 4 4 2 04:31.379 00:53.132 7
85 Sulev  BMW E36 328i 142kW 00:58.110 00:54.059 00:54.043 00:54.227 00:54.435 04:34.874 3 00:01.287 00:58.757 00:54.173 00:53.774 00:53.719 00:53.911 04:34.334 3 00:01.191 00:57.957 00:54.356 00:53.778 00:53.910 00:54.187 04:34.188 3 00:00.989 85 Sulev  6 6 6 3 04:34.188 00:53.719 9
105 Sten  BMW E36 318iS 103kW 01:04.810 01:00.367 01:01.067 01:02.645 01:02.892 05:11.781 9 00:01.260 01:02.834 00:58.392 00:58.908 00:58.838 00:58.814 04:57.786 9 00:01.010 01:02.149 00:59.437 00:58.999 00:59.498 00:59.741 04:59.824 10 00:00.860 105 Sten  18 19 19 10 04:57.786 00:58.392 25
89 Marek Mazda MX-5 2.0 108kW 01:02.079 00:56.946 00:57.702 01:01.274 01:01.707 04:59.708 7 00:01.141 01:01.429 00:56.852 00:56.248 00:57.029 00:56.981 04:48.539 7 00:01.067 01:01.467 00:56.138 00:56.524 00:57.061 00:56.865 04:48.055 7 00:00.999 89 Marek 14 14 14 8 04:48.055 00:56.138 18
90 Raul VAZ 2103 2.0 100kW 01:04.301 01:00.590 01:01.557 01:20.369 01:00.270 05:27.087 11 00:00.971 01:01.150 00:57.483 00:56.621 00:57.216 00:56.368 04:48.838 8 00:00.852 01:00.176 00:56.412 00:56.406 00:56.330 00:56.578 04:45.902 5 00:00.851 90 Raul 19 16 13 7 04:45.902 00:56.330 21
91 Roman BMW E36 328i 142kW 01:07.379 01:03.516 01:02.414 01:01.531 01:01.719 05:16.559 10 00:01.028 00:59.181 00:55.403 00:55.210 00:55.667 00:55.635 04:41.096 4 00:00.910 01:00.256 00:57.176 00:57.803 00:57.620 00:58.307 04:51.162 8 00:00.703 91 Roman 14 18 12 5 04:41.096 00:55.210 12
77 Aldo  BMW E36 328i 142kW 01:00.191 00:55.700 00:55.547 00:56.239 00:56.174 04:43.851 5 00:01.217 DNS DNS 77 Aldo  04:43.851 00:55.547 15
4WD 4WD
94 Kermo  Toyota Yaris GR 4WD 1.6T 192kW 01:00.600 00:57.115 00:55.787 00:54.868 00:53.796 04:42.166 1 00:01.002 00:54.735 00:50.626 00:49.631 00:49.277 00:49.572 04:13.841 1 00:00.907 00:54.763 00:49.865 00:49.161 00:49.497 00:49.840 04:13.126 1 00:00.857 94 Kermo  2 2 2 1 04:13.126 00:49.161 1
95 Lembit  Toyota Yaris GR 4WD 1.6T 192kW 00:59.425 00:56.208 00:56.027 00:55.910 00:54.695 04:42.265 2 00:00.677 00:55.266 00:51.010 00:50.719 00:50.424 00:50.505 04:17.924 2 00:00.680 00:54.324 00:51.556 00:50.487 00:50.633 00:50.750 04:17.750 2 00:00.668 95 Lembit  4 4 4 2 04:17.750 00:50.424 2
96 Toivo  Subaru Impreza WRX 2.0T 160kW 01:04.082 00:59.505 00:58.127 00:57.483 00:57.264 04:56.461 3 00:01.338 00:58.668 00:54.973 00:54.956 00:55.292 00:55.474 04:39.363 3 00:00.905 00:59.458 00:55.653 00:55.351 00:55.372 00:55.411 04:41.245 3 00:00.986 96 Toivo  6 6 6 3 04:39.363 00:54.956 11
97 Urmo  Audi A6 Quattro 1.8T 110kW 01:04.782 00:59.074 00:58.091 00:59.610 00:57.935 04:59.492 4 00:01.361 01:00.560 00:57.046 00:57.252 00:57.217 00:56.227 04:48.302 4 00:00.967 01:00.375 00:56.539 00:56.545 00:56.323 00:57.668 04:47.450 4 00:01.059 97 Urmo  8 8 8 4 04:47.450 00:56.227 20
UTV UTV
888 Indrek  Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 01:00.868 00:58.112 00:57.698 00:57.098 00:55.682 04:49.458 2 00:01.127 00:53.519 00:51.816 00:51.536 00:51.973 00:51.394 04:20.238 1 00:00.942 00:54.199 00:52.055 00:51.848 00:51.324 00:51.524 04:20.950 1 00:00.997 888 Indrek  3 3 2 1 04:20.238 00:51.324 4
98 Tamur Can-Am Maverick X3 0.9T 146kW 00:58.255 00:54.921 00:54.100 00:54.054 00:56.277 04:37.607 1 00:00.930 00:53.863 00:51.925 00:52.028 00:51.927 00:52.126 04:21.869 2 00:00.846 00:54.213 00:51.743 00:52.022 00:52.309 00:52.687 04:22.974 2 00:00.765 98 Tamur 3 3 4 2 04:21.869 00:51.743 5